Population by sex and single year of age of
Gelorup small area forecast
Female
| Age | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 14.12 | 13.56 | 13.02 | 12.89 | 12.84 | 13.05 | 13.17 | 13.25 | 13.23 | 13.21 | 13.23 | 13.39 | 13.52 | 13.63 | 13.77 | 13.90 | 13.99 | 14.08 | 14.18 | 14.25 | 14.37 | 14.48 | 14.57 | 14.66 | 14.74 | 14.84 | 14.94 | 15.04 | 15.13 | 15.23 |
| 1 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 7.33 | 12.11 | 11.60 | 11.23 | 11.14 | 11.17 | 11.35 | 11.45 | 11.49 | 11.47 | 11.47 | 11.53 | 11.67 | 11.77 | 11.87 | 11.99 | 12.09 | 12.17 | 12.25 | 12.33 | 12.40 | 12.50 | 12.59 | 12.67 | 12.75 | 12.82 | 12.91 | 12.99 | 13.08 | 13.16 |
| 2 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 3.00 | 4.06 | 4.97 | 8.20 | 7.85 | 7.60 | 7.54 | 7.56 | 7.68 | 7.75 | 7.78 | 7.77 | 7.76 | 7.80 | 7.90 | 7.97 | 8.04 | 8.12 | 8.19 | 8.24 | 8.29 | 8.35 | 8.40 | 8.46 | 8.53 | 8.58 | 8.63 | 8.68 | 8.74 | 8.80 | 8.85 |
| 3 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 14.00 | 5.53 | 6.55 | 7.33 | 10.56 | 10.21 | 10.02 | 10.00 | 10.03 | 10.15 | 10.20 | 10.25 | 10.28 | 10.30 | 10.36 | 10.48 | 10.58 | 10.65 | 10.75 | 10.84 | 10.91 | 10.98 | 11.06 | 11.12 | 11.20 | 11.28 | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 11.57 | 11.64 |
| 4 | 10.00 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 14.00 | 5.53 | 6.55 | 7.33 | 10.56 | 10.21 | 10.02 | 10.00 | 10.03 | 10.15 | 10.20 | 10.25 | 10.28 | 10.30 | 10.36 | 10.48 | 10.58 | 10.65 | 10.75 | 10.84 | 10.91 | 10.98 | 11.06 | 11.12 | 11.20 | 11.28 | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 11.57 |
| 5 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 14.00 | 5.53 | 6.55 | 7.33 | 10.56 | 10.21 | 10.02 | 10.00 | 10.03 | 10.15 | 10.20 | 10.25 | 10.28 | 10.30 | 10.36 | 10.48 | 10.58 | 10.65 | 10.75 | 10.84 | 10.91 | 10.98 | 11.06 | 11.12 | 11.20 | 11.28 | 11.35 | 11.42 | 11.49 |
| 6 | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 19.09 | 16.98 | 19.68 | 11.20 | 12.22 | 13.13 | 16.46 | 16.15 | 15.94 | 15.90 | 15.95 | 16.18 | 16.30 | 16.39 | 16.49 | 16.57 | 16.65 | 16.81 | 16.96 | 17.06 | 17.21 | 17.35 | 17.45 | 17.57 | 17.68 | 17.79 | 17.91 | 18.03 | 18.15 | 18.26 |
| 7 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 19.09 | 16.98 | 19.68 | 11.20 | 12.22 | 13.13 | 16.46 | 16.15 | 15.94 | 15.90 | 15.95 | 16.18 | 16.30 | 16.39 | 16.49 | 16.57 | 16.65 | 16.81 | 16.96 | 17.06 | 17.21 | 17.35 | 17.45 | 17.57 | 17.68 | 17.79 | 17.91 | 18.03 | 18.15 |
| 8 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 19.09 | 16.98 | 19.68 | 11.20 | 12.22 | 13.13 | 16.46 | 16.15 | 15.94 | 15.90 | 15.95 | 16.18 | 16.30 | 16.39 | 16.49 | 16.57 | 16.65 | 16.81 | 16.96 | 17.06 | 17.21 | 17.35 | 17.45 | 17.57 | 17.68 | 17.79 | 17.91 | 18.03 |
| 9 | 15.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | 16.78 | 13.69 | 15.40 | 24.47 | 22.37 | 25.19 | 16.80 | 17.86 | 18.76 | 22.06 | 21.78 | 21.67 | 21.69 | 21.79 | 22.08 | 22.26 | 22.36 | 22.50 | 22.63 | 22.73 | 22.95 | 23.14 | 23.28 | 23.47 | 23.64 | 23.79 | 23.94 | 24.09 | 24.24 | 24.41 |
| 10 | 18.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 6.75 | 11.33 | 9.24 | 10.39 | 16.52 | 15.10 | 17.01 | 11.34 | 12.06 | 12.66 | 14.89 | 14.70 | 14.63 | 14.64 | 14.71 | 14.90 | 15.02 | 15.10 | 15.19 | 15.28 | 15.35 | 15.49 | 15.62 | 15.71 | 15.84 | 15.96 | 16.06 | 16.16 | 16.26 | 16.36 |
| 11 | 13.00 | 12.00 | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 17.40 | 11.43 | 14.34 | 12.84 | 13.67 | 18.16 | 17.26 | 18.66 | 14.62 | 15.10 | 15.55 | 17.26 | 17.20 | 17.20 | 17.28 | 17.39 | 17.55 | 17.68 | 17.79 | 17.88 | 18.01 | 18.11 | 18.26 | 18.39 | 18.49 | 18.64 | 18.77 | 18.89 | 19.00 | 19.13 |
| 12 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 18.50 | 20.07 | 15.45 | 17.49 | 16.43 | 17.19 | 20.50 | 19.91 | 20.88 | 17.99 | 18.36 | 18.83 | 20.13 | 20.14 | 20.22 | 20.35 | 20.46 | 20.63 | 20.79 | 20.90 | 21.03 | 21.18 | 21.31 | 21.46 | 21.60 | 21.73 | 21.89 | 22.04 | 22.17 | 22.31 |
| 13 | 25.00 | 23.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 13.00 | 18.62 | 23.04 | 24.38 | 19.74 | 21.79 | 20.83 | 21.67 | 25.01 | 24.41 | 25.36 | 22.48 | 22.94 | 23.46 | 24.79 | 24.85 | 24.97 | 25.12 | 25.26 | 25.47 | 25.64 | 25.80 | 25.97 | 26.15 | 26.30 | 26.48 | 26.65 | 26.82 | 27.01 | 27.19 | 27.36 |
| 14 | 31.00 | 30.00 | 27.00 | 28.00 | 14.00 | 18.00 | 17.53 | 23.07 | 27.27 | 28.60 | 23.97 | 26.11 | 25.23 | 26.09 | 29.42 | 28.80 | 29.77 | 26.97 | 27.48 | 28.03 | 29.41 | 29.51 | 29.66 | 29.84 | 30.01 | 30.24 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.05 | 31.23 | 31.44 | 31.65 | 31.85 | 32.07 | 32.28 |
| 15 | 23.00 | 23.00 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | 14.00 | 23.39 | 22.84 | 27.95 | 32.03 | 33.33 | 28.94 | 31.12 | 30.30 | 31.12 | 34.34 | 33.76 | 34.81 | 32.15 | 32.69 | 33.29 | 34.69 | 34.81 | 34.99 | 35.21 | 35.41 | 35.68 | 35.94 | 36.16 | 36.39 | 36.63 | 36.85 | 37.10 | 37.34 | 37.57 | 37.83 |
| 16 | 26.00 | 26.00 | 23.00 | 32.00 | 26.00 | 27.00 | 18.52 | 27.59 | 26.81 | 31.78 | 35.76 | 37.13 | 32.93 | 35.09 | 34.27 | 35.05 | 38.21 | 37.74 | 38.82 | 36.26 | 36.84 | 37.46 | 38.85 | 39.00 | 39.21 | 39.45 | 39.68 | 39.99 | 40.27 | 40.52 | 40.77 | 41.04 | 41.29 | 41.56 | 41.83 | 42.10 |
| 17 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 28.00 | 26.32 | 18.05 | 26.90 | 26.13 | 30.98 | 34.86 | 36.19 | 32.10 | 34.20 | 33.40 | 34.17 | 37.25 | 36.78 | 37.84 | 35.34 | 35.91 | 36.52 | 37.86 | 38.01 | 38.22 | 38.45 | 38.68 | 38.98 | 39.26 | 39.49 | 39.74 | 40.00 | 40.24 | 40.51 | 40.78 |
| 18 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 23.00 | 28.00 | 20.38 | 19.16 | 13.14 | 19.58 | 19.03 | 22.55 | 25.37 | 26.35 | 23.37 | 24.90 | 24.32 | 24.87 | 27.12 | 26.78 | 27.54 | 25.73 | 26.14 | 26.58 | 27.56 | 27.67 | 27.82 | 27.99 | 28.16 | 28.38 | 28.58 | 28.75 | 28.93 | 29.12 | 29.30 | 29.49 |
| 19 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 23.96 | 18.35 | 17.28 | 12.89 | 17.58 | 17.25 | 19.88 | 21.96 | 22.65 | 20.47 | 21.60 | 21.24 | 21.69 | 23.34 | 23.14 | 23.73 | 22.42 | 22.74 | 23.10 | 23.82 | 23.93 | 24.08 | 24.22 | 24.36 | 24.54 | 24.72 | 24.87 | 25.02 | 25.19 | 25.34 |
| 20 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 19.00 | 15.00 | 18.51 | 22.04 | 17.72 | 16.93 | 13.74 | 17.26 | 17.10 | 19.03 | 20.53 | 21.03 | 19.45 | 20.36 | 20.15 | 20.51 | 21.77 | 21.66 | 22.11 | 21.19 | 21.46 | 21.74 | 22.31 | 22.43 | 22.56 | 22.69 | 22.82 | 22.99 | 23.15 | 23.29 | 23.44 | 23.59 |
| 21 | 11.00 | 12.00 | 18.00 | 17.00 | 12.00 | 15.00 | 14.40 | 16.86 | 19.22 | 16.10 | 15.54 | 13.32 | 15.91 | 15.81 | 17.20 | 18.26 | 18.63 | 17.57 | 18.26 | 18.13 | 18.43 | 19.37 | 19.30 | 19.65 | 19.02 | 19.23 | 19.46 | 19.90 | 20.01 | 20.13 | 20.24 | 20.36 | 20.51 | 20.65 | 20.78 | 20.91 |
| 22 | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 14.00 | 10.00 | 11.00 | 11.60 | 11.22 | 12.37 | 13.64 | 11.96 | 11.73 | 10.59 | 12.01 | 11.95 | 12.68 | 13.27 | 13.53 | 13.00 | 13.40 | 13.37 | 13.56 | 14.08 | 14.07 | 14.28 | 13.96 | 14.10 | 14.25 | 14.51 | 14.59 | 14.68 | 14.77 | 14.86 | 14.96 | 15.06 | 15.15 |
| 23 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 5.00 | 8.85 | 9.13 | 8.78 | 9.39 | 10.07 | 9.23 | 9.16 | 8.56 | 9.32 | 9.27 | 9.68 | 10.05 | 10.23 | 9.96 | 10.20 | 10.21 | 10.33 | 10.63 | 10.65 | 10.78 | 10.63 | 10.73 | 10.83 | 10.99 | 11.05 | 11.11 | 11.18 | 11.25 | 11.33 | 11.40 |
| 24 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 6.81 | 9.42 | 9.45 | 9.19 | 9.62 | 10.17 | 9.64 | 9.61 | 9.18 | 9.70 | 9.68 | 10.02 | 10.32 | 10.46 | 10.31 | 10.51 | 10.53 | 10.63 | 10.87 | 10.90 | 11.01 | 10.94 | 11.03 | 11.12 | 11.25 | 11.32 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.60 |
| 25 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 3.00 | 18.00 | 10.00 | 10.20 | 7.25 | 8.94 | 8.95 | 8.77 | 9.13 | 9.55 | 9.19 | 9.17 | 8.86 | 9.23 | 9.26 | 9.53 | 9.75 | 9.88 | 9.80 | 9.95 | 9.98 | 10.07 | 10.25 | 10.29 | 10.39 | 10.35 | 10.43 | 10.51 | 10.62 | 10.68 | 10.75 | 10.82 | 10.89 |
| 26 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 18.00 | 8.63 | 8.63 | 7.22 | 7.88 | 7.89 | 7.92 | 8.14 | 8.33 | 8.18 | 8.15 | 8.05 | 8.28 | 8.34 | 8.48 | 8.62 | 8.71 | 8.70 | 8.79 | 8.84 | 8.90 | 9.01 | 9.06 | 9.13 | 9.15 | 9.20 | 9.27 | 9.35 | 9.41 | 9.46 | 9.52 |
| 27 | 9.00 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 17.41 | 13.49 | 12.98 | 12.39 | 12.66 | 12.89 | 13.06 | 13.21 | 13.26 | 13.16 | 13.19 | 13.34 | 13.54 | 13.64 | 13.81 | 13.95 | 14.03 | 14.09 | 14.22 | 14.28 | 14.39 | 14.52 | 14.60 | 14.70 | 14.76 | 14.86 | 14.96 | 15.06 | 15.15 | 15.25 |
| 28 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 1.94 | 4.83 | 3.75 | 3.60 | 3.44 | 3.52 | 3.58 | 3.63 | 3.67 | 3.68 | 3.66 | 3.66 | 3.70 | 3.76 | 3.79 | 3.83 | 3.88 | 3.90 | 3.91 | 3.95 | 3.97 | 4.00 | 4.03 | 4.06 | 4.08 | 4.10 | 4.13 | 4.15 | 4.18 | 4.21 |
| 29 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 9.00 | 1.87 | 4.32 | 3.16 | 3.49 | 3.54 | 3.70 | 3.75 | 3.76 | 3.73 | 3.70 | 3.72 | 3.82 | 3.87 | 3.89 | 3.93 | 3.97 | 3.97 | 3.99 | 4.03 | 4.04 | 4.08 | 4.11 | 4.13 | 4.16 | 4.18 | 4.21 | 4.24 | 4.26 | 4.29 | 4.32 |
| 30 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 2.54 | 4.69 | 3.65 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.04 | 4.05 | 4.04 | 4.03 | 4.06 | 4.15 | 4.18 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | 4.30 | 4.33 | 4.37 | 4.38 | 4.42 | 4.46 | 4.48 | 4.51 | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 4.62 | 4.65 | 4.68 |
| 31 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 18.00 | 17.31 | 7.47 | 8.74 | 7.97 | 8.23 | 8.29 | 8.45 | 8.51 | 8.51 | 8.47 | 8.49 | 8.61 | 8.75 | 8.81 | 8.88 | 8.97 | 9.02 | 9.07 | 9.14 | 9.19 | 9.25 | 9.33 | 9.39 | 9.44 | 9.49 | 9.55 | 9.62 | 9.68 | 9.74 | 9.80 |
| 32 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 15.00 | 18.00 | 17.31 | 7.47 | 8.74 | 7.97 | 8.23 | 8.29 | 8.45 | 8.51 | 8.51 | 8.47 | 8.49 | 8.61 | 8.75 | 8.81 | 8.88 | 8.97 | 9.02 | 9.07 | 9.14 | 9.19 | 9.25 | 9.33 | 9.39 | 9.44 | 9.49 | 9.55 | 9.62 | 9.68 | 9.74 |
| 33 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 15.00 | 18.00 | 17.31 | 7.47 | 8.74 | 7.97 | 8.23 | 8.29 | 8.45 | 8.51 | 8.51 | 8.47 | 8.49 | 8.61 | 8.75 | 8.81 | 8.88 | 8.97 | 9.02 | 9.07 | 9.14 | 9.19 | 9.25 | 9.33 | 9.39 | 9.44 | 9.49 | 9.55 | 9.62 | 9.68 |
| 34 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | 11.00 | 9.00 | 5.83 | 16.25 | 18.71 | 18.10 | 9.51 | 10.69 | 10.07 | 10.32 | 10.36 | 10.49 | 10.55 | 10.61 | 10.61 | 10.65 | 10.80 | 10.94 | 11.00 | 11.09 | 11.20 | 11.25 | 11.32 | 11.41 | 11.48 | 11.55 | 11.63 | 11.71 | 11.78 | 11.85 | 11.92 | 12.00 |
| 35 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 23.00 | 11.00 | 11.96 | 9.12 | 18.02 | 20.16 | 19.63 | 12.21 | 13.31 | 12.80 | 13.00 | 13.02 | 13.15 | 13.28 | 13.38 | 13.41 | 13.48 | 13.65 | 13.79 | 13.87 | 13.99 | 14.10 | 14.18 | 14.27 | 14.38 | 14.46 | 14.54 | 14.65 | 14.75 | 14.84 | 14.92 | 15.02 |
| 36 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 26.00 | 12.38 | 13.18 | 10.56 | 18.32 | 20.19 | 19.79 | 13.36 | 14.33 | 13.88 | 14.04 | 14.07 | 14.24 | 14.38 | 14.48 | 14.54 | 14.63 | 14.79 | 14.93 | 15.03 | 15.14 | 15.26 | 15.35 | 15.45 | 15.56 | 15.65 | 15.74 | 15.86 | 15.96 | 16.05 | 16.15 |
| 37 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 28.64 | 16.18 | 16.65 | 14.26 | 21.32 | 23.13 | 22.84 | 17.03 | 17.90 | 17.47 | 17.64 | 17.76 | 17.96 | 18.13 | 18.28 | 18.38 | 18.48 | 18.65 | 18.82 | 18.93 | 19.08 | 19.23 | 19.34 | 19.47 | 19.59 | 19.71 | 19.83 | 19.97 | 20.10 | 20.22 |
| 38 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 8.34 | 20.27 | 12.53 | 12.81 | 11.35 | 15.72 | 16.86 | 16.71 | 13.16 | 13.68 | 13.42 | 13.58 | 13.68 | 13.83 | 13.96 | 14.08 | 14.15 | 14.23 | 14.36 | 14.48 | 14.57 | 14.68 | 14.79 | 14.88 | 14.97 | 15.07 | 15.16 | 15.25 | 15.36 | 15.46 |
| 39 | 14.00 | 12.00 | 19.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 12.13 | 12.27 | 20.89 | 15.09 | 15.30 | 14.34 | 17.71 | 18.61 | 18.47 | 15.79 | 16.21 | 16.13 | 16.31 | 16.43 | 16.61 | 16.76 | 16.88 | 16.97 | 17.08 | 17.20 | 17.35 | 17.46 | 17.59 | 17.71 | 17.81 | 17.92 | 18.04 | 18.15 | 18.26 | 18.39 |
| 40 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 22.00 | 10.00 | 11.00 | 10.93 | 10.36 | 10.28 | 15.23 | 11.89 | 12.09 | 11.59 | 13.55 | 14.06 | 13.97 | 12.44 | 12.74 | 12.74 | 12.87 | 12.97 | 13.10 | 13.21 | 13.29 | 13.38 | 13.46 | 13.56 | 13.67 | 13.76 | 13.85 | 13.94 | 14.02 | 14.11 | 14.20 | 14.29 | 14.38 |
| 41 | 10.00 | 9.00 | 13.00 | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 11.80 | 11.68 | 11.08 | 11.01 | 14.55 | 12.25 | 12.45 | 12.12 | 13.51 | 13.86 | 13.81 | 12.79 | 13.05 | 13.07 | 13.21 | 13.32 | 13.43 | 13.53 | 13.62 | 13.70 | 13.79 | 13.90 | 14.00 | 14.09 | 14.18 | 14.27 | 14.36 | 14.45 | 14.54 | 14.63 |
| 42 | 16.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 12.00 | 20.00 | 10.93 | 10.75 | 10.54 | 10.11 | 10.06 | 12.60 | 11.03 | 11.19 | 10.95 | 11.91 | 12.17 | 12.18 | 11.49 | 11.69 | 11.74 | 11.85 | 11.94 | 12.04 | 12.13 | 12.20 | 12.28 | 12.36 | 12.45 | 12.54 | 12.62 | 12.70 | 12.78 | 12.86 | 12.94 | 13.02 |
| 43 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 9.00 | 13.00 | 12.00 | 18.09 | 11.54 | 11.22 | 11.06 | 10.76 | 10.81 | 12.68 | 11.58 | 11.69 | 11.50 | 12.21 | 12.46 | 12.51 | 12.04 | 12.23 | 12.29 | 12.39 | 12.48 | 12.58 | 12.66 | 12.75 | 12.83 | 12.92 | 13.01 | 13.09 | 13.17 | 13.26 | 13.34 | 13.43 | 13.51 |
| 44 | 19.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 9.00 | 13.00 | 8.79 | 13.25 | 8.46 | 8.22 | 8.11 | 7.88 | 7.92 | 9.29 | 8.49 | 8.56 | 8.43 | 8.94 | 9.13 | 9.16 | 8.82 | 8.96 | 9.01 | 9.08 | 9.14 | 9.22 | 9.28 | 9.34 | 9.40 | 9.46 | 9.53 | 9.59 | 9.65 | 9.71 | 9.78 | 9.84 |
| 45 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 14.00 | 12.00 | 9.00 | 18.55 | 14.25 | 18.43 | 13.63 | 13.39 | 13.40 | 13.27 | 13.34 | 14.69 | 13.87 | 13.96 | 13.93 | 14.51 | 14.73 | 14.83 | 14.54 | 14.69 | 14.78 | 14.90 | 14.99 | 15.11 | 15.21 | 15.31 | 15.41 | 15.50 | 15.61 | 15.71 | 15.81 | 15.91 | 16.01 |
| 46 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 23.00 | 14.00 | 13.00 | 9.00 | 18.55 | 14.25 | 18.43 | 13.63 | 13.39 | 13.40 | 13.27 | 13.34 | 14.69 | 13.87 | 13.96 | 13.93 | 14.51 | 14.73 | 14.83 | 14.54 | 14.69 | 14.78 | 14.90 | 14.99 | 15.11 | 15.21 | 15.31 | 15.41 | 15.50 | 15.61 | 15.71 | 15.81 | 15.91 |
| 47 | 20.00 | 22.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 9.00 | 18.55 | 14.25 | 18.43 | 13.63 | 13.39 | 13.40 | 13.27 | 13.34 | 14.69 | 13.87 | 13.96 | 13.93 | 14.51 | 14.73 | 14.83 | 14.54 | 14.69 | 14.78 | 14.90 | 14.99 | 15.11 | 15.21 | 15.31 | 15.41 | 15.50 | 15.61 | 15.71 | 15.81 |
| 48 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 19.26 | 17.19 | 12.98 | 22.52 | 18.22 | 22.50 | 17.76 | 17.55 | 17.54 | 17.40 | 17.48 | 18.92 | 18.14 | 18.26 | 18.28 | 18.89 | 19.13 | 19.26 | 19.00 | 19.18 | 19.30 | 19.46 | 19.57 | 19.72 | 19.85 | 19.98 | 20.11 | 20.23 | 20.36 | 20.50 |
| 49 | 26.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 13.00 | 20.00 | 21.70 | 18.17 | 16.22 | 12.24 | 21.25 | 17.19 | 21.22 | 16.75 | 16.56 | 16.55 | 16.41 | 16.49 | 17.85 | 17.11 | 17.23 | 17.25 | 17.83 | 18.05 | 18.17 | 17.93 | 18.09 | 18.21 | 18.36 | 18.46 | 18.60 | 18.72 | 18.85 | 18.97 | 19.08 | 19.21 |
| 50 | 23.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 13.00 | 21.32 | 22.64 | 19.49 | 17.86 | 14.58 | 22.12 | 18.85 | 22.21 | 18.50 | 18.32 | 18.34 | 18.31 | 18.43 | 19.58 | 19.03 | 19.17 | 19.20 | 19.71 | 19.94 | 20.06 | 19.90 | 20.07 | 20.20 | 20.35 | 20.46 | 20.62 | 20.75 | 20.89 | 21.02 | 21.15 |
| 51 | 20.00 | 19.00 | 23.00 | 20.00 | 16.00 | 22.00 | 10.74 | 17.61 | 18.70 | 16.10 | 14.75 | 12.04 | 18.27 | 15.57 | 18.35 | 15.28 | 15.14 | 15.15 | 15.13 | 15.23 | 16.18 | 15.72 | 15.84 | 15.86 | 16.28 | 16.47 | 16.57 | 16.44 | 16.58 | 16.69 | 16.81 | 16.91 | 17.03 | 17.14 | 17.26 | 17.36 |
| 52 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 | 16.00 | 22.00 | 10.74 | 17.61 | 18.70 | 16.10 | 14.75 | 12.04 | 18.27 | 15.57 | 18.35 | 15.28 | 15.14 | 15.15 | 15.13 | 15.23 | 16.18 | 15.72 | 15.84 | 15.86 | 16.28 | 16.47 | 16.57 | 16.44 | 16.58 | 16.69 | 16.81 | 16.91 | 17.03 | 17.14 | 17.26 |
| 53 | 23.00 | 25.00 | 18.00 | 17.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 22.00 | 10.74 | 17.61 | 18.70 | 16.10 | 14.75 | 12.04 | 18.27 | 15.57 | 18.35 | 15.28 | 15.14 | 15.15 | 15.13 | 15.23 | 16.18 | 15.72 | 15.84 | 15.86 | 16.28 | 16.47 | 16.57 | 16.44 | 16.58 | 16.69 | 16.81 | 16.91 | 17.03 | 17.14 |
| 54 | 21.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 22.00 | 10.74 | 17.61 | 18.70 | 16.10 | 14.75 | 12.04 | 18.27 | 15.57 | 18.35 | 15.28 | 15.14 | 15.15 | 15.13 | 15.23 | 16.18 | 15.72 | 15.84 | 15.86 | 16.28 | 16.47 | 16.57 | 16.44 | 16.58 | 16.69 | 16.81 | 16.91 | 17.03 |
| 55 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | 22.86 | 20.00 | 15.24 | 20.95 | 10.23 | 16.77 | 17.81 | 15.33 | 14.05 | 11.47 | 17.40 | 14.83 | 17.47 | 14.56 | 14.42 | 14.43 | 14.41 | 14.50 | 15.41 | 14.97 | 15.08 | 15.11 | 15.51 | 15.69 | 15.78 | 15.66 | 15.79 | 15.89 | 16.01 | 16.10 |
| 56 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 | 14.29 | 21.77 | 19.05 | 14.51 | 19.95 | 9.74 | 15.97 | 16.96 | 14.60 | 13.38 | 10.92 | 16.58 | 14.12 | 16.64 | 13.86 | 13.73 | 13.74 | 13.72 | 13.81 | 14.67 | 14.26 | 14.36 | 14.39 | 14.77 | 14.94 | 15.03 | 14.91 | 15.04 | 15.14 | 15.25 |
| 57 | 25.00 | 22.00 | 15.00 | 19.00 | 23.00 | 21.00 | 23.72 | 20.08 | 26.87 | 24.26 | 19.95 | 25.27 | 15.66 | 21.63 | 22.55 | 20.28 | 19.15 | 16.93 | 22.38 | 20.09 | 22.56 | 19.98 | 19.88 | 19.93 | 19.97 | 20.08 | 20.96 | 20.62 | 20.76 | 20.82 | 21.22 | 21.44 | 21.57 | 21.50 | 21.67 | 21.81 |
| 58 | 25.00 | 26.00 | 21.00 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 22.99 | 25.53 | 21.91 | 28.37 | 25.89 | 21.85 | 26.97 | 17.83 | 23.51 | 24.38 | 22.23 | 21.20 | 19.12 | 24.33 | 22.19 | 24.56 | 22.12 | 22.04 | 22.12 | 22.16 | 22.30 | 23.16 | 22.85 | 23.01 | 23.08 | 23.49 | 23.71 | 23.86 | 23.82 | 24.00 |
| 59 | 21.00 | 20.00 | 27.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 21.71 | 20.80 | 23.10 | 19.82 | 25.67 | 23.42 | 19.77 | 24.40 | 16.14 | 21.27 | 22.06 | 20.11 | 19.18 | 17.30 | 22.02 | 20.07 | 22.23 | 20.01 | 19.94 | 20.01 | 20.05 | 20.17 | 20.95 | 20.68 | 20.82 | 20.89 | 21.25 | 21.45 | 21.59 | 21.55 |
| 60 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 27.00 | 20.00 | 15.00 | 18.10 | 19.65 | 18.82 | 20.90 | 17.94 | 23.22 | 21.19 | 17.89 | 22.07 | 14.60 | 19.24 | 19.95 | 18.19 | 17.36 | 15.66 | 19.92 | 18.16 | 20.11 | 18.10 | 18.04 | 18.10 | 18.14 | 18.25 | 18.96 | 18.71 | 18.83 | 18.90 | 19.23 | 19.41 | 19.53 |
