DEMO Main Demo Scenario

Female

Age 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
0 12.00 11.00 9.00 7.00 16.00 8.00 15.53 16.19 16.69 17.45 18.11 18.84 19.59 20.17 20.59 21.05 21.46 21.86 22.16 22.47 22.76 23.03 23.33 23.63 23.93 24.25 24.54 24.84 25.12 25.41 25.70 25.98 26.27 26.56 26.84 27.13
1 14.00 12.00 12.00 11.00 6.00 16.00 7.23 12.64 13.12 13.54 14.07 14.57 15.06 15.62 16.04 16.37 16.73 17.05 17.34 17.58 17.81 18.03 18.25 18.48 18.71 18.95 19.20 19.43 19.66 19.88 20.10 20.33 20.55 20.78 21.00 21.23
2 12.00 11.00 16.00 12.00 14.00 5.00 16.20 8.90 13.63 14.14 14.52 15.04 15.45 15.93 16.45 16.87 17.21 17.57 17.86 18.16 18.39 18.62 18.86 19.09 19.32 19.56 19.81 20.06 20.29 20.53 20.75 20.99 21.22 21.45 21.68 21.91
3 14.00 17.00 13.00 14.00 12.00 15.00 6.02 16.09 9.68 13.91 14.38 14.75 15.20 15.60 16.04 16.54 16.94 17.28 17.60 17.89 18.17 18.39 18.63 18.87 19.09 19.32 19.56 19.81 20.05 20.28 20.51 20.74 20.97 21.20 21.43 21.65
4 12.00 16.00 19.00 13.00 17.00 12.00 17.71 9.98 19.28 13.57 17.48 17.99 18.31 18.81 19.23 19.73 20.28 20.74 21.07 21.44 21.74 22.06 22.35 22.62 22.89 23.16 23.44 23.73 24.01 24.30 24.57 24.84 25.11 25.39 25.66 25.93
5 13.00 11.00 16.00 22.00 12.00 16.00 10.56 15.58 8.78 16.97 11.94 15.38 15.84 16.12 16.55 16.93 17.37 17.85 18.25 18.54 18.87 19.14 19.41 19.67 19.91 20.15 20.39 20.63 20.89 21.13 21.38 21.62 21.86 22.10 22.34 22.58
6 14.00 12.00 12.00 17.00 21.00 14.00 16.35 11.58 16.21 10.04 17.56 12.99 16.14 16.59 16.87 17.31 17.69 18.13 18.58 18.99 19.27 19.59 19.87 20.15 20.41 20.66 20.90 21.15 21.40 21.66 21.91 22.17 22.41 22.66 22.91 23.15
7 19.00 20.00 12.00 12.00 19.00 21.00 14.30 16.57 12.80 16.64 11.71 17.82 14.13 16.73 17.13 17.43 17.86 18.22 18.60 19.02 19.37 19.64 19.97 20.23 20.50 20.76 21.01 21.26 21.51 21.76 22.01 22.26 22.51 22.76 23.00 23.25
8 21.00 19.00 20.00 11.00 13.00 19.00 26.61 20.62 22.99 19.44 23.33 18.53 24.60 21.05 23.72 24.26 24.68 25.23 25.63 26.11 26.59 27.03 27.42 27.81 28.16 28.53 28.89 29.23 29.56 29.89 30.22 30.56 30.90 31.25 31.58 31.91
9 17.00 27.00 18.00 22.00 12.00 16.00 18.01 24.79 19.64 21.76 18.71 22.10 17.95 23.23 20.17 22.52 23.03 23.43 23.91 24.29 24.72 25.16 25.57 25.92 26.29 26.62 26.96 27.30 27.62 27.93 28.24 28.55 28.86 29.19 29.51 29.82
10 20.00 16.00 29.00 19.00 24.00 13.00 17.41 19.60 26.40 21.31 23.44 20.42 23.81 19.68 24.98 21.97 24.34 24.88 25.29 25.80 26.19 26.65 27.11 27.54 27.91 28.31 28.66 29.03 29.38 29.72 30.05 30.39 30.72 31.06 31.41 31.75
11 24.00 24.00 17.00 29.00 20.00 26.00 14.11 18.29 20.23 26.22 21.85 23.75 21.13 24.12 20.59 25.24 22.70 24.82 25.30 25.71 26.18 26.56 27.01 27.45 27.86 28.24 28.63 28.98 29.34 29.69 30.03 30.36 30.69 31.03 31.37 31.71
12 21.00 24.00 24.00 17.00 26.00 21.00 25.97 16.63 20.19 21.98 27.00 23.46 25.02 22.93 25.48 22.65 26.62 24.60 26.38 26.87 27.25 27.71 28.11 28.55 28.98 29.40 29.78 30.18 30.53 30.90 31.25 31.60 31.95 32.30 32.64 32.99
13 24.00 20.00 28.00 23.00 17.00 25.00 20.23 24.66 17.19 20.19 21.66 25.78 22.91 24.24 22.60 24.74 22.53 25.80 24.19 25.70 26.12 26.48 26.91 27.28 27.68 28.09 28.48 28.85 29.21 29.55 29.90 30.23 30.57 30.90 31.24 31.56
14 15.00 20.00 20.00 28.00 24.00 17.00 22.34 18.77 22.38 16.44 18.88 20.12 23.43 21.16 22.27 21.00 22.77 21.04 23.69 22.43 23.67 24.04 24.38 24.75 25.08 25.44 25.81 26.16 26.49 26.82 27.12 27.43 27.74 28.05 28.35 28.65
15 13.00 19.00 21.00 18.00 27.00 25.00 18.59 24.13 20.59 24.27 18.34 20.81 22.04 25.39 23.14 24.29 23.05 24.86 23.14 25.82 24.58 25.84 26.24 26.60 27.00 27.36 27.75 28.14 28.52 28.87 29.22 29.55 29.89 30.22 30.55 30.88
16 14.00 14.00 21.00 21.00 21.00 27.00 25.00 18.59 24.13 20.59 24.27 18.34 20.81 22.04 25.39 23.14 24.29 23.05 24.86 23.14 25.82 24.58 25.84 26.24 26.60 27.00 27.36 27.75 28.14 28.52 28.87 29.22 29.55 29.89 30.22 30.55
17 26.00 21.00 12.00 20.00 22.00 20.00 28.70 26.92 20.54 26.15 22.62 26.34 20.40 22.91 24.16 27.56 25.34 26.52 25.30 27.14 25.44 28.14 26.94 28.22 28.65 29.04 29.47 29.85 30.27 30.68 31.08 31.46 31.84 32.20 32.56 32.92
18 14.00 19.00 20.00 11.00 18.00 22.00 15.94 21.44 20.52 17.11 20.31 18.43 20.50 17.25 18.73 19.55 21.57 20.42 21.12 20.52 21.60 20.71 22.33 21.71 22.50 22.83 23.13 23.44 23.73 24.04 24.34 24.64 24.93 25.22 25.49 25.77
19 10.00 12.00 16.00 19.00 13.00 17.00 17.21 14.40 17.59 17.27 15.38 17.30 16.20 17.48 15.71 16.66 17.24 18.48 17.86 18.34 18.06 18.74 18.33 19.31 19.03 19.56 19.83 20.07 20.33 20.56 20.80 21.05 21.30 21.54 21.78 22.01
20 6.00 11.00 11.00 12.00 16.00 12.00 16.91 17.47 15.24 17.96 17.72 16.26 17.80 16.98 18.06 16.70 17.54 18.07 19.10 18.66 19.08 18.89 19.51 19.22 20.06 19.89 20.38 20.64 20.89 21.14 21.38 21.62 21.87 22.13 22.37 22.61
21 15.00 10.00 13.00 11.00 10.00 12.00 12.45 16.78 17.29 15.59 17.82 17.68 16.48 17.79 17.16 18.11 17.06 17.80 18.25 19.14 18.81 19.19 19.09 19.63 19.44 20.17 20.08 20.51 20.77 21.01 21.25 21.49 21.73 21.98 22.23 22.47
22 9.00 8.00 10.00 12.00 10.00 8.00 15.54 16.47 20.74 21.39 19.77 22.02 21.87 20.79 22.11 21.60 22.60 21.67 22.42 22.93 23.83 23.56 24.02 23.97 24.55 24.43 25.21 25.18 25.67 25.97 26.26 26.56 26.85 27.15 27.45 27.75
23 13.00 13.00 9.00 9.00 14.00 11.00 8.48 12.72 13.26 15.52 15.87 15.19 16.25 16.28 15.82 16.58 16.43 17.02 16.59 17.04 17.34 17.84 17.81 18.09 18.14 18.50 18.52 18.97 19.02 19.33 19.55 19.76 19.98 20.20 20.41 20.63
24 8.00 9.00 13.00 10.00 10.00 14.00 13.56 11.48 15.65 16.29 18.50 18.91 18.23 19.33 19.40 19.02 19.82 19.74 20.33 19.97 20.44 20.77 21.32 21.32 21.64 21.73 22.14 22.20 22.68 22.78 23.12 23.37 23.63 23.89 24.14 24.40
25 11.00 11.00 8.00 16.00 9.00 9.00 13.39 12.97 10.98 14.97 15.58 17.70 18.09 17.44 18.49 18.56 18.20 18.96 18.88 19.44 19.10 19.55 19.87 20.39 20.39 20.70 20.79 21.17 21.24 21.70 21.79 22.11 22.36 22.60 22.85 23.09
26 20.00 14.00 7.00 6.00 14.00 10.00 12.35 17.03 16.69 14.94 18.79 19.46 21.46 21.92 21.35 22.45 22.59 22.33 23.08 23.08 23.66 23.38 23.89 24.24 24.80 24.87 25.22 25.37 25.79 25.91 26.40 26.55 26.92 27.22 27.51 27.80
27 13.00 19.00 15.00 8.00 4.00 15.00 14.47 17.35 21.91 21.79 20.15 23.94 24.55 26.58 27.08 26.66 27.82 28.06 27.84 28.66 28.71 29.33 29.17 29.72 30.12 30.75 30.90 31.31 31.53 32.01 32.19 32.74 32.96 33.40 33.75 34.11
28 13.00 18.00 20.00 15.00 12.00 5.00 13.27 13.20 15.32 18.71 18.65 17.52 20.24 20.74 22.24 22.66 22.41 23.30 23.49 23.38 23.99 24.06 24.56 24.48 24.91 25.25 25.74 25.89 26.22 26.42 26.80 26.97 27.41 27.61 27.96 28.25
29 9.00 9.00 21.00 9.00 18.00 17.00 7.53 15.98 15.96 18.14 21.49 21.49 20.37 23.10 23.62 25.15 25.63 25.44 26.33 26.56 26.48 27.12 27.25 27.77 27.73 28.20 28.57 29.10 29.28 29.65 29.88 30.30 30.51 30.98 31.22 31.60
30 22.00 12.00 9.00 22.00 10.00 15.00 13.20 8.17 13.10 13.23 14.51 16.52 16.50 15.93 17.55 17.93 18.89 19.24 19.15 19.73 19.90 19.90 20.34 20.45 20.81 20.84 21.17 21.44 21.80 21.95 22.22 22.40 22.70 22.87 23.20 23.39
31 19.00 16.00 12.00 11.00 25.00 15.00 13.83 13.05 9.69 13.20 13.31 14.27 15.62 15.68 15.34 16.54 16.88 17.61 17.87 17.88 18.31 18.48 18.55 18.90 19.03 19.34 19.42 19.71 19.94 20.24 20.40 20.64 20.82 21.08 21.26 21.53
32 14.00 18.00 18.00 10.00 11.00 24.00 15.65 15.54 15.11 13.03 15.47 15.67 16.29 17.33 17.45 17.35 18.29 18.64 19.17 19.45 19.52 19.89 20.12 20.24 20.55 20.74 21.04 21.19 21.46 21.71 21.99 22.18 22.43 22.65 22.91 23.11
33 14.00 17.00 20.00 17.00 13.00 12.00 18.22 12.75 12.71 12.49 11.09 12.79 12.92 13.39 14.12 14.25 14.22 14.90 15.15 15.55 15.76 15.83 16.12 16.30 16.41 16.66 16.82 17.06 17.18 17.40 17.59 17.81 17.97 18.18 18.35 18.56
34 11.00 11.00 18.00 22.00 19.00 14.00 15.46 22.12 16.72 16.82 16.62 15.30 16.98 17.19 17.70 18.53 18.73 18.78 19.48 19.79 20.23 20.49 20.63 20.97 21.20 21.37 21.68 21.89 22.18 22.36 22.62 22.87 23.15 23.37 23.62 23.85
35 11.00 13.00 11.00 21.00 22.00 19.00 13.88 15.33 21.94 16.58 16.68 16.48 15.17 16.84 17.05 17.56 18.37 18.57 18.62 19.31 19.63 20.06 20.32 20.46 20.79 21.02 21.19 21.50 21.71 21.99 22.17 22.44 22.68 22.96 23.17 23.43
36 17.00 13.00 14.00 10.00 22.00 23.00 20.22 15.32 16.78 23.39 18.09 18.21 18.01 16.74 18.42 18.66 19.19 20.03 20.24 20.31 21.01 21.35 21.80 22.08 22.24 22.59 22.84 23.03 23.36 23.59 23.89 24.09 24.37 24.64 24.93 25.17
37 23.00 14.00 16.00 15.00 13.00 21.00 25.31 22.88 18.07 19.62 26.19 20.99 21.10 20.96 19.74 21.46 21.75 22.33 23.18 23.43 23.54 24.27 24.65 25.13 25.44 25.65 26.04 26.33 26.56 26.92 27.18 27.52 27.76 28.08 28.38 28.72
38 21.00 25.00 11.00 17.00 14.00 13.00 22.88 27.41 25.05 20.39 21.94 28.46 23.33 23.48 23.38 22.22 23.97 24.30 24.89 25.77 26.04 26.17 26.94 27.34 27.85 28.20 28.44 28.86 29.18 29.43 29.82 30.12 30.49 30.76 31.11 31.44
39 17.00 24.00 28.00 11.00 18.00 15.00 14.53 24.49 28.99 26.73 22.15 23.72 30.14 25.11 25.29 25.23 24.13 25.89 26.23 26.84 27.72 28.02 28.18 28.96 29.38 29.92 30.29 30.55 30.99 31.33 31.61 32.02 32.34 32.73 33.02 33.40
40 17.00 13.00 28.00 30.00 14.00 18.00 16.48 16.20 26.19 30.75 28.50 23.96 25.51 31.97 26.96 27.18 27.15 26.08 27.85 28.22 28.85 29.75 30.07 30.26 31.06 31.51 32.07 32.46 32.74 33.21 33.57 33.87 34.31 34.65 35.07 35.38
41 25.00 21.00 11.00 30.00 27.00 15.00 16.16 15.18 14.99 23.03 26.68 24.92 21.29 22.57 27.75 23.80 24.01 24.02 23.18 24.63 24.94 25.47 26.23 26.51 26.68 27.35 27.74 28.22 28.56 28.81 29.21 29.53 29.80 30.17 30.47 30.83
42 14.00 22.00 20.00 11.00 31.00 28.00 16.85 18.27 17.35 17.25 25.12 28.73 27.01 23.51 24.79 29.90 26.09 26.35 26.37 25.60 27.03 27.37 27.93 28.70 29.01 29.22 29.91 30.32 30.82 31.19 31.47 31.89 32.24 32.54 32.93 33.26
43 21.00 17.00 21.00 20.00 14.00 33.00 29.88 19.87 21.26 20.54 20.48 27.95 31.32 29.79 26.55 27.84 32.72 29.22 29.48 29.57 28.88 30.28 30.67 31.24 32.02 32.37 32.63 33.34 33.78 34.30 34.70 35.02 35.48 35.86 36.19 36.63
44 26.00 24.00 19.00 22.00 20.00 14.00 35.60 33.25 23.93 25.42 24.79 24.83 31.82 35.09 33.71 30.78 32.10 36.78 33.52 33.86 33.99 33.41 34.82 35.24 35.85 36.66 37.07 37.39 38.12 38.61 39.17 39.61 39.99 40.49 40.92 41.31
45 15.00 22.00 23.00 21.00 23.00 20.00 13.15 33.43 31.23 22.47 23.88 23.28 23.32 29.89 32.96 31.66 28.91 30.15 34.54 31.48 31.80 31.93 31.38 32.70 33.10 33.67 34.43 34.82 35.11 35.80 36.26 36.78 37.20 37.55 38.03 38.43
46 22.00 17.00 22.00 23.00 23.00 23.00 19.90 14.35 31.85 30.07 22.56 23.82 23.29 23.39 29.07 31.79 30.73 28.42 29.50 33.34 30.73 31.04 31.21 30.77 31.95 32.34 32.88 33.57 33.95 34.24 34.87 35.31 35.81 36.21 36.55 37.00
47 23.00 19.00 24.00 21.00 22.00 22.00 20.30 18.09 13.70 27.72 26.32 20.38 21.38 21.00 21.10 25.68 27.89 27.09 25.26 26.16 29.23 27.19 27.47 27.63 27.31 28.29 28.63 29.09 29.68 30.01 30.27 30.80 31.19 31.61 31.96 32.27
48 21.00 19.00 20.00 22.00 22.00 23.00 19.64 18.56 16.83 13.42 24.61 23.54 18.79 19.63 19.36 19.50 23.19 24.99 24.37 22.96 23.69 26.17 24.59 24.84 25.00 24.78 25.60 25.91 26.30 26.80 27.09 27.34 27.80 28.14 28.51 28.82
49 22.00 22.00 21.00 21.00 21.00 23.00 17.73 15.14 14.30 12.97 10.34 18.97 18.14 14.48 15.13 14.92 15.03 17.88 19.26 18.78 17.69 18.26 20.17 18.95 19.15 19.27 19.10 19.73 19.97 20.27 20.66 20.88 21.07 21.43 21.69 21.97
50 28.00 20.00 20.00 20.00 22.00 24.00 25.99 21.20 18.70 18.01 16.72 14.20 22.69 21.95 18.38 19.11 18.97 19.15 21.98 23.41 22.97 21.94 22.57 24.50 23.34 23.60 23.77 23.66 24.33 24.61 24.96 25.39 25.67 25.91 26.31 26.62
51 25.00 31.00 20.00 19.00 20.00 25.00 19.83 21.55 17.95 16.12 15.61 14.67 12.75 19.23 18.69 16.02 16.61 16.54 16.68 18.86 19.97 19.66 18.91 19.41 20.90 20.05 20.27 20.43 20.37 20.90 21.14 21.43 21.78 22.02 22.22 22.55
52 16.00 20.00 26.00 20.00 20.00 21.00 22.65 18.43 19.91 16.91 15.37 14.96 14.16 12.56 18.08 17.66 15.42 15.95 15.90 16.05 17.92 18.87 18.64 18.02 18.47 19.76 19.06 19.27 19.42 19.39 19.87 20.09 20.36 20.69 20.91 21.11
53 20.00 15.00 21.00 27.00 21.00 20.00 19.12 20.68 17.12 18.43 15.89 14.60 14.25 13.60 12.25 16.98 16.65 14.78 15.23 15.22 15.36 16.96 17.80 17.62 17.11 17.51 18.63 18.06 18.25 18.41 18.40 18.82 19.03 19.28 19.58 19.79
54 20.00 19.00 15.00 21.00 27.00 21.00 18.74 17.91 19.37 16.04 17.27 14.88 13.68 13.35 12.74 11.48 15.91 15.60 13.84 14.27 14.26 14.39 15.89 16.68 16.51 16.03 16.41 17.45 16.92 17.10 17.25 17.24 17.63 17.83 18.07 18.34
55 20.00 22.00 17.00 15.00 20.00 25.00 19.95 17.80 17.02 18.41 15.24 16.40 14.14 13.00 12.69 12.10 10.91 15.11 14.82 13.15 13.56 13.54 13.67 15.09 15.84 15.68 15.23 15.59 16.58 16.07 16.25 16.38 16.38 16.75 16.94 17.16
56 9.00 15.00 21.00 18.00 18.00 20.00 26.93 22.12 20.01 19.30 20.70 17.58 18.73 16.51 15.40 15.13 14.59 13.44 17.66 17.40 15.75 16.19 16.21 16.36 17.82 18.60 18.47 18.05 18.44 19.46 18.98 19.18 19.35 19.38 19.78 20.00
57 17.00 13.00 18.00 22.00 20.00 17.00 21.35 28.45 23.67 21.61 20.91 22.35 19.21 20.40 18.20 17.12 16.88 16.37 15.22 19.47 19.22 17.60 18.06 18.10 18.27 19.75 20.56 20.45 20.05 20.46 21.50 21.04 21.27 21.46 21.50 21.93
58 20.00 21.00 14.00 18.00 23.00 20.00 17.00 21.35 28.45 23.67 21.61 20.91 22.35 19.21 20.40 18.20 17.12 16.88 16.37 15.22 19.47 19.22 17.60 18.06 18.10 18.27 19.75 20.56 20.45 20.05 20.46 21.50 21.04 21.27 21.46 21.50
59 21.00 19.00 21.00 15.00 19.00 24.00 19.33 17.02 20.80 27.00 22.90 21.18 20.56 21.85 19.18 20.25 18.40 17.52 17.33 16.93 15.96 19.65 19.48 18.11 18.54 18.61 18.79 20.10 20.83 20.77 20.45 20.84 21.77 21.41 21.64 21.83
60 19.00 19.00 19.00 21.00 15.00 19.00 22.65 18.92 16.98 20.30 25.63 22.16 20.67 20.20 21.33 19.09 20.06 18.52 17.77 17.65 17.33 16.54 19.74 19.62 18.48 18.88 18.98 19.17 20.32 20.98 20.95 20.72 21.08 21.92 21.64 21.87
61 18.00 18.00 19.00 19.00 22.00 15.00 17.91 21.35 17.83 16.00 19.14 24.15 20.89 19.49 19.04 20.10 17.99 18.90 17.46 16.75 16.64 16.34 15.59 18.60 18.49 17.42 17.80 17.89 18.07 19.15 19.77 19.75 19.53 19.87 20.66 20.39
62 21.00 21.00 17.00 19.00 20.00 22.00 16.28 19.29 22.58 19.35 17.64 20.64 25.36 22.33 21.04 20.67 21.72 19.78 20.65 19.32 18.68 18.61 18.37 17.69 20.56 20.50 19.52 19.91 20.03 20.23 21.29 21.90 21.92 21.74 22.10 22.87
63 22.00 19.00 22.00 17.00 19.00 20.00 19.93 16.57 18.74 21.20 19.01 17.93 19.98 23.35 21.32 20.54 20.39 21.22 19.90 20.60 19.73 19.36 19.40 19.30 18.90 20.97 21.00 20.40 20.75 20.90 21.11 21.91 22.42 22.50 22.45 22.77
64 15.00 17.00 19.00 22.00 17.00 19.00 16.30 16.56 14.29 15.89 17.61 16.15 15.39 16.86 19.22 17.88 17.40 17.35 17.94 17.08 17.58 17.02 16.81 16.87 16.84 16.61 18.08 18.14 17.76 18.04 18.18 18.36 18.96 19.35 19.45 19.45
65 18.00 22.00 17.00 19.00 23.00 17.00 19.85 17.62 17.90 15.88 17.38 19.03 17.66 17.01 18.41 20.65 19.46 19.05 19.02 19.61 18.83 19.33 18.86 18.69 18.78 18.79 18.61 20.02 20.11 19.79 20.08 20.25 20.45 21.04 21.43 21.56
66 10.00 17.00 23.00 17.00 19.00 23.00 16.67 19.46 17.28 17.56 15.57 17.05 18.66 17.32 16.68 18.05 20.25 19.08 18.69 18.65 19.23 18.47 18.96 18.49 18.33 18.42 18.43 18.25 19.63 19.72 19.41 19.69 19.85 20.05 20.63 21.02
67 9.00 11.00 16.00 25.00 17.00 20.00 21.28 15.42 18.00 15.98 16.24 14.41 15.77 17.26 16.02 15.43 16.70 18.74 17.65 17.29 17.25 17.79 17.08 17.54 17.11 16.96 17.04 17.05 16.88 18.16 18.24 17.95 18.21 18.37 18.55 19.09
68 15.00 8.00 11.00 17.00 24.00 16.00 22.22 23.80 18.10 20.74 18.78 19.09 17.28 18.67 20.18 19.02 18.50 19.80 21.81 20.80 20.47 20.48 21.05 20.40 20.88 20.50 20.40 20.52 20.57 20.45 21.74 21.86 21.62 21.92 22.11 22.33
69 12.00 16.00 8.00 9.00 17.00 22.00 15.75 21.88 23.43 17.83 20.42 18.49 18.80 17.01 18.39 19.87 18.73 18.22 19.49 21.48 20.48 20.16 20.16 20.73 20.08 20.56 20.19 20.09 20.21 20.25 20.14 21.40 21.52 21.29 21.58 21.77
70 9.00 12.00 17.00 8.00 10.00 17.00 21.66 15.51 21.54 23.08 17.55 20.11 18.21 18.51 16.75 18.11 19.56 18.44 17.94 19.20 21.15 20.17 19.85 19.85 20.41 19.78 20.25 19.88 19.78 19.90 19.94 19.83 21.08 21.19 20.96 21.25
71 16.00 11.00 12.00 16.00 7.00 10.00 16.69 21.26 15.23 21.14 22.65 17.23 19.74 17.87 18.17 16.45 17.77 19.20 18.10 17.61 18.84 20.76 19.79 19.48 19.49 20.04 19.41 19.87 19.51 19.42 19.53 19.58 19.46 20.69 20.81 20.58
72 16.00 17.00 11.00 12.00 16.00 7.00 11.62 18.02 22.22 16.84 22.23 23.66 18.72 21.06 19.40 19.73 18.22 19.48 20.79 19.85 19.42 20.58 22.37 21.53 21.28 21.33 21.88 21.35 21.81 21.52 21.47 21.61 21.69 21.63 22.78 22.93
73 22.00 16.00 16.00 11.00 12.00 16.00 8.41 12.87 18.74 22.64 17.76 22.72 24.01 19.56 21.71 20.25 20.60 19.27 20.43 21.66 20.82 20.46 21.56 23.22 22.48 22.29 22.37 22.90 22.45 22.90 22.67 22.65 22.82 22.92 22.90 23.98
74 7.00 22.00 16.00 16.00 11.00 11.00 15.75 8.28 12.68 18.45 22.30 17.49 22.37 23.64 19.26 21.38 19.94 20.28 18.97 20.11 21.33 20.50 20.15 21.23 22.86 22.14 21.95 22.03 22.55 22.11 22.55 22.32 22.30 22.47 22.57 22.55
75 5.00 7.00 22.00 17.00 15.00 11.00 10.73 15.37 8.07 12.37 18.00 21.75 17.06 21.82 23.06 18.78 20.85 19.45 19.79 18.51 19.62 20.81 20.00 19.65 20.71 22.30 21.59 21.41 21.49 22.00 21.56 21.99 21.77 21.76 21.92 22.02
76 14.00 5.00 6.00 24.00 16.00 14.00 10.73 10.47 14.99 7.88 12.06 17.55 21.22 16.64 21.29 22.49 18.32 20.34 18.97 19.30 18.05 19.14 20.30 19.51 19.17 20.20 21.75 21.06 20.89 20.96 21.46 21.04 21.46 21.24 21.22 21.38
77 9.00 13.00 5.00 6.00 22.00 17.00 13.68 10.48 10.23 14.65 7.69 11.79 17.15 20.73 16.26 20.80 21.98 17.90 19.88 18.54 18.86 17.64 18.70 19.83 19.06 18.73 19.74 21.25 20.58 20.41 20.48 20.96 20.55 20.96 20.75 20.73
78 1.00 9.00 13.00 5.00 6.00 21.00 16.61 13.36 10.24 9.99 14.31 7.52 11.51 16.76 20.25 15.89 20.32 21.47 17.49 19.42 18.11 18.42 17.23 18.27 19.37 18.62 18.30 19.28 20.77 20.11 19.94 20.01 20.48 20.08 20.48 20.27
79 7.00 1.00 8.00 12.00 5.00 6.00 20.65 16.33 13.14 10.07 9.82 14.07 7.39 11.32 16.48 19.91 15.62 19.98 21.11 17.20 19.09 17.81 18.12 16.94 17.96 19.05 18.31 17.99 18.96 20.42 19.77 19.61 19.68 20.14 19.74 20.14
80 8.00 6.00 1.00 7.00 11.00 5.00 8.31 23.25 18.98 15.88 12.83 12.63 16.87 10.24 14.20 19.41 22.90 18.66 23.03 24.21 20.32 22.25 21.01 21.34 20.21 21.27 22.39 21.69 21.41 22.41 23.90 23.29 23.17 23.27 23.77 23.41
81 9.00 9.00 6.00 1.00 7.00 11.00 4.49 7.47 20.90 17.05 14.27 11.53 11.35 15.16 9.20 12.76 17.45 20.58 16.77 20.70 21.76 18.26 19.99 18.88 19.18 18.16 19.12 20.13 19.49 19.24 20.14 21.48 20.93 20.82 20.92 21.36
82 6.00 9.00 7.00 6.00 1.00 7.00 10.97 5.26 7.95 20.06 16.62 14.14 11.67 11.54 14.97 9.64 12.87 17.10 19.92 16.52 20.06 21.03 17.91 19.48 18.50 18.79 17.89 18.76 19.69 19.14 18.92 19.75 20.97 20.50 20.41 20.51
83 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 1.00 5.94 9.31 4.46 6.74 17.03 14.10 12.00 9.90 9.79 12.70 8.18 10.92 14.51 16.91 14.02 17.03 17.84 15.20 16.53 15.70 15.94 15.18 15.92 16.71 16.24 16.06 16.76 17.80 17.39 17.32
84 5.00 3.00 4.00 7.00 6.00 5.00 0.85 5.04 7.90 3.79 5.72 14.45 11.97 10.18 8.40 8.31 10.78 6.94 9.27 12.32 14.35 11.90 14.45 15.14 12.90 14.03 13.32 13.53 12.88 13.51 14.18 13.78 13.63 14.22 15.11 14.76
85 17.00 19.00 20.00 23.00 28.00 36.00 37.12 34.38 35.69 39.47 39.16 40.64 49.88 56.00 59.92 61.87 63.54 67.29 67.21 69.25 73.85 79.86 83.08 88.30 93.67 96.49 100.06 102.66 105.21 106.92 109.04 111.57 113.50 115.11 117.10 119.70
Total 1332.00 1353.00 1383.00 1389.00 1436.00 1463.00 1474.77 1511.26 1546.49 1579.73 1608.85 1637.97 1665.92 1694.08 1721.37 1749.88 1777.59 1804.80 1831.35 1857.92 1882.86 1907.84 1932.72 1958.36 1984.24 2009.88 2035.42 2060.68 2085.89 2110.78 2135.39 2159.78 2183.77 2207.67 2231.56 2255.47

Male

Age 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
0 14.00 16.00 15.00 10.00 10.00 17.00 14.33 15.07 15.53 16.30 16.84 17.45 18.04 18.54 18.90 19.28 19.64 19.99 20.19 20.47 20.71 20.95 21.23 21.49 21.76 22.04 22.32 22.58 22.84 23.10 23.36 23.62 23.88 24.14 24.40 24.66
1 11.00 9.00 14.00 16.00 9.00 12.00 20.06 17.78 18.58 19.16 19.95 20.57 21.16 21.82 22.35 22.79 23.24 23.67 24.03 24.29 24.60 24.89 25.19 25.51 25.82 26.14 26.48 26.80 27.11 27.42 27.73 28.03 28.34 28.65 28.96 29.26
2 17.00 18.00 9.00 14.00 18.00 10.00 7.00 10.89 9.87 10.29 10.57 10.97 11.24 11.55 11.87 12.16 12.39 12.63 12.83 13.03 13.16 13.33 13.49 13.65 13.82 13.98 14.16 14.34 14.51 14.67 14.84 15.00 15.16 15.33 15.49 15.66
3 13.00 9.00 20.00 10.00 14.00 19.00 13.41 11.71 14.91 14.32 14.70 15.05 15.33 15.67 15.99 16.38 16.73 17.03 17.25 17.52 17.74 17.92 18.16 18.36 18.57 18.81 19.03 19.26 19.48 19.70 19.91 20.13 20.35 20.57 20.78 21.00
4 18.00 14.00 10.00 21.00 10.00 16.00 19.36 15.44 14.16 16.88 16.44 16.84 17.09 17.41 17.74 18.10 18.50 18.87 19.14 19.40 19.66 19.89 20.12 20.37 20.59 20.83 21.09 21.34 21.58 21.82 22.06 22.29 22.54 22.78 23.02 23.26
5 18.00 19.00 18.00 10.00 21.00 10.00 17.73 21.05 17.98 17.15 19.38 19.13 19.43 19.74 20.07 20.45 20.85 21.28 21.60 21.91 22.17 22.45 22.74 22.99 23.26 23.53 23.80 24.09 24.36 24.63 24.89 25.16 25.43 25.70 25.97 26.24
