DEMO Townships Demo Scenario

Female

Age 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
0 9.00 9.00 13.00 9.00 11.00 10.00 19.41 19.95 20.31 21.01 21.55 21.90 22.18 22.34 22.55 22.71 22.81 22.95 23.07 23.21 23.40 23.60 23.85 24.07 24.28 24.48 24.68 24.89 25.11 25.33 25.55 25.76 25.97 26.18 26.38 26.57
1 18.00 19.00 10.00 14.00 10.00 11.00 8.51 14.96 15.36 15.61 16.11 16.49 16.75 16.94 17.05 17.21 17.33 17.41 17.50 17.60 17.72 17.88 18.04 18.22 18.38 18.54 18.70 18.85 19.01 19.18 19.34 19.51 19.67 19.83 19.98 20.13
2 15.00 16.00 21.00 11.00 14.00 11.00 15.42 12.99 19.39 19.81 20.11 20.61 21.04 21.30 21.47 21.64 21.80 21.96 22.04 22.17 22.33 22.53 22.75 22.93 23.14 23.34 23.55 23.74 23.94 24.14 24.35 24.56 24.76 24.96 25.16 25.35
3 15.00 16.00 17.00 23.00 11.00 15.00 9.99 13.33 11.52 16.37 16.71 16.94 17.34 17.67 17.86 18.01 18.14 18.28 18.39 18.47 18.59 18.75 18.92 19.09 19.24 19.41 19.58 19.75 19.92 20.09 20.26 20.43 20.60 20.77 20.93 21.10
4 13.00 15.00 17.00 20.00 25.00 11.00 17.26 13.05 15.95 14.46 18.59 18.89 19.15 19.48 19.75 19.96 20.10 20.24 20.37 20.50 20.64 20.82 21.01 21.18 21.36 21.52 21.72 21.90 22.10 22.28 22.47 22.66 22.85 23.03 23.21 23.39
5 14.00 14.00 17.00 19.00 21.00 27.00 13.14 18.41 14.95 17.41 16.20 19.68 19.99 20.20 20.48 20.75 20.94 21.08 21.21 21.34 21.52 21.70 21.90 22.08 22.25 22.43 22.62 22.82 23.02 23.22 23.41 23.61 23.80 23.99 24.18 24.37
6 21.00 17.00 14.00 17.00 20.00 22.00 29.88 16.03 21.36 17.91 20.40 19.20 22.73 23.02 23.23 23.54 23.82 24.03 24.18 24.33 24.51 24.73 24.95 25.17 25.37 25.56 25.78 25.99 26.23 26.45 26.68 26.90 27.12 27.34 27.56 27.77
7 20.00 24.00 18.00 14.00 18.00 20.00 24.50 32.38 18.58 23.92 20.50 23.00 21.84 25.35 25.65 25.89 26.20 26.50 26.72 26.89 27.08 27.30 27.55 27.78 28.02 28.24 28.46 28.70 28.94 29.20 29.45 29.70 29.94 30.19 30.42 30.66
8 26.00 20.00 25.00 21.00 14.00 19.00 23.55 28.05 36.00 22.22 27.60 24.19 26.74 25.57 29.09 29.43 29.67 30.01 30.32 30.56 30.78 31.03 31.30 31.57 31.83 32.10 32.36 32.61 32.89 33.16 33.46 33.74 34.02 34.30 34.57 34.84
9 23.00 29.00 21.00 22.00 21.00 14.00 19.07 22.98 26.90 33.77 21.94 26.58 23.68 25.87 24.86 27.92 28.21 28.45 28.75 29.03 29.28 29.52 29.77 30.01 30.26 30.51 30.77 31.02 31.27 31.53 31.79 32.07 32.34 32.61 32.87 33.13
10 23.00 18.00 29.00 21.00 22.00 21.00 16.35 21.02 24.69 28.33 34.68 23.80 28.12 25.44 27.46 26.57 29.39 29.69 29.91 30.21 30.52 30.81 31.08 31.33 31.58 31.84 32.10 32.37 32.64 32.90 33.18 33.46 33.74 34.02 34.30 34.57
11 24.00 23.00 18.00 28.00 20.00 22.00 21.65 17.38 21.72 25.11 28.48 34.33 24.36 28.32 25.86 27.75 26.93 29.54 29.83 30.05 30.36 30.69 30.98 31.24 31.48 31.73 32.00 32.27 32.54 32.81 33.07 33.35 33.62 33.91 34.18 34.46
12 29.00 38.00 25.00 18.00 28.00 20.00 23.40 23.08 19.21 23.22 26.38 29.49 34.92 25.73 29.38 27.16 28.89 28.17 30.58 30.86 31.11 31.45 31.80 32.09 32.35 32.60 32.86 33.14 33.42 33.70 33.98 34.25 34.54 34.81 35.10 35.38
13 24.00 26.00 38.00 26.00 18.00 28.00 18.58 21.50 21.26 17.94 21.40 24.11 26.80 31.46 23.58 26.72 24.82 26.32 25.70 27.78 28.04 28.28 28.59 28.89 29.15 29.39 29.62 29.86 30.11 30.36 30.62 30.87 31.12 31.38 31.63 31.89
14 23.00 22.00 26.00 38.00 26.00 17.00 26.05 17.98 20.52 20.33 17.51 20.48 22.83 25.14 29.13 22.39 25.09 23.48 24.77 24.25 26.06 26.33 26.56 26.84 27.11 27.35 27.57 27.79 28.02 28.25 28.49 28.73 28.97 29.20 29.43 29.67
15 19.00 26.00 22.00 25.00 39.00 25.00 16.68 24.97 17.61 19.94 19.77 17.19 19.93 22.08 24.19 27.85 21.69 24.17 22.69 23.88 23.43 25.11 25.36 25.58 25.84 26.10 26.33 26.55 26.76 26.98 27.20 27.43 27.66 27.89 28.11 28.33
16 18.00 19.00 25.00 22.00 26.00 41.00 27.06 18.74 27.07 19.72 22.07 21.91 19.36 22.09 24.24 26.37 30.04 23.90 26.38 24.92 26.14 25.72 27.43 27.69 27.92 28.20 28.49 28.74 28.97 29.20 29.45 29.69 29.94 30.19 30.43 30.67
17 17.00 20.00 18.00 26.00 22.00 27.00 42.98 29.04 20.77 29.11 21.78 24.14 24.00 21.45 24.18 26.36 28.49 32.17 26.03 28.53 27.10 28.36 27.96 29.68 29.96 30.21 30.51 30.81 31.08 31.34 31.59 31.85 32.11 32.38 32.64 32.90
18 22.00 21.00 20.00 18.00 27.00 23.00 27.90 43.89 29.96 21.69 30.04 22.72 25.09 24.95 22.40 25.14 27.32 29.46 33.14 27.01 29.52 28.10 29.37 28.98 30.70 30.99 31.25 31.56 31.87 32.15 32.42 32.68 32.95 33.22 33.49 33.76
19 14.00 20.00 21.00 20.00 19.00 27.00 22.89 27.30 41.69 29.21 21.81 29.30 22.76 24.88 24.76 22.50 24.96 26.93 28.86 32.18 26.71 29.01 27.77 28.91 28.58 30.14 30.43 30.68 30.99 31.29 31.56 31.82 32.07 32.33 32.60 32.86
20 14.00 16.00 20.00 22.00 23.00 21.00 27.53 24.02 27.88 40.26 29.59 23.25 29.75 24.13 25.95 25.90 23.96 26.11 27.81 29.49 32.41 27.79 29.82 28.78 29.79 29.54 30.94 31.22 31.48 31.79 32.09 32.36 32.63 32.88 33.14 33.41
21 13.00 14.00 16.00 19.00 22.00 23.00 20.54 26.16 23.18 26.52 37.17 28.02 22.61 28.19 23.36 24.95 24.91 23.27 25.12 26.60 28.08 30.63 26.70 28.45 27.57 28.46 28.28 29.50 29.77 30.02 30.31 30.59 30.85 31.10 31.34 31.58
22 13.00 6.00 13.00 16.00 19.00 22.00 14.12 12.81 15.84 14.27 16.06 21.74 16.89 14.01 16.98 14.43 15.28 15.27 14.40 15.40 16.22 17.04 18.42 16.34 17.28 16.83 17.33 17.25 17.92 18.08 18.23 18.40 18.57 18.72 18.87 19.01
23 8.00 10.00 6.00 14.00 15.00 19.00 15.62 11.43 10.80 12.44 11.65 12.62 15.70 13.11 11.57 13.20 11.84 12.33 12.33 11.90 12.49 12.99 13.48 14.24 13.15 13.69 13.49 13.79 13.79 14.19 14.31 14.43 14.56 14.68 14.80 14.91
24 12.00 8.00 8.00 6.00 14.00 15.00 11.97 10.17 7.97 7.65 8.54 8.12 8.67 10.30 8.92 8.13 9.00 8.29 8.55 8.57 8.36 8.71 9.00 9.27 9.69 9.13 9.43 9.35 9.53 9.54 9.77 9.86 9.94 10.02 10.10 10.18
25 9.00 9.00 7.00 8.00 4.00 13.00 16.08 13.94 12.77 11.25 11.08 11.73 11.51 11.88 13.04 12.13 11.57 12.23 11.74 11.97 12.06 12.01 12.33 12.57 12.79 13.13 12.80 13.07 13.07 13.25 13.31 13.53 13.64 13.74 13.84 13.95
26 8.00 9.00 8.00 6.00 7.00 4.00 8.42 9.63 8.86 8.42 7.86 7.81 8.11 8.01 8.16 8.65 8.30 8.11 8.37 8.21 8.35 8.44 8.46 8.61 8.72 8.84 9.01 8.91 9.05 9.08 9.19 9.24 9.36 9.43 9.50 9.57
27 12.00 7.00 8.00 8.00 5.00 7.00 7.78 10.92 11.87 11.36 11.10 10.72 10.75 10.95 10.89 11.05 11.40 11.19 11.07 11.29 11.25 11.43 11.56 11.61 11.74 11.86 12.01 12.17 12.16 12.30 12.37 12.49 12.58 12.70 12.80 12.89
28 13.00 13.00 8.00 7.00 8.00 5.00 9.46 9.96 11.99 12.62 12.35 12.21 12.04 12.05 12.18 12.20 12.30 12.57 12.45 12.41 12.62 12.68 12.86 12.97 13.04 13.16 13.30 13.43 13.59 13.63 13.77 13.86 13.98 14.08 14.20 14.30
29 13.00 14.00 12.00 8.00 9.00 8.00 11.29 14.64 15.15 16.72 17.26 17.09 17.09 16.95 16.95 17.14 17.16 17.30 17.51 17.48 17.56 17.86 18.00 18.18 18.31 18.42 18.60 18.77 18.95 19.14 19.25 19.43 19.56 19.72 19.86 20.01
30 9.00 13.00 15.00 12.00 8.00 9.00 8.94 10.98 13.13 13.47 14.49 14.84 14.78 14.78 14.69 14.74 14.86 14.91 15.00 15.16 15.20 15.32 15.56 15.67 15.80 15.92 16.03 16.18 16.33 16.48 16.64 16.74 16.89 17.01 17.14 17.26
31 10.00 10.00 16.00 15.00 14.00 9.00 11.19 11.16 12.53 13.90 14.17 14.82 15.11 15.07 15.06 15.08 15.11 15.23 15.27 15.37 15.56 15.68 15.83 16.00 16.11 16.24 16.38 16.50 16.65 16.80 16.95 17.10 17.21 17.35 17.48 17.61
32 14.00 11.00 11.00 18.00 16.00 16.00 12.41 13.77 13.88 14.78 15.70 15.89 16.39 16.56 16.53 16.60 16.62 16.70 16.79 16.86 17.03 17.26 17.42 17.55 17.71 17.83 17.99 18.14 18.29 18.45 18.61 18.77 18.92 19.05 19.20 19.33
33 15.00 19.00 11.00 13.00 19.00 17.00 16.02 12.99 14.19 14.30 15.09 15.87 16.07 16.48 16.62 16.63 16.70 16.73 16.81 16.90 17.00 17.18 17.41 17.56 17.69 17.84 17.97 18.13 18.28 18.43 18.60 18.75 18.91 19.06 19.19 19.34
34 19.00 17.00 22.00 11.00 16.00 19.00 21.33 20.43 17.70 18.86 19.02 19.77 20.58 20.75 21.13 21.33 21.34 21.45 21.49 21.60 21.77 21.96 22.20 22.45 22.62 22.79 22.99 23.17 23.38 23.57 23.77 23.97 24.16 24.36 24.55 24.72
35 12.00 20.00 20.00 23.00 11.00 16.00 19.06 21.03 20.32 18.04 19.06 19.20 19.87 20.55 20.69 21.05 21.22 21.26 21.36 21.41 21.55 21.75 21.95 22.17 22.39 22.57 22.74 22.94 23.12 23.33 23.52 23.71 23.91 24.10 24.29 24.48
36 15.00 11.00 21.00 20.00 22.00 11.00 17.72 20.03 21.62 21.13 19.47 20.25 20.44 20.93 21.44 21.61 21.89 22.07 22.11 22.22 22.35 22.55 22.77 22.95 23.16 23.37 23.57 23.75 23.97 24.16 24.37 24.57 24.77 24.96 25.16 25.35
37 16.00 14.00 11.00 21.00 21.00 25.00 11.81 16.87 18.67 19.89 19.56 18.33 18.96 19.10 19.47 19.89 20.03 20.27 20.40 20.46 20.60 20.76 20.96 21.14 21.30 21.48 21.69 21.87 22.05 22.24 22.42 22.61 22.79 22.97 23.15 23.33
38 14.00 16.00 14.00 11.00 20.00 22.00 24.31 13.32 17.60 19.13 20.18 19.92 18.94 19.46 19.57 19.92 20.28 20.42 20.62 20.76 20.86 21.04 21.22 21.40 21.58 21.74 21.93 22.14 22.33 22.50 22.70 22.88 23.07 23.26 23.44 23.61
39 17.00 17.00 17.00 14.00 12.00 21.00 24.89 27.09 16.71 20.82 22.31 23.32 23.12 22.18 22.68 22.83 23.17 23.54 23.68 23.91 24.10 24.27 24.48 24.67 24.88 25.08 25.28 25.50 25.73 25.95 26.16 26.39 26.60 26.81 27.02 27.22
40 23.00 19.00 18.00 19.00 16.00 14.00 23.56 27.27 29.43 19.59 23.53 24.96 25.97 25.77 24.88 25.39 25.54 25.89 26.26 26.42 26.68 26.93 27.13 27.36 27.57 27.79 28.02 28.24 28.49 28.75 29.00 29.23 29.48 29.70 29.94 30.17
41 18.00 17.00 18.00 18.00 20.00 17.00 12.42 18.85 21.39 22.86 16.29 18.94 19.94 20.61 20.48 19.92 20.27 20.39 20.64 20.90 21.05 21.29 21.49 21.64 21.82 21.98 22.16 22.35 22.53 22.73 22.93 23.12 23.31 23.50 23.68 23.86
42 15.00 13.00 17.00 18.00 18.00 20.00 12.58 9.51 13.84 15.55 16.55 12.15 13.94 14.61 15.06 14.99 14.61 14.86 14.94 15.11 15.31 15.43 15.60 15.75 15.86 15.98 16.11 16.24 16.38 16.51 16.65 16.80 16.94 17.07 17.21 17.34
43 27.00 21.00 14.00 18.00 18.00 18.00 19.26 13.24 10.81 14.35 15.77 16.59 13.05 14.50 15.05 15.45 15.39 15.11 15.32 15.41 15.59 15.80 15.94 16.10 16.24 16.35 16.49 16.62 16.76 16.90 17.04 17.18 17.33 17.47 17.60 17.74
44 18.00 24.00 21.00 14.00 18.00 19.00 17.26 18.29 13.46 11.50 14.40 15.56 16.26 13.39 14.57 15.04 15.37 15.34 15.12 15.31 15.42 15.62 15.82 15.95 16.09 16.23 16.35 16.49 16.62 16.76 16.90 17.04 17.18 17.32 17.46 17.59
45 22.00 15.00 25.00 22.00 14.00 18.00 19.35 17.95 18.86 14.99 13.45 15.80 16.79 17.35 15.03 16.03 16.42 16.72 16.70 16.55 16.76 16.93 17.14 17.32 17.45 17.60 17.76 17.89 18.05 18.19 18.35 18.50 18.65 18.79 18.94 19.09
46 28.00 23.00 16.00 26.00 24.00 14.00 18.18 19.27 18.22 18.98 15.91 14.69 16.63 17.41 17.86 16.05 16.85 17.19 17.44 17.46 17.39 17.63 17.81 17.99 18.17 18.31 18.47 18.63 18.78 18.94 19.09 19.25 19.41 19.56 19.71 19.86
47 26.00 25.00 24.00 16.00 27.00 24.00 15.64 19.39 20.43 19.51 20.22 17.48 16.43 18.16 18.86 19.30 17.68 18.43 18.74 18.98 19.04 19.04 19.29 19.47 19.66 19.84 20.00 20.17 20.35 20.51 20.69 20.86 21.03 21.19 21.35 21.52
48 30.00 25.00 26.00 24.00 15.00 26.00 23.57 16.10 19.49 20.43 19.63 20.27 17.85 16.91 18.45 19.11 19.50 18.07 18.74 19.04 19.29 19.38 19.40 19.64 19.81 20.00 20.19 20.35 20.53 20.70 20.87 21.05 21.22 21.39 21.55 21.72
49 40.00 35.00 23.00 27.00 24.00 15.00 25.02 22.82 16.04 19.14 20.01 19.29 19.89 17.68 16.82 18.25 18.84 19.21 17.91 18.53 18.82 19.07 19.18 19.20 19.43 19.60 19.78 19.97 20.13 20.30 20.48 20.64 20.82 20.98 21.15 21.31
50 25.00 38.00 35.00 25.00 27.00 24.00 16.90 26.93 24.76 17.99 21.11 21.99 21.29 21.89 19.68 18.84 20.27 20.88 21.26 19.97 20.62 20.94 21.22 21.33 21.37 21.61 21.80 22.00 22.21 22.39 22.58 22.78 22.96 23.15 23.33 23.51
51 27.00 27.00 35.00 34.00 24.00 26.00 23.28 16.80 25.98 24.01 17.85 20.70 21.52 20.88 21.42 19.43 18.67 19.98 20.54 20.89 19.74 20.36 20.67 20.93 21.04 21.09 21.32 21.51 21.71 21.91 22.09 22.28 22.47 22.65 22.83 23.01
52 24.00 24.00 27.00 37.00 33.00 24.00 28.11 25.39 18.96 28.15 26.20 20.05 22.93 23.74 23.10 23.67 21.68 20.93 22.25 22.83 23.21 22.09 22.74 23.06 23.33 23.46 23.54 23.79 24.00 24.22 24.44 24.64 24.85 25.06 25.25 25.46
53 21.00 30.00 24.00 28.00 37.00 34.00 21.86 25.27 23.06 17.75 25.37 23.76 18.70 21.08 21.75 21.25 21.72 20.09 19.48 20.58 21.09 21.44 20.54 21.09 21.37 21.61 21.74 21.82 22.05 22.25 22.45 22.65 22.83 23.02 23.21 23.39
54 18.00 15.00 29.00 24.00 28.00 37.00 27.42 18.24 20.85 19.19 15.19 20.96 19.77 15.94 17.74 18.27 17.89 18.26 17.03 16.58 17.44 17.85 18.14 17.47 17.89 18.12 18.32 18.44 18.52 18.71 18.87 19.04 19.21 19.36 19.52 19.68
55 16.00 14.00 15.00 29.00 24.00 28.00 28.56 21.34 14.43 16.40 15.16 12.15 16.51 15.61 12.72 14.08 14.48 14.20 14.48 13.56 13.23 13.89 14.21 14.43 13.93 14.26 14.44 14.60 14.69 14.76 14.91 15.04 15.17 15.30 15.42 15.55
56 22.00 19.00 14.00 15.00 27.00 24.00 22.33 22.76 17.20 11.87 13.40 12.44 10.13 13.49 12.80 10.57 11.63 11.94 11.73 11.95 11.25 11.01 11.52 11.78 11.95 11.57 11.83 11.97 12.10 12.18 12.24 12.36 12.47 12.58 12.69 12.79
57 12.00 18.00 18.00 14.00 15.00 25.00 25.32 23.65 24.11 18.58 13.28 14.80 13.87 11.56 14.91 14.24 12.02 13.08 13.40 13.20 13.44 12.76 12.54 13.06 13.32 13.51 13.15 13.42 13.58 13.72 13.81 13.88 14.02 14.14 14.26 14.38
58 18.00 18.00 17.00 18.00 14.00 15.00 22.88 23.14 21.85 22.24 17.81 13.55 14.82 14.06 12.19 14.93 14.39 12.63 13.49 13.76 13.64 13.88 13.37 13.21 13.65 13.88 14.07 13.80 14.05 14.20 14.34 14.44 14.53 14.66 14.78 14.90
59 27.00 16.00 17.00 17.00 20.00 14.00 15.51 22.62 22.89 21.74 22.11 18.12 14.31 15.45 14.76 13.10 15.57 15.10 13.52 14.31 14.59 14.51 14.75 14.31 14.17 14.59 14.82 15.00 14.78 15.02 15.18 15.33 15.44 15.53 15.67 15.79
60 19.00 25.00 15.00 17.00 17.00 18.00 13.38 14.75 21.18 21.43 20.40 20.74 17.14 13.70 14.73 14.12 12.62 14.86 14.44 13.01 13.74 14.00 13.94 14.17 13.77 13.65 14.03 14.25 14.42 14.23 14.46 14.61 14.75 14.85 14.94 15.07
61 19.00 19.00 23.00 15.00 17.00 17.00 18.31 13.94 15.25 21.35 21.60 20.63 20.97 17.57 14.30 15.29 14.72 13.31 15.43 15.04 13.71 14.42 14.68 14.63 14.86 14.49 14.39 14.77 14.99 15.16 14.99 15.22 15.37 15.52 15.63 15.72
62 18.00 20.00 20.00 24.00 15.00 17.00 17.26 18.51 14.39 15.64 21.43 21.67 20.77 21.09 17.86 14.79 15.72 15.19 13.86 15.88 15.52 14.28 14.97 15.23 15.19 15.41 15.07 14.99 15.36 15.58 15.76 15.61 15.83 15.99 16.14 16.25
63 27.00 15.00 19.00 21.00 22.00 15.00 18.75 19.02 20.29 16.21 17.47 23.24 23.51 22.61 22.92 19.73 16.67 17.62 17.09 15.78 17.81 17.49 16.28 16.98 17.25 17.22 17.46 17.14 17.09 17.47 17.71 17.90 17.77 18.01 18.18 18.34
64 22.00 30.00 15.00 18.00 22.00 21.00 18.48 22.21 22.54 23.83 19.81 21.08 26.85 27.11 26.21 26.57 23.41 20.40 21.35 20.85 19.61 21.69 21.42 20.23 20.95 21.24 21.26 21.53 21.26 21.23 21.65 21.92 22.15 22.05 22.31 22.52
65 21.00 23.00 29.00 15.00 17.00 22.00 22.19 19.69 23.42 23.76 25.05 21.07 22.34 28.07 28.32 27.45 27.80 24.68 21.70 22.65 22.18 20.97 23.05 22.79 21.62 22.34 22.65 22.68 22.97 22.71 22.70 23.12 23.40 23.64 23.55 23.83
66 22.00 20.00 21.00 29.00 15.00 15.00 22.75 22.94 20.48 24.18 24.52 25.81 21.88 23.14 28.81 29.07 28.21 28.57 25.47 22.53 23.49 23.03 21.85 23.91 23.66 22.52 23.24 23.56 23.60 23.89 23.64 23.64 24.07 24.35 24.59 24.52
67 20.00 23.00 20.00 21.00 29.00 15.00 13.65 20.70 20.88 18.64 22.01 22.32 23.49 19.91 21.06 26.22 26.46 25.67 26.00 23.19 20.51 21.38 20.96 19.88 21.77 21.53 20.49 21.15 21.44 21.48 21.74 21.52 21.51 21.91 22.16 22.38
68 27.00 18.00 24.00 20.00 21.00 29.00 14.63 13.31 20.19 20.36 18.18 21.46 21.77 22.91 19.42 20.54 25.57 25.80 25.04 25.36 22.61 20.00 20.85 20.45 19.39 21.23 21.00 19.99 20.63 20.91 20.95 21.20 20.98 20.98 21.36 21.62
69 17.00 27.00 19.00 22.00 19.00 21.00 28.96 14.94 13.67 20.38 20.56 18.43 21.64 21.94 23.05 19.66 20.75 25.66 25.89 25.15 25.47 22.80 20.26 21.10 20.71 19.69 21.48 21.27 20.29 20.92 21.20 21.24 21.50 21.29 21.30 21.67
70 22.00 18.00 27.00 18.00 22.00 18.00 21.98 29.87 15.99 14.74 21.41 21.58 19.49 22.67 22.97 24.08 20.72 21.81 26.69 26.92 26.20 26.54 23.91 21.40 22.23 21.86 20.86 22.65 22.45 21.49 22.13 22.42 22.47 22.73 22.54 22.55
71 29.00 22.00 17.00 25.00 17.00 22.00 17.83 21.77 29.59 15.84 14.60 21.21 21.38 19.31 22.46 22.75 23.86 20.52 21.61 26.44 26.67 25.96 26.29 23.69 21.20 22.03 21.65 20.66 22.44 22.24 21.29 21.92 22.21 22.26 22.52 22.33
72 28.00 30.00 20.00 17.00 25.00 17.00 22.54 18.41 22.33 30.10 16.46 15.24 21.80 21.97 19.91 23.05 23.34 24.44 21.14 22.22 27.02 27.26 26.57 26.90 24.32 21.86 22.69 22.32 21.35 23.12 22.93 21.99 22.62 22.91 22.97 23.24
73 25.00 29.00 31.00 19.00 17.00 25.00 16.82 22.31 18.22 22.10 29.78 16.29 15.08 21.57 21.74 19.71 22.81 23.10 24.19 20.92 21.98 26.74 26.98 26.29 26.62 24.07 21.63 22.45 22.09 21.13 22.88 22.69 21.76 22.39 22.68 22.73
74 23.00 25.00 29.00 26.00 19.00 17.00 24.77 16.67 22.10 18.05 21.89 29.50 16.14 14.94 21.37 21.54 19.52 22.60 22.88 23.96 20.72 21.78 26.49 26.73 26.04 26.37 23.85 21.43 22.24 21.89 20.93 22.66 22.48 21.56 22.18 22.46
75 11.00 22.00 25.00 29.00 25.00 17.00 16.23 23.65 15.91 21.10 17.24 20.91 28.17 15.41 14.26 20.41 20.57 18.64 21.58 21.85 22.88 19.79 20.80 25.29 25.52 24.87 25.18 22.77 20.46 21.24 20.90 19.99 21.64 21.47 20.58 21.18
76 16.00 10.00 21.00 25.00 28.00 24.00 16.27 15.54 22.64 15.23 20.20 16.50 20.01 26.97 14.75 13.65 19.53 19.68 17.84 20.65 20.91 21.90 18.94 19.90 24.21 24.43 23.80 24.10 21.79 19.59 20.33 20.00 19.13 20.71 20.55 19.70
77 13.00 18.00 10.00 22.00 26.00 27.00 23.84 16.16 15.43 22.48 15.13 20.06 16.38 19.87 26.78 14.65 13.56 19.40 19.55 17.72 20.51 20.77 21.75 18.81 19.77 24.04 24.26 23.64 23.94 21.65 19.45 20.19 19.87 19.00 20.57 20.41
78 4.00 13.00 17.00 10.00 20.00 28.00 26.82 23.67 16.05 15.33 22.33 15.02 19.93 16.27 19.74 26.60 14.55 13.47 19.27 19.42 17.60 20.37 20.63 21.60 18.68 19.63 23.88 24.09 23.48 23.78 21.50 19.32 20.05 19.73 18.87 20.43
79 15.00 4.00 13.00 15.00 10.00 19.00 26.06 24.99 22.15 15.24 14.59 20.95 14.33 18.77 15.46 18.61 24.84 13.91 12.93 18.20 18.34 16.71 19.23 19.46 20.35 17.71 18.58 22.44 22.64 22.09 22.36 20.30 18.33 19.00 18.72 17.94
80 13.00 12.00 4.00 11.00 13.00 9.00 17.30 23.73 22.76 20.17 13.88 13.29 19.07 13.05 17.09 14.08 16.95 22.61 12.67 11.77 16.57 16.70 15.21 17.51 17.72 18.53 16.12 16.92 20.43 20.62 20.11 20.36 18.49 16.69 17.30 17.04
81 12.00 12.00 10.00 4.00 11.00 12.00 7.38 14.19 19.47 18.67 16.55 11.39 10.90 15.65 10.70 14.02 11.55 13.90 18.55 10.39 9.66 13.59 13.70 12.48 14.36 14.54 15.20 13.23 13.88 16.76 16.91 16.50 16.71 15.17 13.70 14.20
82 10.00 9.00 8.00 9.00 5.00 11.00 11.37 6.99 13.44 18.44 17.68 15.67 10.78 10.32 14.82 10.14 13.28 10.94 13.17 17.57 9.84 9.15 12.87 12.98 11.82 13.60 13.77 14.40 12.53 13.15 15.88 16.02 15.63 15.82 14.37 12.97
83 7.00 10.00 7.00 7.00 9.00 5.00 9.94 10.27 6.32 12.15 16.67 15.98 14.17 9.75 9.33 13.40 9.16 12.01 9.89 11.90 15.88 8.90 8.27 11.64 11.73 10.68 12.30 12.45 13.02 11.32 11.88 14.35 14.48 14.13 14.30 12.98
84 11.00 6.00 10.00 7.00 6.00 9.00 4.84 9.63 9.95 6.12 11.76 16.14 15.47 13.72 9.44 9.03 12.97 8.87 11.62 9.57 11.52 15.38 8.61 8.00 11.27 11.36 10.34 11.91 12.05 12.60 10.96 11.50 13.89 14.02 13.68 13.85
85 60.00 68.00 63.00 66.00 64.00 66.00 71.99 73.74 79.94 86.13 88.38 95.86 107.12 117.16 125.00 128.40 131.23 137.66 139.87 144.58 147.11 151.38 159.09 159.99 160.27 163.64 166.93 169.09 172.63 176.14 179.99 182.10 184.62 189.28 193.82 197.82
Total 1611.00 1630.00 1629.00 1639.00 1651.00 1665.00 1678.12 1688.82 1698.09 1705.43 1718.22 1726.77 1738.17 1750.24 1763.74 1778.76 1792.74 1807.65 1822.02 1836.58 1851.98 1867.92 1883.49 1899.03 1913.54 1928.48 1943.63 1958.98 1974.02 1988.51 2002.83 2017.17 2031.69 2046.41 2061.28 2076.23

Male

Age 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
0 12.00 13.00 14.00 12.00 16.00 5.00 9.83 10.19 10.52 10.88 11.17 11.40 11.55 11.66 11.76 11.84 11.88 11.95 12.01 12.06 12.15 12.25 12.38 12.51 12.62 12.72 12.83 12.93 13.04 13.15 13.27 13.38 13.49 13.59 13.69 13.80
1 9.00 8.00 16.00 17.00 14.00 16.00 7.40 10.74 11.06 11.32 11.61 11.82 12.03 12.13 12.20 12.32 12.38 12.44 12.50 12.57 12.67 12.79 12.92 13.03 13.14 13.25 13.37 13.47 13.59 13.70 13.82 13.94 14.05 14.16 14.27 14.37
2 13.00 13.00 9.00 18.00 19.00 16.00 15.67 10.16 12.40 12.65 12.87 13.07 13.28 13.41 13.47 13.58 13.66 13.75 13.80 13.87 13.99 14.15 14.30 14.41 14.52 14.64 14.77 14.90 15.02 15.15 15.28 15.40 15.53 15.64 15.76 15.88
3 14.00 10.00 13.00 9.00 18.00 20.00 17.65 17.33 12.02 14.21 14.47 14.69 14.92 15.12 15.24 15.32 15.43 15.53 15.62 15.68 15.78 15.94 16.12 16.28 16.40 16.52 16.66 16.81 16.96 17.10 17.24 17.39 17.53 17.67 17.80 17.93
4 17.00 17.00 10.00 13.00 9.00 18.00 22.88 20.62 20.38 15.30 17.44 17.71 17.97 18.18 18.37 18.53 18.61 18.75 18.85 18.96 19.08 19.24 19.44 19.63 19.81 19.96 20.12 20.28 20.47 20.64 20.82 20.99 21.16 21.33 21.49 21.65
5 12.00 18.00 17.00 11.00 13.00 9.00 19.96 24.81 22.60 22.38 17.35 19.49 19.78 20.04 20.25 20.46 20.62 20.72 20.86 20.98 21.12 21.27 21.46 21.67 21.88 22.07 22.24 22.42 22.60 22.81 23.00 23.19 23.38 23.57 23.75 23.94
