DEMO Main Demo Scenario

Female

Age 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
0 9.02 11.02 8.80 5.58 4.80 4.00 11.29 11.00 10.40 10.12 9.90 9.76 9.62 9.56 9.47 9.43 9.41 9.39 9.37 9.36 9.36 9.38 9.40 9.42 9.44 9.46 9.48 9.52 9.55 9.59 9.63 9.66 9.70 9.74 9.77 9.81
1 10.58 10.38 10.02 7.80 5.58 4.80 5.78 12.60 12.21 11.62 11.34 11.11 10.97 10.82 10.76 10.67 10.64 10.61 10.59 10.57 10.57 10.58 10.59 10.62 10.64 10.66 10.69 10.72 10.76 10.80 10.84 10.88 10.92 10.97 11.01 11.05
2 8.81 8.82 10.38 10.02 7.80 5.58 7.68 8.40 14.38 13.98 13.43 13.14 12.91 12.76 12.62 12.56 12.48 12.44 12.41 12.40 12.39 12.40 12.41 12.43 12.46 12.49 12.52 12.56 12.60 12.64 12.69 12.74 12.79 12.84 12.88 12.93
3 7.80 9.59 8.81 10.38 10.02 7.80 4.81 5.86 6.15 9.38 9.15 8.83 8.67 8.53 8.45 8.37 8.33 8.29 8.27 8.25 8.25 8.25 8.26 8.27 8.28 8.30 8.32 8.35 8.37 8.40 8.43 8.46 8.50 8.53 8.56 8.59
4 6.02 2.05 11.59 8.81 12.16 12.02 8.73 6.44 7.01 7.18 9.47 9.27 9.03 8.89 8.78 8.72 8.66 8.63 8.60 8.58 8.58 8.59 8.59 8.60 8.62 8.64 8.66 8.69 8.72 8.75 8.78 8.81 8.84 8.88 8.91 8.94
5 8.02 6.03 2.06 11.59 10.82 10.38 10.48 8.03 6.28 6.67 6.78 8.40 8.25 8.06 7.96 7.88 7.83 7.79 7.76 7.74 7.73 7.74 7.75 7.75 7.77 7.78 7.80 7.82 7.85 7.88 7.90 7.93 7.96 7.99 8.02 8.05
6 6.02 9.01 6.02 2.06 11.59 10.81 11.30 11.30 8.98 7.37 7.72 7.79 9.25 9.10 8.92 8.82 8.75 8.71 8.67 8.65 8.63 8.63 8.64 8.65 8.66 8.68 8.69 8.72 8.75 8.78 8.81 8.84 8.87 8.90 8.94 8.97
7 13.39 9.03 10.01 6.03 2.06 9.59 12.61 13.01 12.90 10.56 8.94 9.26 9.33 10.78 10.62 10.44 10.34 10.27 10.22 10.18 10.17 10.16 10.16 10.17 10.19 10.20 10.22 10.25 10.28 10.31 10.35 10.39 10.42 10.46 10.50 10.54
8 15.03 21.38 9.03 11.01 7.03 2.05 10.78 13.74 14.07 13.96 11.61 9.98 10.29 10.35 11.79 11.64 11.46 11.36 11.28 11.24 11.20 11.19 11.18 11.18 11.20 11.21 11.23 11.26 11.29 11.32 11.36 11.40 11.44 11.48 11.53 11.57
9 9.61 7.04 24.17 9.03 12.01 7.03 4.42 12.34 14.93 15.20 15.08 12.89 11.37 11.64 11.70 13.01 12.87 12.70 12.61 12.54 12.50 12.48 12.47 12.47 12.48 12.50 12.52 12.55 12.58 12.62 12.66 12.70 12.75 12.79 12.84 12.88
10 7.82 10.60 7.03 22.16 9.03 13.02 8.39 5.88 13.08 15.44 15.68 15.55 13.51 12.10 12.35 12.39 13.61 13.48 13.32 13.23 13.18 13.15 13.13 13.13 13.13 13.14 13.16 13.19 13.22 13.26 13.30 13.34 13.39 13.44 13.49 13.53
11 17.59 9.80 10.60 6.03 24.95 10.03 14.75 10.35 7.88 14.48 16.64 16.83 16.70 14.80 13.50 13.72 13.76 14.88 14.75 14.61 14.53 14.49 14.47 14.46 14.46 14.47 14.49 14.52 14.56 14.60 14.64 14.68 14.73 14.79 14.84 14.89
12 16.82 15.62 9.80 10.60 7.03 26.95 12.92 17.13 12.83 10.49 16.61 18.58 18.75 18.59 16.82 15.60 15.81 15.84 16.88 16.76 16.64 16.58 16.54 16.53 16.52 16.54 16.55 16.59 16.63 16.68 16.73 16.78 16.83 16.89 16.95 17.01
13 19.03 23.80 16.63 9.80 10.60 7.03 23.97 12.56 15.82 12.33 10.44 15.34 16.91 17.03 16.90 15.47 14.48 14.65 14.67 15.51 15.42 15.33 15.29 15.26 15.25 15.26 15.27 15.30 15.33 15.37 15.42 15.46 15.51 15.56 15.62 15.67
14 24.03 20.06 23.80 13.62 9.80 10.60 10.84 24.21 14.74 17.30 14.46 12.88 16.80 18.03 18.11 17.99 16.85 16.05 16.17 16.20 16.88 16.83 16.76 16.74 16.73 16.73 16.75 16.79 16.82 16.87 16.92 16.97 17.03 17.08 17.14 17.20
15 17.80 18.01 17.05 19.80 12.62 8.80 10.67 10.75 21.41 13.75 15.80 13.49 12.21 15.35 16.33 16.39 16.30 15.37 14.73 14.83 14.85 15.41 15.37 15.32 15.31 15.31 15.32 15.34 15.38 15.41 15.46 15.50 15.55 15.61 15.66 15.71
16 24.60 25.80 19.01 17.05 16.80 12.62 11.96 13.26 13.06 21.77 15.44 17.08 15.16 14.06 16.64 17.43 17.49 17.40 16.64 16.11 16.20 16.24 16.71 16.68 16.65 16.65 16.66 16.69 16.73 16.77 16.82 16.87 16.92 16.98 17.04 17.09
17 27.17 22.39 23.80 18.01 17.05 16.80 12.74 12.08 13.01 12.82 19.97 14.74 16.07 14.47 13.57 15.68 16.34 16.38 16.31 15.68 15.25 15.34 15.37 15.76 15.74 15.72 15.73 15.75 15.78 15.82 15.86 15.91 15.96 16.01 16.07 16.12
18 28.72 23.95 25.19 27.80 21.01 17.05 17.52 14.48 13.69 14.24 14.07 18.79 15.26 16.11 15.02 14.40 15.82 16.25 16.28 16.23 15.82 15.56 15.62 15.66 15.93 15.94 15.94 15.97 16.01 16.05 16.09 16.14 16.20 16.25 16.30 16.36
19 24.39 20.35 21.16 27.18 30.81 21.01 18.54 18.20 16.24 15.75 15.93 15.73 17.77 16.12 16.47 15.97 15.71 16.31 16.50 16.51 16.51 16.37 16.27 16.32 16.35 16.50 16.54 16.59 16.64 16.69 16.75 16.80 16.86 16.92 16.98 17.03
20 15.76 17.96 19.35 21.15 30.98 30.81 15.36 14.09 13.52 12.73 12.50 12.48 12.38 13.04 12.44 12.55 12.37 12.26 12.48 12.54 12.57 12.59 12.56 12.54 12.57 12.60 12.68 12.72 12.77 12.81 12.86 12.90 12.95 13.00 13.04 13.08
21 12.38 13.39 18.96 21.35 20.15 28.98 23.02 16.00 14.90 14.54 14.14 13.94 13.89 13.76 14.02 13.75 13.80 13.71 13.66 13.75 13.80 13.84 13.87 13.88 13.88 13.92 13.97 14.04 14.10 14.15 14.20 14.25 14.30 14.36 14.40 14.45
22 15.96 14.53 13.39 18.96 21.35 22.15 22.38 19.36 15.83 15.24 15.03 14.75 14.62 14.52 14.45 14.53 14.42 14.43 14.38 14.37 14.42 14.48 14.52 14.55 14.56 14.60 14.64 14.70 14.77 14.83 14.88 14.94 15.00 15.05 15.10 15.15
23 16.16 15.38 15.32 13.39 19.75 21.35 15.11 14.91 13.32 11.76 11.48 11.32 11.18 11.08 11.02 10.98 11.02 10.96 10.96 10.95 10.95 11.00 11.03 11.06 11.08 11.10 11.13 11.18 11.22 11.27 11.31 11.35 11.40 11.44 11.48 11.52
24 8.18 8.59 13.38 14.53 12.39 18.96 17.66 14.70 14.11 13.35 12.67 12.46 12.36 12.23 12.17 12.12 12.12 12.11 12.09 12.09 12.10 12.14 12.17 12.20 12.22 12.26 12.29 12.34 12.40 12.44 12.49 12.54 12.59 12.63 12.68 12.72
25 9.80 8.97 8.59 9.58 13.74 12.39 6.53 6.20 5.80 5.71 5.66 5.58 5.55 5.49 5.48 5.47 5.47 5.46 5.46 5.46 5.47 5.49 5.50 5.52 5.53 5.54 5.56 5.59 5.61 5.63 5.65 5.67 5.70 5.72 5.74 5.75
26 6.80 4.01 7.18 11.38 8.58 14.53 10.64 7.99 7.54 7.31 7.24 7.16 7.10 7.04 7.01 6.99 6.99 6.98 6.98 6.98 6.99 7.02 7.03 7.05 7.06 7.08 7.11 7.14 7.17 7.20 7.22 7.25 7.28 7.31 7.33 7.35
27 8.81 10.80 4.01 6.39 9.37 8.58 5.07 5.19 5.13 5.10 5.08 5.02 5.00 4.95 4.94 4.93 4.94 4.93 4.93 4.93 4.94 4.96 4.97 4.98 4.99 5.01 5.03 5.05 5.07 5.09 5.11 5.13 5.15 5.17 5.18 5.20
28 6.59 4.81 10.80 4.00 6.39 7.58 12.35 9.66 9.38 9.25 9.19 9.11 9.04 8.97 8.93 8.91 8.90 8.90 8.89 8.89 8.90 8.93 8.96 8.98 9.00 9.02 9.05 9.09 9.13 9.17 9.20 9.23 9.27 9.31 9.34 9.36
29 10.59 9.59 4.81 10.80 5.00 5.59 7.53 8.62 7.55 7.41 7.34 7.26 7.22 7.15 7.12 7.10 7.10 7.09 7.08 7.08 7.09 7.11 7.13 7.15 7.16 7.18 7.21 7.24 7.27 7.30 7.32 7.35 7.38 7.41 7.43 7.46
30 10.37 10.38 9.59 4.81 10.80 5.00 11.11 11.77 11.93 11.24 11.11 10.98 10.91 10.81 10.77 10.73 10.72 10.71 10.70 10.70 10.71 10.75 10.77 10.80 10.82 10.85 10.89 10.93 10.98 11.02 11.06 11.10 11.15 11.19 11.23 11.26
31 12.59 9.38 12.17 9.59 4.81 11.80 5.43 6.97 6.94 6.93 6.71 6.63 6.58 6.52 6.49 6.47 6.46 6.45 6.44 6.44 6.45 6.47 6.49 6.50 6.51 6.53 6.55 6.58 6.61 6.63 6.66 6.68 6.71 6.73 6.76 6.78
32 7.38 6.01 8.38 12.17 9.59 3.81 9.99 6.31 6.96 6.90 6.87 6.71 6.66 6.60 6.56 6.53 6.52 6.51 6.51 6.50 6.51 6.53 6.54 6.56 6.57 6.59 6.61 6.64 6.66 6.69 6.72 6.74 6.77 6.79 6.82 6.84
33 10.59 11.38 5.01 7.38 10.38 9.59 5.44 9.12 6.66 7.03 6.97 6.92 6.81 6.75 6.71 6.68 6.66 6.65 6.64 6.64 6.64 6.66 6.67 6.69 6.70 6.72 6.74 6.77 6.79 6.82 6.85 6.87 6.90 6.93 6.95 6.97
34 13.81 10.60 10.38 7.01 7.38 9.59 12.97 9.04 12.08 9.83 10.14 10.04 9.98 9.84 9.78 9.73 9.70 9.68 9.67 9.67 9.67 9.69 9.71 9.73 9.75 9.78 9.81 9.84 9.88 9.92 9.96 10.00 10.04 10.07 10.11 10.14
35 12.60 15.02 10.60 10.38 8.01 7.38 8.97 10.90 8.31 10.14 8.74 8.89 8.82 8.76 8.67 8.62 8.59 8.57 8.56 8.55 8.55 8.57 8.59 8.60 8.62 8.64 8.67 8.70 8.73 8.77 8.80 8.83 8.87 8.90 8.93 8.96
36 9.02 8.60 12.01 10.60 10.37 8.01 7.37 8.02 8.83 7.43 8.37 7.60 7.67 7.60 7.56 7.50 7.48 7.46 7.45 7.44 7.45 7.46 7.47 7.49 7.50 7.52 7.54 7.57 7.60 7.63 7.66 7.69 7.72 7.75 7.77 7.80
37 9.63 8.06 9.60 12.01 11.60 11.37 7.93 7.41 7.54 7.92 7.17 7.61 7.20 7.20 7.16 7.13 7.10 7.08 7.07 7.06 7.07 7.08 7.10 7.11 7.13 7.14 7.17 7.19 7.22 7.25 7.27 7.30 7.33 7.36 7.38 7.41
38 11.61 11.81 8.06 9.60 13.01 12.60 12.85 9.74 9.12 9.19 9.50 8.82 9.19 8.80 8.80 8.76 8.74 8.71 8.69 8.68 8.68 8.70 8.72 8.73 8.75 8.77 8.80 8.83 8.86 8.89 8.93 8.96 9.00 9.03 9.06 9.09
39 18.39 14.61 10.81 8.06 9.60 13.01 15.96 15.91 12.96 12.36 12.40 12.60 12.00 12.27 11.93 11.92 11.89 11.86 11.83 11.82 11.82 11.84 11.86 11.89 11.91 11.94 11.97 12.01 12.06 12.11 12.15 12.20 12.24 12.29 12.33 12.38
40 12.59 15.38 15.61 10.81 9.06 10.60 11.12 13.30 13.19 10.93 10.47 10.48 10.63 10.16 10.37 10.11 10.10 10.07 10.05 10.03 10.02 10.03 10.05 10.06 10.09 10.11 10.13 10.16 10.20 10.24 10.28 10.32 10.35 10.39 10.43 10.47
41 12.60 10.60 14.38 15.61 10.81 10.06 11.42 11.65 13.11 12.99 11.25 10.87 10.86 10.95 10.59 10.73 10.54 10.53 10.50 10.49 10.48 10.49 10.50 10.52 10.53 10.56 10.59 10.62 10.65 10.69 10.73 10.77 10.81 10.85 10.89 10.93
42 17.37 13.59 11.60 14.38 16.60 11.81 10.87 11.57 11.49 12.42 12.31 11.11 10.83 10.79 10.84 10.59 10.70 10.56 10.55 10.53 10.53 10.54 10.55 10.57 10.58 10.61 10.64 10.67 10.71 10.75 10.79 10.83 10.87 10.91 10.95 10.99
43 18.04 16.03 16.59 11.60 14.38 17.60 13.34 12.42 12.68 12.56 13.22 13.09 12.18 11.94 11.90 11.93 11.75 11.81 11.71 11.70 11.70 11.72 11.73 11.75 11.77 11.79 11.83 11.87 11.91 11.95 11.99 12.04 12.08 12.13 12.17 12.21
44 14.59 16.39 15.03 18.59 12.60 13.38 16.12 12.82 11.97 12.12 12.01 12.46 12.35 11.66 11.47 11.44 11.46 11.32 11.37 11.29 11.30 11.31 11.32 11.34 11.36 11.38 11.41 11.44 11.49 11.53 11.57 11.61 11.65 11.70 11.74 11.78
45 14.59 17.60 16.39 15.03 18.59 12.60 12.90 14.78 12.17 11.49 11.59 11.48 11.80 11.69 11.17 11.03 11.00 11.01 10.91 10.95 10.90 10.91 10.92 10.94 10.95 10.98 11.00 11.04 11.07 11.11 11.15 11.19 11.23 11.28 11.32 11.36
46 15.39 11.40 18.60 17.18 15.03 17.59 15.75 15.88 17.58 14.94 14.25 14.31 14.18 14.48 14.37 13.84 13.70 13.67 13.68 13.58 13.62 13.58 13.60 13.61 13.64 13.66 13.69 13.73 13.78 13.83 13.88 13.93 13.98 14.03 14.08 14.13
47 20.36 17.59 10.39 18.60 17.18 15.03 12.25 11.07 11.04 12.01 10.45 10.03 10.06 9.97 10.14 10.07 9.76 9.67 9.66 9.66 9.61 9.64 9.62 9.63 9.65 9.67 9.69 9.71 9.74 9.77 9.81 9.84 9.88 9.92 9.95 9.99
48 15.03 13.03 17.59 10.39 17.60 17.18 17.91 14.99 13.66 13.59 14.53 12.95 12.52 12.52 12.43 12.59 12.52 12.21 12.12 12.11 12.12 12.07 12.11 12.10 12.12 12.14 12.16 12.20 12.23 12.27 12.32 12.36 12.41 12.45 12.50 12.54
49 18.39 19.18 13.03 15.59 13.18 17.60 16.80 17.29 14.71 13.57 13.50 14.26 12.93 12.55 12.54 12.46 12.59 12.54 12.28 12.20 12.19 12.21 12.18 12.21 12.21 12.23 12.25 12.29 12.32 12.36 12.40 12.45 12.49 12.54 12.58 12.63
50 21.60 16.59 17.18 14.03 17.60 15.18 19.00 18.14 18.54 15.95 14.80 14.71 15.47 14.13 13.74 13.73 13.65 13.78 13.72 13.46 13.40 13.39 13.41 13.38 13.42 13.41 13.44 13.47 13.51 13.55 13.59 13.64 13.69 13.74 13.79 13.84
51 26.39 30.39 16.59 16.17 14.03 16.59 15.46 18.74 17.86 18.20 15.89 14.85 14.76 15.41 14.22 13.88 13.87 13.80 13.91 13.86 13.63 13.58 13.58 13.60 13.58 13.62 13.62 13.65 13.69 13.73 13.77 13.81 13.86 13.91 13.96 14.01
52 21.97 23.96 35.18 16.59 18.17 14.03 15.47 14.43 17.29 16.51 16.80 14.74 13.82 13.73 14.31 13.25 12.95 12.94 12.87 12.98 12.93 12.74 12.69 12.69 12.71 12.69 12.73 12.73 12.76 12.80 12.84 12.88 12.92 12.96 13.01 13.06
53 18.60 19.40 24.96 32.18 16.59 17.17 15.06 16.21 15.14 17.64 16.93 17.16 15.33 14.49 14.41 14.91 13.98 13.70 13.70 13.64 13.74 13.71 13.53 13.50 13.50 13.53 13.52 13.56 13.58 13.61 13.65 13.69 13.74 13.79 13.83 13.88
54 20.81 24.81 18.40 24.96 29.39 17.38 16.47 14.58 15.47 14.52 16.66 16.03 16.22 14.64 13.91 13.84 14.27 13.47 13.23 13.23 13.18 13.27 13.24 13.10 13.07 13.08 13.11 13.11 13.15 13.17 13.21 13.24 13.29 13.33 13.38 13.42
55 17.59 19.38 23.81 18.40 22.96 29.39 16.58 15.71 14.00 14.74 13.92 15.73 15.19 15.33 13.97 13.35 13.29 13.66 12.97 12.77 12.77 12.73 12.81 12.80 12.68 12.66 12.67 12.70 12.71 12.75 12.77 12.81 12.85 12.89 12.93 12.97
56 24.37 16.59 20.38 24.82 18.39 21.17 27.38 16.33 15.46 13.97 14.59 13.87 15.40 14.92 15.04 13.87 13.34 13.29 13.60 13.01 12.85 12.85 12.83 12.90 12.89 12.79 12.78 12.80 12.84 12.85 12.89 12.92 12.96 13.00 13.04 13.09
57 19.03 25.01 15.59 20.38 24.82 18.39 22.07 27.87 17.26 16.41 14.98 15.55 14.85 16.30 15.83 15.94 14.84 14.33 14.28 14.57 14.02 13.87 13.88 13.86 13.93 13.92 13.84 13.84 13.86 13.90 13.92 13.97 14.00 14.04 14.09 14.13
58 24.37 19.38 26.01 17.59 21.38 24.82 18.48 21.93 27.39 17.29 16.47 15.11 15.64 14.97 16.34 15.90 16.00 14.95 14.47 14.42 14.70 14.18 14.03 14.05 14.03 14.10 14.10 14.02 14.02 14.05 14.09 14.11 14.16 14.19 14.24 14.28
59 16.39 23.58 18.38 26.01 17.59 21.38 24.05 18.32 21.27 26.10 17.11 16.36 15.14 15.60 15.00 16.21 15.82 15.91 14.97 14.54 14.50 14.76 14.30 14.18 14.19 14.18 14.25 14.26 14.20 14.20 14.24 14.28 14.30 14.35 14.39 14.43
60 12.97 11.18 23.58 17.38 27.01 19.59 20.35 22.65 17.50 20.09 24.37 16.38 15.72 14.62 15.02 14.49 15.56 15.21 15.29 14.46 14.08 14.05 14.29 13.88 13.77 13.79 13.78 13.85 13.86 13.81 13.82 13.86 13.90 13.93 13.97 14.01
61 12.62 15.61 11.18 23.57 16.38 27.01 20.27 20.99 23.21 18.10 20.66 24.88 16.98 16.31 15.22 15.62 15.09 16.15 15.81 15.89 15.07 14.70 14.67 14.90 14.50 14.40 14.41 14.41 14.48 14.50 14.45 14.46 14.50 14.54 14.57 14.62
62 16.18 15.20 17.61 11.18 24.58 18.38 28.88 22.13 22.70 24.87 19.82 22.32 26.47 18.66 18.00 16.92 17.31 16.79 17.83 17.49 17.58 16.78 16.41 16.39 16.62 16.23 16.14 16.17 16.17 16.25 16.27 16.23 16.25 16.30 16.35 16.38
63 26.38 28.16 15.19 16.61 11.18 23.58 19.43 29.71 22.98 23.53 25.66 20.67 23.12 27.20 19.51 18.85 17.79 18.18 17.66 18.69 18.36 18.44 17.66 17.30 17.28 17.51 17.14 17.05 17.08 17.09 17.17 17.19 17.16 17.19 17.23 17.29
64 22.37 25.60 30.16 15.98 17.61 12.19 22.82 18.94 28.38 22.15 22.65 24.60 19.99 22.25 26.01 18.90 18.30 17.32 17.67 17.19 18.15 17.84 17.93 17.20 16.88 16.86 17.08 16.73 16.65 16.69 16.70 16.78 16.80 16.78 16.80 16.85
65 15.39 20.37 23.59 27.16 16.98 17.61 12.37 22.31 18.61 27.47 21.61 22.07 23.90 19.56 21.68 25.22 18.54 17.97 17.04 17.38 16.93 17.83 17.55 17.62 16.95 16.64 16.63 16.84 16.52 16.45 16.48 16.50 16.57 16.60 16.58 16.60
66 15.62 17.39 20.37 23.59 27.16 16.19 16.44 11.79 20.46 17.20 24.96 19.81 20.22 21.81 18.00 19.86 22.96 17.10 16.60 15.79 16.09 15.70 16.49 16.24 16.31 15.72 15.46 15.45 15.64 15.36 15.30 15.33 15.35 15.42 15.45 15.43
67 20.17 15.61 19.39 20.37 21.59 26.16 19.09 19.20 14.38 23.01 19.74 27.47 22.31 22.68 24.28 20.46 22.32 25.41 19.55 19.05 18.25 18.56 18.17 18.97 18.73 18.81 18.22 17.97 17.97 18.17 17.90 17.85 17.89 17.92 18.00 18.03
68 19.60 22.17 14.60 19.39 20.37 21.59 27.54 20.40 20.43 15.60 24.22 20.93 28.65 23.48 23.85 25.44 21.63 23.49 26.58 20.72 20.22 19.42 19.73 19.35 20.15 19.91 19.99 19.42 19.17 19.18 19.38 19.11 19.07 19.12 19.15 19.23
69 16.94 21.17 23.17 15.61 18.40 20.37 21.59 27.54 20.40 20.43 15.60 24.22 20.93 28.65 23.48 23.86 25.44 21.63 23.49 26.58 20.72 20.22 19.43 19.73 19.35 20.15 19.91 19.99 19.42 19.17 19.18 19.38 19.11 19.07 19.12 19.15
70 17.80 17.94 21.17 23.17 16.61 19.40 20.99 22.17 28.05 20.93 20.96 16.14 24.72 21.44 29.13 23.98 24.35 25.93 22.13 23.98 27.07 21.23 20.74 19.94 20.25 19.87 20.67 20.44 20.52 19.95 19.70 19.71 19.92 19.65 19.61 19.66
71 21.01 18.81 17.94 22.17 20.17 16.61 19.32 20.91 22.09 27.95 20.85 20.88 16.08 24.63 21.36 29.02 23.89 24.26 25.84 22.05 23.89 26.97 21.15 20.66 19.87 20.17 19.80 20.59 20.36 20.44 19.87 19.63 19.64 19.84 19.58 19.54
72 25.38 22.01 17.80 16.94 22.17 20.17 17.29 19.96 21.50 22.66 28.49 21.42 21.44 16.65 25.17 21.91 29.55 24.43 24.80 26.37 22.60 24.44 27.50 21.71 21.22 20.44 20.74 20.37 21.17 20.94 21.02 20.46 20.22 20.23 20.43 20.17
73 19.38 28.37 24.01 18.81 16.94 23.17 21.30 18.38 20.96 22.48 23.63 29.42 22.37 22.39 17.62 26.09 22.85 30.45 25.36 25.72 27.29 23.54 25.37 28.42 22.66 22.18 21.40 21.71 21.34 22.14 21.91 22.00 21.44 21.21 21.23 21.43
74 15.81 21.37 28.37 24.01 16.81 16.15 23.78 21.88 18.93 21.50 23.00 24.14 29.90 22.88 22.89 18.14 26.58 23.35 30.91 25.84 26.21 27.77 24.04 25.87 28.90 23.17 22.69 21.92 22.23 21.87 22.66 22.44 22.53 21.98 21.75 21.77
75 15.41 16.81 21.37 26.37 23.00 16.81 16.90 24.40 22.47 19.54 22.07 23.55 24.67 30.36 23.42 23.42 18.73 27.07 23.87 31.36 26.34 26.71 28.26 24.57 26.38 29.38 23.72 23.25 22.49 22.80 22.44 23.23 23.01 23.11 22.56 22.34
76 21.81 16.41 14.80 23.37 25.37 24.00 17.35 17.41 24.77 22.86 19.96 22.45 23.91 25.01 30.62 23.76 23.77 19.14 27.37 24.22 31.61 26.66 27.03 28.55 24.91 26.70 29.67 24.08 23.62 22.87 23.18 22.83 23.61 23.40 23.49 22.96
77 21.56 24.02 16.40 14.80 24.37 24.37 25.34 18.69 18.65 25.90 24.00 21.12 23.58 25.00 26.08 31.63 24.86 24.86 20.28 28.42 25.30 32.61 27.72 28.09 29.60 26.00 27.78 30.72 25.20 24.75 24.02 24.33 23.99 24.77 24.56 24.66
78 13.81 22.56 24.02 16.40 17.80 25.37 23.93 24.88 18.36 18.31 25.44 23.57 20.74 23.15 24.55 25.62 31.06 24.41 24.42 19.92 27.91 24.85 32.02 27.23 27.58 29.07 25.54 27.28 30.17 24.75 24.31 23.59 23.89 23.56 24.32 24.12
79 15.00 15.80 23.56 25.03 16.40 17.80 25.66 24.21 25.10 18.68 18.64 25.62 23.79 21.01 23.37 24.74 25.79 31.13 24.60 24.61 20.19 28.04 25.04 32.08 27.38 27.73 29.19 25.72 27.44 30.27 24.95 24.52 23.82 24.12 23.80 24.55
80 15.60 15.00 13.80 21.56 24.02 15.40 18.46 26.15 24.67 25.54 19.21 19.16 26.03 24.21 21.47 23.80 25.15 26.18 31.44 25.01 25.02 20.67 28.40 25.45 32.38 27.75 28.10 29.54 26.14 27.83 30.62 25.39 24.97 24.28 24.58 24.26
81 12.01 16.59 15.00 13.80 21.56 22.02 14.63 17.53 24.83 23.43 24.25 18.24 18.19 24.72 23.00 20.39 22.60 23.89 24.86 29.86 23.75 23.76 19.63 26.97 24.17 30.76 26.36 26.69 28.06 24.82 26.43 29.08 24.11 23.71 23.06 23.34
82 12.81 11.02 15.58 12.01 14.80 20.56 20.95 14.11 16.74 23.45 22.15 22.90 17.37 17.32 23.32 21.73 19.34 21.37 22.55 23.45 28.04 22.43 22.44 18.65 25.40 22.82 28.88 24.84 25.15 26.40 23.43 24.91 27.35 22.79 22.42 21.82
83 6.37 12.80 10.01 14.58 11.01 12.80 18.97 19.25 13.26 15.52 21.33 20.20 20.84 16.04 15.99 21.19 19.82 17.74 19.50 20.52 21.30 25.29 20.43 20.44 17.15 23.00 20.77 26.03 22.53 22.80 23.90 21.33 22.61 24.73 20.78 20.46
84 11.99 6.37 11.80 10.01 13.58 11.01 13.15 18.73 18.90 13.40 15.46 20.76 19.72 20.30 15.90 15.85 20.61 19.35 17.45 19.06 20.00 20.72 24.37 19.93 19.94 16.93 22.29 20.26 25.08 21.88 22.13 23.14 20.79 21.97 23.92 20.30
85 62.36 69.54 68.12 68.13 73.14 77.93 86.50 96.25 110.29 123.45 130.54 139.01 151.79 162.66 173.30 179.08 184.42 193.80 201.34 206.59 212.97 219.78 226.79 236.70 241.78 246.53 248.16 254.67 258.85 267.22 272.04 276.77 282.11 284.90 288.61 293.87
Total 1385.69 1396.33 1395.63 1378.42 1391.80 1386.26 1385.67 1392.14 1397.37 1401.78 1407.78 1412.42 1416.59 1419.73 1423.63 1427.63 1432.41 1437.13 1441.30 1444.99 1448.60 1452.59 1456.76 1461.06 1465.11 1468.61 1471.94 1475.16 1478.47 1481.73 1484.91 1487.99 1491.06 1494.06 1497.28 1500.56

Male

Age 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
0 9.61 9.61 11.00 7.00 9.37 5.58 11.24 11.13 10.52 10.24 10.01 9.87 9.76 9.68 9.61 9.57 9.54 9.53 9.51 9.51 9.52 9.54 9.56 9.58 9.60 9.62 9.65 9.69 9.73 9.76 9.80 9.84 9.88 9.91 9.95 9.98
1 12.60 13.60 11.61 13.00 7.00 12.16 6.05 9.88 9.67 9.22 9.02 8.83 8.73 8.63 8.57 8.52 8.49 8.47 8.46 8.45 8.45 8.46 8.48 8.50 8.52 8.54 8.56 8.59 8.62 8.66 8.69 8.72 8.75 8.79 8.82 8.85
2 9.81 10.80 15.60 12.62 14.99 7.00 10.68 6.32 8.85 8.69 8.36 8.19 8.05 7.96 7.89 7.85 7.81 7.79 7.77 7.76 7.76 7.77 7.78 7.80 7.82 7.84 7.86 7.88 7.91 7.94 7.97 8.00 8.03 8.06 8.09 8.12
3 8.83 8.03 9.80 15.60 9.61 13.00 9.15 11.49 8.22 9.93 9.79 9.51 9.38 9.25 9.18 9.12 9.09 9.06 9.04 9.03 9.03 9.05 9.06 9.08 9.09 9.12 9.14 9.17 9.21 9.24 9.28 9.31 9.35 9.38 9.42 9.45
4 8.40 10.80 10.03 9.80 15.60 9.61 13.19 9.87 11.68 8.93 10.34 10.20 9.96 9.83 9.71 9.65 9.60 9.58 9.55 9.53 9.53 9.54 9.56 9.57 9.59 9.61 9.64 9.67 9.70 9.74 9.77 9.81 9.85 9.89 9.92 9.96
5 14.60 8.40 10.80 10.03 10.80 13.60 9.53 12.42 9.58 11.07 8.78 9.93 9.80 9.59 9.48 9.38 9.33 9.29 9.26 9.24 9.23 9.23 9.25 9.26 9.28 9.30 9.32 9.35 9.38 9.41 9.45 9.48 9.52 9.55 9.59 9.62
