Comparison between pool and forecast dataset

Pool dataset: Estimated Enumerated Population pool dataset with 0 units
Forecast dataset: Estimated Enumerated Population forecast dataset for forecast Whitehorse with 6,822 units

Rows with differences between the two datasets are highlighted.

Index Mesh Block Code Occupancy Privacy Structure Pool Value Forecast Value
1 20358841000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
2 20358841000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
3 20358841000 Occupied Private Medium or high density 436.15 436.04
4 20358842000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
5 20358842000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
6 20358842000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
7 20358852000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
8 20358852000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
9 20358852000 Occupied Private Medium or high density 99.03 99.0
10 20358853000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
11 20358853000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
12 20358853000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
13 20358855000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
14 20358855000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
15 20358855000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
16 20358870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
17 20358870000 Occupied Private Detached 68.85 68.85
18 20358870000 Occupied Private Medium or high density 13.04 13.03
19 20358900000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
20 20358900000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
21 20358900000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
22 20358910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
23 20358910000 Occupied Private Detached 57.84 57.84
24 20358910000 Occupied Private Medium or high density 20.09 20.08
25 20358920000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
26 20358920000 Occupied Private Detached 11.02 11.02
27 20358920000 Occupied Private Medium or high density 16.86 16.85
28 20358960000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
29 20358960000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
30 20358960000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
31 20359140000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
32 20359140000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
33 20359140000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
34 20359150000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
35 20359150000 Occupied Private Detached 112.92 112.92
36 20359150000 Occupied Private Medium or high density 9.93 9.93
37 20359160000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
38 20359160000 Occupied Private Detached 79.87 79.87
39 20359160000 Occupied Private Medium or high density 25.68 25.67
40 20359170000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
41 20359170000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
42 20359170000 Occupied Private Medium or high density 27.39 27.38
43 20359180000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
44 20359180000 Occupied Private Detached 115.68 115.68
45 20359180000 Occupied Private Medium or high density 18.96 18.96
46 20359210000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
47 20359210000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
48 20359210000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
49 20359220000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
50 20359220000 Occupied Private Detached 115.68 115.68
51 20359220000 Occupied Private Medium or high density 1.2 1.2
52 20359230000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
53 20359230000 Occupied Private Detached 71.61 71.61
54 20359230000 Occupied Private Medium or high density 42.48 42.47
55 20359240000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
56 20359240000 Occupied Private Detached 99.15 99.15
57 20359240000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
58 20359250000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
59 20359250000 Occupied Private Detached 66.1 66.1
60 20359250000 Occupied Private Medium or high density 2.11 2.11
61 20359280000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
62 20359280000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
63 20359280000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
64 20359290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
65 20359290000 Occupied Private Detached 13.77 13.77
66 20359290000 Occupied Private Medium or high density 96.92 96.9
67 20359300000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
68 20359300000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
69 20359300000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
70 20359310000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
71 20359310000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
72 20359310000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
73 20359330000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
74 20359330000 Occupied Private Detached 49.58 49.58
75 20359330000 Occupied Private Medium or high density 67.47 67.45
76 20359340000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
77 20359340000 Occupied Private Detached 24.79 24.79
78 20359340000 Occupied Private Medium or high density 122.21 122.18
79 20359350000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
80 20359350000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
81 20359350000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
82 20359360000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
83 20359360000 Occupied Private Detached 13.77 13.77
84 20359360000 Occupied Private Medium or high density 604.71 604.56
85 20359450000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
86 20359450000 Occupied Private Detached 63.35 63.35
87 20359450000 Occupied Private Medium or high density 30.65 30.64
88 20359620000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
89 20359620000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
90 20359620000 Occupied Private Medium or high density 30.1 30.09
91 20359630000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
92 20359630000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
93 20359630000 Occupied Private Medium or high density 31.61 31.6
94 20359640000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
95 20359640000 Occupied Private Detached 68.85 68.85
96 20359640000 Occupied Private Medium or high density 12.64 12.64
97 20359650000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
98 20359650000 Occupied Private Detached 66.1 66.1
99 20359650000 Occupied Private Medium or high density 54.78 54.77
100 20359660000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
101 20359660000 Occupied Private Detached 79.87 79.87
102 20359660000 Occupied Private Medium or high density 50.92 50.91
103 20359670000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
104 20359670000 Occupied Private Detached 82.63 82.63
105 20359670000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
106 20359680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
107 20359680000 Occupied Private Detached 88.13 88.13
108 20359680000 Occupied Private Medium or high density 7.59 7.58
109 20359690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
110 20359690000 Occupied Private Detached 112.92 112.92
111 20359690000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
112 20359701000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
113 20359701000 Occupied Private Detached 13.77 13.77
114 20359701000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
115 20359702000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
116 20359702000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
117 20359702000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
118 20359703000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
119 20359703000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
120 20359703000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
121 20359704000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
122 20359704000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
123 20359704000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
124 20359710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
125 20359710000 Occupied Private Detached 74.36 74.36
126 20359710000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
127 20359720000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
128 20359720000 Occupied Private Detached 30.3 30.3
129 20359720000 Occupied Private Medium or high density 50.57 50.56
130 20359730000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
131 20359730000 Occupied Private Detached 22.03 22.03
132 20359730000 Occupied Private Medium or high density 67.42 67.41
133 20359760000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
134 20359760000 Occupied Private Detached 71.61 71.61
135 20359760000 Occupied Private Medium or high density 5.62 5.62
136 20359780000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
137 20359780000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
138 20359780000 Occupied Private Medium or high density 67.42 67.41
139 20359790000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
140 20359790000 Occupied Private Detached 121.18 121.18
141 20359790000 Occupied Private Medium or high density 8.43 8.43
142 20359801000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
143 20359801000 Occupied Private Detached 71.61 71.61
144 20359801000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
145 20359802000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
146 20359802000 Occupied Private Detached 35.8 35.8
147 20359802000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
148 20359810000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
149 20359810000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
150 20359810000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
151 20359820000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
152 20359820000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
153 20359820000 Occupied Private Medium or high density 2.11 2.11
154 20359841000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
155 20359841000 Occupied Private Detached 33.05 33.05
156 20359841000 Occupied Private Medium or high density 21.07 21.06
157 20359842000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
158 20359842000 Occupied Private Detached 41.31 41.31
159 20359842000 Occupied Private Medium or high density -1.05 0.0
160 20359860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
161 20359860000 Occupied Private Detached 77.12 77.12
162 20359860000 Occupied Private Medium or high density 23.36 23.35
163 20359870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
164 20359870000 Occupied Private Detached 52.33 52.33
165 20359870000 Occupied Private Medium or high density 18.96 18.96
166 20359880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
167 20359880000 Occupied Private Detached 11.02 11.02
168 20359880000 Occupied Private Medium or high density 27.39 27.38
169 20359890000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
170 20359890000 Occupied Private Detached 140.46 140.46
171 20359890000 Occupied Private Medium or high density 8.43 8.43
172 20359900000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
173 20359900000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
174 20359900000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
175 20359910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
176 20359910000 Occupied Private Detached 107.41 107.41
177 20359910000 Occupied Private Medium or high density 14.75 14.75
178 20359920000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
179 20359920000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
180 20359920000 Occupied Private Medium or high density 3.16 3.16
181 20360091000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
182 20360091000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
183 20360091000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
184 20360093000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
185 20360093000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
186 20360093000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
187 20360970000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
188 20360970000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
189 20360970000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
190 20361020000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
191 20361020000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
192 20361020000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
193 20361140000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
194 20361140000 Occupied Private Detached 38.56 38.56
195 20361140000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
196 20361290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
197 20361290000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
198 20361290000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
199 20361300000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
200 20361300000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
201 20361300000 Occupied Private Medium or high density 94.82 94.79
202 20361690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
203 20361690000 Occupied Private Detached 132.2 132.2
204 20361690000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
205 20361710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
206 20361710000 Occupied Private Detached 90.89 90.89
207 20361710000 Occupied Private Medium or high density 8.43 8.43
208 20361990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
209 20361990000 Occupied Private Detached 107.21 107.21
210 20361990000 Occupied Private Medium or high density 6.43 6.42
211 20362000000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
212 20362000000 Occupied Private Detached 90.71 90.71
213 20362000000 Occupied Private Medium or high density 6.43 6.42
214 20362010000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
215 20362010000 Occupied Private Detached 109.96 109.96
216 20362010000 Occupied Private Medium or high density 4.28 4.28
217 20362140000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
218 20362140000 Occupied Private Detached 27.54 27.54
219 20362140000 Occupied Private Medium or high density 48.46 48.45
220 20362160000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
221 20362160000 Occupied Private Detached 123.94 123.94
222 20362160000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
223 20362290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
224 20362290000 Occupied Private Detached 107.41 107.41
225 20362290000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
226 20362300000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
227 20362300000 Occupied Private Detached 101.9 101.9
228 20362300000 Occupied Private Medium or high density 19.17 19.17
229 20362310000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
230 20362310000 Occupied Private Detached 110.17 110.17
231 20362310000 Occupied Private Medium or high density 11.59 11.59
232 20362380000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
233 20362380000 Occupied Private Detached 57.84 57.84
234 20362380000 Occupied Private Medium or high density 34.11 34.1
235 20362411000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
236 20362411000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
237 20362411000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
238 20362412000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
239 20362412000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
240 20362412000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
241 20362413000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
242 20362413000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
243 20362413000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
244 20362414000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
245 20362414000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
246 20362414000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
247 20362415000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
248 20362415000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
249 20362415000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
250 20362430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
251 20362430000 Occupied Private Detached 107.41 107.41
252 20362430000 Occupied Private Medium or high density 5.75 5.74
253 20362530000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
254 20362530000 Occupied Private Detached 101.9 101.9
255 20362530000 Occupied Private Medium or high density 10.54 10.53
256 20362570000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
257 20362570000 Occupied Private Detached 93.64 93.64
258 20362570000 Occupied Private Medium or high density 8.85 8.85
259 20362580000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
260 20362580000 Occupied Private Detached 22.03 22.03
261 20362580000 Occupied Private Medium or high density 44.25 44.24
262 20362680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
263 20362680000 Occupied Private Detached 60.59 60.59
264 20362680000 Occupied Private Medium or high density 44.25 44.24
265 20362710000 Not stated Non-private Not stated 20.25 12.55
266 20362710000 Occupied Private Detached 57.84 57.84
267 20362710000 Occupied Private Medium or high density 33.71 33.7
268 20362870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
269 20362870000 Occupied Private Detached 55.08 55.08
270 20362870000 Occupied Private Medium or high density 55.19 55.18
271 20362880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
272 20362880000 Occupied Private Detached 68.85 68.85
273 20362880000 Occupied Private Medium or high density 18.96 18.96
274 20363080000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
275 20363080000 Occupied Private Detached 137.71 137.71
276 20363080000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
277 20363090000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
278 20363090000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
279 20363090000 Occupied Private Medium or high density 3.61 3.61
280 20363130000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
281 20363130000 Occupied Private Detached 46.82 46.82
282 20363130000 Occupied Private Medium or high density 37.93 37.92
283 20363141000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
284 20363141000 Occupied Private Detached 33.05 33.05
285 20363141000 Occupied Private Medium or high density 27.39 27.38
286 20363160000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
287 20363160000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
288 20363160000 Occupied Private Medium or high density 71.64 71.62
289 20363190000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
290 20363190000 Occupied Private Detached 118.43 118.43
291 20363190000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
292 20363200000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
293 20363200000 Occupied Private Detached 88.13 88.13
294 20363200000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
295 20363290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
296 20363290000 Occupied Private Detached 107.41 107.41
297 20363290000 Occupied Private Medium or high density 24.58 24.58
298 20363310000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
299 20363310000 Occupied Private Detached 63.35 63.35
300 20363310000 Occupied Private Medium or high density 15.93 15.93
301 20363320000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
302 20363320000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
303 20363320000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
304 20363330000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
305 20363330000 Occupied Private Detached 68.85 68.85
306 20363330000 Occupied Private Medium or high density 101.14 101.11
307 20363340000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
308 20363340000 Occupied Private Detached 99.15 99.15
309 20363340000 Occupied Private Medium or high density 33.93 33.93
310 20363350000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
311 20363350000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
312 20363350000 Occupied Private Medium or high density 86.39 86.37
313 20363530000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
314 20363530000 Occupied Private Detached 44.07 44.07
315 20363530000 Occupied Private Medium or high density 23.18 23.17
316 20363540000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
317 20363540000 Occupied Private Detached 88.13 88.13
318 20363540000 Occupied Private Medium or high density 29.5 29.49
319 20363550000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
320 20363550000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
321 20363550000 Occupied Private Medium or high density 21.07 21.06
322 20363690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
323 20363690000 Occupied Private Detached 38.56 38.56
324 20363690000 Occupied Private Medium or high density 18.96 18.96
325 20363710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
326 20363710000 Occupied Private Detached 16.53 16.53
327 20363710000 Occupied Private Medium or high density 61.1 61.09
328 20363720000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
329 20363720000 Occupied Private Detached 93.64 93.64
330 20363720000 Occupied Private Medium or high density 10.54 10.53
331 20363730000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
332 20363730000 Occupied Private Detached 99.15 99.15
333 20363730000 Occupied Private Medium or high density 23.8 23.79
334 20363740000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
335 20363740000 Occupied Private Detached 88.13 88.13
336 20363740000 Occupied Private Medium or high density 10.54 10.53
337 20364050000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
338 20364050000 Occupied Private Detached 68.85 68.85
339 20364050000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
340 20364080000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
341 20364080000 Occupied Private Detached 129.45 129.45
342 20364080000 Occupied Private Medium or high density 18.96 18.96
343 20364120000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
344 20364120000 Occupied Private Detached 71.61 71.61
345 20364120000 Occupied Private Medium or high density 27.39 27.38
346 20364250000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
347 20364250000 Occupied Private Detached 96.4 96.4
348 20364250000 Occupied Private Medium or high density 5.06 5.06
349 20364270000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
350 20364270000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
351 20364270000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
352 20364390000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
353 20364390000 Occupied Private Detached 110.17 110.17
354 20364390000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
355 20364400000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
356 20364400000 Occupied Private Detached 88.13 88.13
357 20364400000 Occupied Private Medium or high density 4.21 4.21
358 20364420000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
359 20364420000 Occupied Private Detached 112.92 112.92
360 20364420000 Occupied Private Medium or high density 12.64 12.64
361 20364430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
362 20364430000 Occupied Private Detached 19.28 19.28
363 20364430000 Occupied Private Medium or high density 42.14 42.13
364 20364440000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
365 20364440000 Occupied Private Detached 104.66 104.66
366 20364440000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
367 20364450000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
368 20364450000 Occupied Private Detached 60.59 60.59
369 20364450000 Occupied Private Medium or high density 52.68 52.66
370 20364520000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
371 20364520000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
372 20364520000 Occupied Private Medium or high density 21.52 21.52
373 20364690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
374 20364690000 Occupied Private Detached 140.46 140.46
375 20364690000 Occupied Private Medium or high density 12.64 12.64
376 20364710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
377 20364710000 Occupied Private Detached 57.84 57.84
378 20364710000 Occupied Private Medium or high density 12.64 12.64
379 20364730000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
380 20364730000 Occupied Private Detached 33.05 33.05
381 20364730000 Occupied Private Medium or high density 34.48 34.47
382 20364740000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
383 20364740000 Occupied Private Detached 77.12 77.12
384 20364740000 Occupied Private Medium or high density 4.52 4.51
385 20364750000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
386 20364750000 Occupied Private Detached 49.58 49.58
387 20364750000 Occupied Private Medium or high density 63.21 63.19
388 20364760000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
389 20364760000 Occupied Private Detached 118.43 118.43
390 20364760000 Occupied Private Medium or high density 23.18 23.17
391 20364770000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
392 20364770000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
393 20364770000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
394 20364880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
395 20364880000 Occupied Private Detached 60.59 60.59
396 20364880000 Occupied Private Medium or high density 8.19 8.19
397 20364940000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
398 20364940000 Occupied Private Detached 60.59 60.59
399 20364940000 Occupied Private Medium or high density 5.75 5.74
400 20365270000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
401 20365270000 Occupied Private Detached 71.61 71.61
402 20365270000 Occupied Private Medium or high density 26.34 26.33
403 20365290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
404 20365290000 Occupied Private Detached 8.26 8.26
405 20365290000 Occupied Private Medium or high density 136.96 136.92
406 20365360000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
407 20365360000 Occupied Private Detached 104.66 104.66
408 20365360000 Occupied Private Medium or high density 14.75 14.75
409 20365380000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
410 20365380000 Occupied Private Detached 132.2 132.2
411 20365380000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
412 20365410000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
413 20365410000 Occupied Private Detached 129.45 129.45
414 20365410000 Occupied Private Medium or high density 16.86 16.85
415 20365580000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
416 20365580000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
417 20365580000 Occupied Private Medium or high density 6.32 6.32
418 20365620000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
419 20365620000 Occupied Private Detached 60.59 60.59
420 20365620000 Occupied Private Medium or high density 44.25 44.24
421 20365640000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
422 20365640000 Occupied Private Detached 66.1 66.1
423 20365640000 Occupied Private Medium or high density 25.28 25.28
424 20365670000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
425 20365670000 Occupied Private Detached 68.85 68.85
426 20365670000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
427 20365680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
428 20365680000 Occupied Private Detached 96.4 96.4
429 20365680000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
430 20365700000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
431 20365700000 Occupied Private Detached 99.15 99.15
432 20365700000 Occupied Private Medium or high density 12.64 12.64
433 20365710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
434 20365710000 Occupied Private Detached 57.84 57.84
435 20365710000 Occupied Private Medium or high density 7.59 7.58
436 20365720000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
437 20365720000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
438 20365720000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
439 20365730000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
440 20365730000 Occupied Private Detached 68.85 68.85
441 20365730000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
442 20365740000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
443 20365740000 Occupied Private Detached 104.66 104.66
444 20365740000 Occupied Private Medium or high density 8.04 8.04
445 20365840000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
446 20365840000 Occupied Private Detached 79.87 79.87
447 20365840000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
448 20365870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
449 20365870000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
450 20365870000 Occupied Private Medium or high density 12.64 12.64
451 20366130000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
452 20366130000 Occupied Private Detached 96.4 96.4
453 20366130000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
454 20366140000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
455 20366140000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
456 20366140000 Occupied Private Medium or high density 16.86 16.85
457 20366180000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
458 20366180000 Occupied Private Detached 60.59 60.59
459 20366180000 Occupied Private Medium or high density 16.86 16.85
460 20366230000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
461 20366230000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
462 20366230000 Occupied Private Medium or high density 31.73 31.72
463 20366400000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
464 20366400000 Occupied Private Detached 11.02 11.02
465 20366400000 Occupied Private Medium or high density 56.89 56.88
466 20366410000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
467 20366410000 Occupied Private Detached 110.17 110.17
468 20366410000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
469 20366430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
470 20366430000 Occupied Private Detached 44.07 44.07
471 20366430000 Occupied Private Medium or high density 19.52 19.51
472 20366450000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
473 20366450000 Occupied Private Detached 74.36 74.36
474 20366450000 Occupied Private Medium or high density 33.71 33.7
475 20366860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
476 20366860000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
477 20366860000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
478 20366880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
479 20366880000 Occupied Private Detached 22.03 22.03
480 20366880000 Occupied Private Medium or high density 33.71 33.7
481 20366970000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
482 20366970000 Occupied Private Detached 88.13 88.13
483 20366970000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
484 20366980000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
485 20366980000 Occupied Private Detached 99.15 99.15
486 20366980000 Occupied Private Medium or high density 7.29 7.29
487 20366990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
488 20366990000 Occupied Private Detached 66.1 66.1
489 20366990000 Occupied Private Medium or high density 4.6 4.6
490 20367040000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
491 20367040000 Occupied Private Detached 132.2 132.2
492 20367040000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
493 20367200000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
494 20367200000 Occupied Private Detached 60.59 60.59
495 20367200000 Occupied Private Medium or high density 4.21 4.21
496 20367220000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
497 20367220000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
498 20367220000 Occupied Private Medium or high density 65.32 65.3
499 20367240000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
500 20367240000 Occupied Private Detached 60.59 60.59
501 20367240000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
502 20367290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
503 20367290000 Occupied Private Detached 85.38 85.38
