Out-migration Rate of Carpentaria local government area forecast

Out-migration Rate of Carpentaria
Local government area
Source: Forecast data provided by Place Info Pty Ltd.
Age Group 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
0-4 0.4034 0.2953 0.3645 0.3259 0.3284 0.3643 0.3599 0.3930 0.3856 0.4043 0.3964 0.4009 0.3996 0.4026 0.4035 0.4077 0.4078 0.4085 0.4075 0.4080 0.4093 0.4102 0.4118 0.4130 0.4137 0.4147 0.4153 0.4159 0.4164 0.4171 0.4175 0.4181 0.4185 0.4189
5-9 0.1882 0.0903 0.0593 0.0799 0.2255 0.1992 0.1919 0.1895 0.1706 0.1750 0.1733 0.1730 0.1782 0.1763 0.1744 0.1745 0.1734 0.1737 0.1735 0.1729 0.1728 0.1718 0.1714 0.1712 0.1706 0.1704 0.1700 0.1696 0.1691 0.1687 0.1682 0.1677 0.1672 0.1668
10-14 0.1943 0.1487 0.0928 0.0735 0.2029 0.1476 0.1739 0.2011 0.1808 0.1858 0.1786 0.1754 0.1746 0.1835 0.1746 0.1726 0.1721 0.1732 0.1730 0.1729 0.1725 0.1716 0.1712 0.1713 0.1710 0.1708 0.1705 0.1704 0.1700 0.1698 0.1697 0.1696 0.1695 0.1693
15-19 0.2391 0.1588 0.1728 0.1619 0.3916 0.3240 0.3342 0.2860 0.3450 0.3522 0.3410 0.3432 0.3464 0.3415 0.3490 0.3451 0.3491 0.3570 0.3461 0.3454 0.3453 0.3455 0.3461 0.3465 0.3468 0.3476 0.3478 0.3485 0.3486 0.3492 0.3495 0.3500 0.3501 0.3505
20-24 0.1825 0.1291 0.1018 0.0851 0.3174 0.3530 0.3080 0.3004 0.3123 0.3168 0.3171 0.3180 0.3203 0.3277 0.3247 0.3262 0.3251 0.3244 0.3249 0.3263 0.3279 0.3279 0.3293 0.3298 0.3303 0.3305 0.3306 0.3307 0.3309 0.3314 0.3316 0.3319 0.3321 0.3323
25-29 0.3632 0.1960 0.1365 0.1107 0.2788 0.3471 0.3582 0.3728 0.3707 0.3842 0.3872 0.3846 0.3914 0.3895 0.3874 0.3886 0.3885 0.3892 0.3885 0.3896 0.3913 0.3923 0.3930 0.3935 0.3939 0.3947 0.3952 0.3957 0.3960 0.3966 0.3970 0.3975 0.3979 0.3983
30-34 0.2774 0.1273 0.1156 0.1070 0.2955 0.2535 0.2589 0.2717 0.2721 0.2878 0.2777 0.2807 0.2738 0.2745 0.2745 0.2764 0.2795 0.2767 0.2752 0.2752 0.2760 0.2753 0.2748 0.2741 0.2736 0.2731 0.2727 0.2724 0.2718 0.2713 0.2707 0.2702 0.2697 0.2692
35-39 0.2618 0.1096 0.0813 0.0634 0.1723 0.1927 0.1730 0.1721 0.1672 0.1686 0.1753 0.1632 0.1574 0.1688 0.1752 0.1702 0.1679 0.1685 0.1673 0.1674 0.1695 0.1689 0.1677 0.1674 0.1677 0.1677 0.1675 0.1674 0.1672 0.1671 0.1669 0.1668 0.1667 0.1665
40-44 0.0800 0.0916 0.0702 0.0868 0.2070 0.2033 0.1682 0.1689 0.2012 0.1899 0.2022 0.1922 0.1823 0.1820 0.1827 0.1900 0.1890 0.1844 0.1835 0.1864 0.1880 0.1877 0.1876 0.1877 0.1877 0.1879 0.1878 0.1878 0.1877 0.1879 0.1881 0.1882 0.1883 0.1884
45-49 0.3248 0.1735 0.1255 0.1443 0.3589 0.2863 0.2776 0.2934 0.2907 0.2883 0.2822 0.2832 0.2840 0.2800 0.2833 0.2845 0.2846 0.2824 0.2846 0.2883 0.2902 0.2896 0.2894 0.2920 0.2933 0.2937 0.2942 0.2951 0.2959 0.2965 0.2973 0.2980 0.2988 0.2998
50-54 0.0856 0.1211 0.0765 0.0833 0.1414 0.1582 0.1854 0.2082 0.2084 0.2101 0.1919 0.2002 0.1974 0.2004 0.1989 0.2060 0.2116 0.2090 0.2017 0.2080 0.2037 0.2070 0.2100 0.2054 0.2056 0.2065 0.2062 0.2052 0.2054 0.2054 0.2054 0.2054 0.2051 0.2050
55-59 0.0899 0.0814 0.0457 0.0496 0.0928 0.0973 0.0979 0.0948 0.1032 0.1057 0.0929 0.0928 0.0939 0.0994 0.0971 0.0982 0.0969 0.0957 0.0963 0.0967 0.0961 0.0960 0.0961 0.0963 0.0964 0.0962 0.0964 0.0963 0.0963 0.0961 0.0961 0.0964 0.0964 0.0962
60-64 0.0480 0.0831 0.0682 0.0677 0.1454 0.1274 0.1223 0.1232 0.1352 0.1315 0.1302 0.1309 0.1316 0.1351 0.1379 0.1354 0.1371 0.1370 0.1371 0.1373 0.1379 0.1382 0.1384 0.1385 0.1388 0.1391 0.1392 0.1397 0.1399 0.1403 0.1406 0.1410 0.1413 0.1416
65-69 0.0951 0.0878 0.0722 0.0386 0.0850 0.0998 0.0985 0.0934 0.0985 0.0830 0.0892 0.0741 0.0867 0.0686 0.0796 0.0714 0.0736 0.0750 0.0729 0.0744 0.0742 0.0743 0.0748 0.0757 0.0763 0.0770 0.0774 0.0777 0.0780 0.0783 0.0788 0.0790 0.0794 0.0797
70-74 0.0226 0.0340 0.0429 0.0356 0.0318 0.0374 0.0263 0.0312 0.0264 0.0306 0.0241 0.0238 0.0296 0.0283 0.0278 0.0248 0.0228 0.0213 0.0212 0.0213 0.0208 0.0206 0.0217 0.0212 0.0212 0.0218 0.0217 0.0219 0.0221 0.0222 0.0225 0.0226 0.0228 0.0229
75-79 -0.0257 0.1137 0.1365 0.0563 0.0307 0.0285 0.0368 0.0355 0.0331 0.0277 0.0241 0.0200 0.0154 0.0159 0.0145 0.0157 0.0165 0.0145 0.0161 0.0156 0.0160 0.0154 0.0149 0.0133 0.0128 0.0129 0.0123 0.0128 0.0126 0.0127 0.0128 0.0129 0.0130 0.0132
80-84 0.1371 0.0417 0.1755 0.1474 0.2800 0.2127 0.1610 0.1296 0.2606 0.0850 0.0987 0.1474 0.1651 0.0823 0.1234 0.0839 0.0818 0.0852 0.0641 0.0786 0.0495 0.0528 0.0750 0.0639 0.0612 0.0521 0.0462 0.0390 0.0422 0.0401 0.0432 0.0412 0.0429 0.0432
85+ 0.3065 0.1850 0.0530 0.1919 0.1651 0.1520 0.1510 0.1466 0.1151 0.1152 0.1184 0.1061 0.1001 0.0974 0.1110 0.1031 0.0866 0.0846 0.1015 0.1045 0.1148 0.1174 0.0964 0.0889 0.0869 0.0829 0.0761 0.0729 0.0701 0.0641 0.0579 0.0535 0.0510 0.0488
Total 0.1844 0.1282 0.1103 0.1003 0.2161 0.2103 0.2059 0.2107 0.2163 0.2185 0.2152 0.2135 0.2134 0.2130 0.2138 0.2130 0.2129 0.2126 0.2107 0.2113 0.2107 0.2103 0.2104 0.2095 0.2092 0.2088 0.2081 0.2076 0.2072 0.2068 0.2065 0.2061 0.2058 0.2054
See also
  • Out-migration rate by sex
  • Looking for the small area comparison? Use the Focus switcher next to the filter to compare small areas.