Deaths of
Temora local government area forecast

What is…?
Age Group 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
0-4 0.00 0.90 0.01 0.90 0.91 0.97 0.96 0.92 0.94 0.96 0.96 0.98 1.02 1.06 1.11 1.16 1.20 1.24 1.27 1.29 1.30 1.33 1.36 1.39 1.41 1.44 1.46 1.46 1.47 1.48 1.49 1.49 1.50 1.52
5-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15-19 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25-29 0.00 0.00 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30-34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35-39 0.00 0.00 0.90 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
40-44 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45-49 0.92 0.01 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50-54 0.00 1.81 2.72 0.91 0.93 0.92 0.88 0.83 0.80 0.76 0.75 0.84 0.92 0.97 0.97 0.99 0.97 0.92 0.95 1.00 1.03 0.93 0.90 0.92 0.84 0.81 0.83 0.75 0.86 0.81 0.87 0.88 0.99 1.02
55-59 3.61 1.80 3.62 1.81 1.59 1.64 1.67 1.71 1.70 1.71 1.64 1.70 1.53 1.43 1.39 1.27 1.21 1.14 1.03 1.04 1.07 1.13 1.26 1.38 1.45 1.52 1.59 1.44 1.31 1.31 1.13 1.03 0.98 0.90
60-64 4.53 3.63 4.52 2.72 2.62 2.49 2.34 2.17 2.10 1.98 2.03 2.08 2.13 2.16 2.19 2.14 2.08 1.92 1.87 1.78 1.74 1.71 1.73 1.66 1.70 1.68 1.74 1.81 1.89 1.96 2.05 1.94 1.81 1.73
65-69 6.33 0.91 6.33 2.71 2.86 3.16 3.32 3.39 3.44 3.26 3.04 2.86 2.81 2.67 2.60 2.67 2.82 2.85 2.88 3.03 2.92 2.82 2.64 2.57 2.39 2.40 2.42 2.64 2.61 2.72 2.71 2.72 2.61 2.75
70-74 11.74 9.05 3.63 2.72 2.72 2.83 2.67 2.65 2.65 2.75 2.90 3.05 3.16 3.24 3.09 2.91 2.74 2.51 2.43 2.29 2.38 2.44 2.48 2.50 2.55 2.48 2.43 2.21 2.15 2.03 1.94 1.94 1.97 1.87
75-79 12.66 8.16 4.54 5.45 5.42 5.68 5.65 5.77 5.93 5.72 5.49 5.25 5.21 5.02 5.42 5.94 6.35 6.34 6.41 6.12 5.57 5.33 5.18 5.06 4.94 5.11 5.34 5.46 5.39 5.58 5.43 5.12 4.93 4.75
80-84 10.87 19.89 9.06 11.77 11.81 13.95 14.01 16.30 15.84 15.19 16.56 16.53 18.38 17.77 18.02 18.19 17.36 16.00 17.99 16.42 18.69 19.95 20.20 21.76 19.06 17.43 17.06 16.74 15.22 16.84 14.50 16.23 15.69 16.49
85+ 28.09 26.27 26.27 44.32 30.37 32.44 34.66 38.16 42.06 48.07 51.43 56.85 61.21 65.58 71.08 76.18 81.77 86.78 92.47 96.56 100.35 103.04 108.82 113.02 118.73 124.70 129.40 134.23 137.88 141.10 143.70 146.87 150.80 154.74
Total 78.75 72.43 66.13 73.32 59.22 64.08 66.17 71.91 75.47 80.40 84.81 90.13 96.38 99.90 105.88 111.45 116.50 119.71 127.30 129.55 135.06 138.70 144.59 150.28 153.09 157.58 162.30 166.74 168.79 173.84 173.81 178.22 181.30 185.79
See also