DEMO
In-migration Rate of Melton (Demo) local government area forecast

In-migration Rate of Melton (Demo)
Local government area
Source: Forecast data provided by Place Info Pty Ltd.
Age Group 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
0-4 0.2432 0.2188 0.1976 0.2196 0.2409 0.2205 0.2132 0.2075 0.2039 0.2045 0.2047 0.2044 0.2044 0.2040 0.2034 0.2026 0.2020 0.2010 0.2001 0.1994 0.1988 0.1981 0.1977 0.1971 0.1966 0.1960 0.1954 0.1948 0.1942 0.1937 0.1933 0.1929 0.1925 0.1921
5-9 0.1395 0.1562 0.1214 0.1252 0.1479 0.1425 0.1388 0.1383 0.1350 0.1317 0.1285 0.1267 0.1253 0.1250 0.1252 0.1251 0.1251 0.1247 0.1244 0.1240 0.1237 0.1233 0.1230 0.1227 0.1224 0.1220 0.1217 0.1213 0.1210 0.1207 0.1204 0.1201 0.1198 0.1196
10-14 0.1099 0.1237 0.1025 0.1058 0.1109 0.1066 0.1056 0.1053 0.1033 0.1024 0.1020 0.1004 0.1000 0.0989 0.0973 0.0957 0.0948 0.0938 0.0934 0.0933 0.0932 0.0929 0.0927 0.0924 0.0922 0.0919 0.0916 0.0912 0.0909 0.0906 0.0903 0.0900 0.0898 0.0895
15-19 0.1227 0.1379 0.1241 0.1384 0.1220 0.1185 0.1170 0.1155 0.1129 0.1110 0.1098 0.1096 0.1093 0.1084 0.1080 0.1079 0.1071 0.1069 0.1060 0.1046 0.1034 0.1026 0.1020 0.1019 0.1019 0.1018 0.1016 0.1014 0.1011 0.1009 0.1006 0.1003 0.1001 0.0998
20-24 0.2557 0.2867 0.2734 0.2612 0.2639 0.2626 0.2636 0.2663 0.2678 0.2692 0.2693 0.2691 0.2687 0.2686 0.2682 0.2685 0.2703 0.2707 0.2706 0.2708 0.2719 0.2713 0.2714 0.2703 0.2694 0.2688 0.2688 0.2690 0.2697 0.2699 0.2700 0.2701 0.2701 0.2702
25-29 0.3108 0.3409 0.3253 0.3310 0.3240 0.3307 0.3401 0.3491 0.3496 0.3531 0.3550 0.3558 0.3575 0.3593 0.3602 0.3608 0.3614 0.3612 0.3615 0.3621 0.3626 0.3638 0.3647 0.3649 0.3654 0.3659 0.3660 0.3658 0.3656 0.3659 0.3661 0.3665 0.3671 0.3678
30-34 0.2565 0.2536 0.2142 0.2209 0.2621 0.2510 0.2485 0.2515 0.2522 0.2543 0.2562 0.2574 0.2583 0.2583 0.2584 0.2581 0.2579 0.2571 0.2567 0.2564 0.2561 0.2557 0.2554 0.2550 0.2546 0.2541 0.2538 0.2533 0.2528 0.2524 0.2521 0.2517 0.2513 0.2509
35-39 0.1739 0.2054 0.1469 0.1572 0.1660 0.1606 0.1587 0.1580 0.1544 0.1527 0.1515 0.1505 0.1510 0.1516 0.1516 0.1518 0.1519 0.1514 0.1510 0.1509 0.1506 0.1503 0.1501 0.1499 0.1497 0.1494 0.1491 0.1487 0.1484 0.1481 0.1478 0.1475 0.1473 0.1470
40-44 0.1220 0.1463 0.1086 0.1139 0.1151 0.1090 0.1070 0.1066 0.1054 0.1047 0.1042 0.1034 0.1022 0.1009 0.0999 0.0989 0.0982 0.0978 0.0978 0.0975 0.0973 0.0972 0.0970 0.0967 0.0965 0.0962 0.0960 0.0957 0.0955 0.0952 0.0950 0.0947 0.0945 0.0943
45-49 0.0996 0.1034 0.0838 0.0880 0.1055 0.0997 0.0966 0.0943 0.0915 0.0903 0.0889 0.0878 0.0874 0.0869 0.0863 0.0859 0.0853 0.0842 0.0831 0.0824 0.0817 0.0811 0.0809 0.0810 0.0808 0.0807 0.0805 0.0803 0.0801 0.0799 0.0797 0.0795 0.0793 0.0791
50-54 0.0827 0.0970 0.0802 0.0802 0.0811 0.0786 0.0775 0.0766 0.0750 0.0736 0.0718 0.0703 0.0690 0.0677 0.0669 0.0660 0.0652 0.0649 0.0643 0.0638 0.0635 0.0629 0.0622 0.0614 0.0609 0.0603 0.0599 0.0597 0.0596 0.0595 0.0593 0.0591 0.0589 0.0587
55-59 0.0827 0.0973 0.0763 0.0778 0.0857 0.0818 0.0793 0.0786 0.0775 0.0762 0.0757 0.0752 0.0745 0.0738 0.0726 0.0712 0.0701 0.0687 0.0676 0.0668 0.0661 0.0654 0.0652 0.0647 0.0643 0.0640 0.0634 0.0628 0.0621 0.0615 0.0610 0.0607 0.0605 0.0605
60-64 0.0756 0.0934 0.0841 0.0838 0.0854 0.0835 0.0835 0.0820 0.0794 0.0780 0.0773 0.0761 0.0758 0.0755 0.0750 0.0748 0.0748 0.0745 0.0742 0.0736 0.0728 0.0723 0.0715 0.0709 0.0705 0.0700 0.0696 0.0696 0.0693 0.0690 0.0688 0.0684 0.0679 0.0673
65-69 0.0369 0.0661 0.0645 0.0686 0.0439 0.0432 0.0427 0.0433 0.0428 0.0428 0.0427 0.0426 0.0420 0.0412 0.0404 0.0399 0.0392 0.0389 0.0387 0.0384 0.0382 0.0381 0.0380 0.0378 0.0376 0.0373 0.0370 0.0367 0.0364 0.0362 0.0360 0.0358 0.0358 0.0357
70-74 0.0448 0.0617 0.0558 0.0593 0.0498 0.0483 0.0488 0.0491 0.0494 0.0497 0.0494 0.0488 0.0489 0.0484 0.0483 0.0481 0.0479 0.0471 0.0462 0.0453 0.0448 0.0440 0.0436 0.0433 0.0430 0.0427 0.0426 0.0424 0.0422 0.0419 0.0415 0.0412 0.0408 0.0405
75-79 0.0313 0.0592 0.0560 0.0544 0.0376 0.0317 0.0289 0.0236 0.0319 0.0284 0.0257 0.0289 0.0303 0.0309 0.0301 0.0254 0.0244 0.0248 0.0279 0.0259 0.0246 0.0235 0.0239 0.0246 0.0228 0.0229 0.0217 0.0206 0.0203 0.0205 0.0200 0.0199 0.0195 0.0194
80-84 0.0217 0.0725 0.0741 0.0536 0.0182 0.0165 0.0147 0.0187 0.0218 0.0205 0.0358 0.0111 0.0179 0.0229 0.0342 0.0172 0.0166 0.0161 0.0142 0.0136 0.0159 0.0136 0.0165 0.0133 0.0131 0.0137 0.0123 0.0131 0.0123 0.0120 0.0125 0.0114 0.0122 0.0132
85+ 0.0241 0.0652 0.0907 0.0523 0.0215 0.0193 0.0176 0.0165 0.0154 0.0142 0.0131 0.0119 0.0111 0.0103 0.0096 0.0090 0.0084 0.0079 0.0074 0.0070 0.0066 0.0063 0.0060 0.0058 0.0055 0.0053 0.0051 0.0049 0.0047 0.0045 0.0044 0.0042 0.0041 0.0039
Total 0.1530 0.1676 0.1428 0.1478 0.1544 0.1485 0.1463 0.1455 0.1434 0.1421 0.1411 0.1397 0.1391 0.1383 0.1376 0.1365 0.1358 0.1349 0.1341 0.1334 0.1328 0.1321 0.1316 0.1311 0.1305 0.1300 0.1295 0.1290 0.1285 0.1281 0.1276 0.1272 0.1268 0.1264
See also
  • In-migration rate by sex
  • Looking for the small area comparison? Use the Focus switcher next to the filter to compare small areas.