DEMO
In-migration Rate of Wagga Wagga (Demo) local government area forecast

In-migration Rate of Wagga Wagga (Demo)
Local government area
Source: Forecast data provided by Place Info Pty Ltd.
Age Group 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
0-4 0.2468 0.2237 0.1974 0.1883 0.2465 0.2525 0.2590 0.2628 0.2647 0.2658 0.2673 0.2684 0.2685 0.2695 0.2698 0.2701 0.2702 0.2702 0.2701 0.2696 0.2690 0.2686 0.2683 0.2681 0.2683 0.2681 0.2679 0.2678 0.2677 0.2675 0.2675 0.2674 0.2673 0.2671
5-9 0.1604 0.1205 0.1024 0.0931 0.1700 0.1613 0.1524 0.1506 0.1504 0.1507 0.1530 0.1570 0.1580 0.1590 0.1593 0.1595 0.1597 0.1597 0.1597 0.1594 0.1590 0.1587 0.1585 0.1583 0.1583 0.1581 0.1580 0.1579 0.1578 0.1576 0.1576 0.1574 0.1573 0.1572
10-14 0.1308 0.1021 0.0839 0.0842 0.1432 0.1394 0.1334 0.1339 0.1318 0.1304 0.1278 0.1256 0.1244 0.1244 0.1249 0.1264 0.1287 0.1295 0.1299 0.1297 0.1295 0.1292 0.1290 0.1288 0.1287 0.1285 0.1282 0.1280 0.1279 0.1277 0.1276 0.1274 0.1273 0.1271
15-19 0.2993 0.2445 0.2130 0.1933 0.3004 0.2965 0.2874 0.2898 0.2892 0.2881 0.2880 0.2846 0.2834 0.2822 0.2814 0.2786 0.2751 0.2742 0.2752 0.2767 0.2779 0.2789 0.2786 0.2781 0.2781 0.2777 0.2771 0.2767 0.2763 0.2758 0.2756 0.2752 0.2748 0.2744
20-24 0.3554 0.3044 0.2740 0.2632 0.3945 0.3987 0.3922 0.3978 0.3983 0.4011 0.4016 0.4008 0.4005 0.4014 0.4019 0.4010 0.4000 0.4003 0.3995 0.3985 0.3971 0.3957 0.3958 0.3957 0.3960 0.3959 0.3957 0.3954 0.3952 0.3948 0.3948 0.3945 0.3942 0.3939
25-29 0.3086 0.2807 0.2307 0.2420 0.3293 0.3352 0.3365 0.3425 0.3456 0.3466 0.3480 0.3488 0.3484 0.3486 0.3484 0.3479 0.3471 0.3465 0.3458 0.3449 0.3437 0.3428 0.3424 0.3421 0.3422 0.3419 0.3414 0.3413 0.3411 0.3408 0.3408 0.3405 0.3402 0.3399
30-34 0.2530 0.1893 0.1595 0.1605 0.2598 0.2553 0.2485 0.2532 0.2568 0.2597 0.2625 0.2648 0.2651 0.2663 0.2659 0.2659 0.2654 0.2649 0.2643 0.2635 0.2626 0.2617 0.2612 0.2606 0.2605 0.2602 0.2598 0.2596 0.2594 0.2592 0.2591 0.2590 0.2589 0.2587
35-39 0.1598 0.1237 0.0912 0.1001 0.1685 0.1612 0.1570 0.1534 0.1510 0.1509 0.1513 0.1513 0.1521 0.1534 0.1542 0.1550 0.1557 0.1559 0.1560 0.1555 0.1550 0.1545 0.1540 0.1535 0.1534 0.1531 0.1528 0.1525 0.1523 0.1521 0.1519 0.1517 0.1516 0.1515
40-44 0.1326 0.0941 0.0790 0.0804 0.1279 0.1219 0.1146 0.1129 0.1116 0.1108 0.1093 0.1098 0.1083 0.1078 0.1082 0.1082 0.1082 0.1085 0.1089 0.1089 0.1089 0.1090 0.1089 0.1087 0.1085 0.1083 0.1079 0.1077 0.1074 0.1071 0.1069 0.1067 0.1065 0.1063
45-49 0.1090 0.0881 0.0776 0.0835 0.1210 0.1186 0.1128 0.1116 0.1092 0.1060 0.1041 0.1022 0.1015 0.1016 0.1014 0.1007 0.1011 0.1006 0.1002 0.1004 0.1002 0.0999 0.0999 0.1002 0.1004 0.1004 0.1006 0.1005 0.1004 0.1001 0.1000 0.0998 0.0996 0.0994
50-54 0.0918 0.0880 0.0713 0.0664 0.0976 0.1006 0.1004 0.0997 0.0994 0.0986 0.0982 0.0972 0.0961 0.0953 0.0938 0.0928 0.0915 0.0908 0.0907 0.0904 0.0898 0.0899 0.0894 0.0888 0.0891 0.0890 0.0887 0.0887 0.0889 0.0888 0.0889 0.0890 0.0889 0.0888
55-59 0.0731 0.0763 0.0585 0.0594 0.0837 0.0802 0.0762 0.0775 0.0777 0.0788 0.0815 0.0832 0.0827 0.0826 0.0824 0.0826 0.0822 0.0819 0.0813 0.0801 0.0795 0.0786 0.0783 0.0783 0.0780 0.0779 0.0780 0.0778 0.0774 0.0775 0.0774 0.0773 0.0774 0.0775
60-64 0.0615 0.0652 0.0551 0.0434 0.0669 0.0679 0.0684 0.0700 0.0707 0.0706 0.0697 0.0685 0.0690 0.0694 0.0699 0.0716 0.0726 0.0724 0.0725 0.0725 0.0724 0.0721 0.0717 0.0713 0.0708 0.0703 0.0699 0.0697 0.0697 0.0696 0.0695 0.0695 0.0694 0.0692
65-69 0.0618 0.0622 0.0452 0.0461 0.0616 0.0595 0.0573 0.0582 0.0585 0.0585 0.0596 0.0614 0.0620 0.0626 0.0627 0.0621 0.0612 0.0615 0.0617 0.0618 0.0627 0.0631 0.0629 0.0629 0.0630 0.0629 0.0626 0.0623 0.0620 0.0616 0.0613 0.0609 0.0607 0.0607
70-74 0.0457 0.0436 0.0359 0.0389 0.0457 0.0441 0.0423 0.0415 0.0408 0.0406 0.0399 0.0396 0.0399 0.0403 0.0404 0.0409 0.0418 0.0421 0.0424 0.0423 0.0419 0.0413 0.0413 0.0413 0.0414 0.0419 0.0421 0.0420 0.0420 0.0419 0.0419 0.0417 0.0415 0.0413
75-79 0.0472 0.0549 0.0397 0.0515 0.0418 0.0398 0.0388 0.0382 0.0372 0.0363 0.0359 0.0355 0.0348 0.0346 0.0347 0.0342 0.0340 0.0342 0.0344 0.0344 0.0347 0.0352 0.0355 0.0355 0.0355 0.0351 0.0347 0.0348 0.0348 0.0348 0.0351 0.0352 0.0352 0.0351
80-84 0.0360 0.0552 0.0609 0.0566 0.0342 0.0339 0.0314 0.0308 0.0302 0.0306 0.0299 0.0300 0.0295 0.0290 0.0284 0.0282 0.0279 0.0275 0.0274 0.0274 0.0270 0.0268 0.0269 0.0270 0.0271 0.0273 0.0277 0.0278 0.0279 0.0278 0.0275 0.0272 0.0273 0.0272
85+ 0.0300 0.0455 0.0472 0.0360 0.0286 0.0273 0.0255 0.0249 0.0241 0.0230 0.0225 0.0216 0.0210 0.0205 0.0202 0.0198 0.0194 0.0191 0.0187 0.0184 0.0181 0.0178 0.0175 0.0173 0.0172 0.0169 0.0168 0.0167 0.0166 0.0165 0.0164 0.0164 0.0164 0.0163
Total 0.1692 0.1428 0.1209 0.1189 0.1759 0.1729 0.1678 0.1679 0.1671 0.1665 0.1663 0.1660 0.1654 0.1654 0.1653 0.1651 0.1650 0.1648 0.1647 0.1644 0.1639 0.1635 0.1632 0.1629 0.1628 0.1625 0.1622 0.1620 0.1618 0.1615 0.1613 0.1611 0.1609 0.1607
See also
  • In-migration rate by sex
  • Looking for the small area comparison? Use the Focus switcher next to the filter to compare small areas.