DEMO
In-migration Rate of Wakefield (Demo) local government area forecast

In-migration Rate of Wakefield (Demo)
Local government area
Source: Forecast data provided by Place Info Pty Ltd.
Age Group 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
0-4 0.1862 0.1927 0.1245 0.1580 0.2508 0.2441 0.2474 0.2531 0.2563 0.2465 0.2476 0.2459 0.2479 0.2470 0.2435 0.2423 0.2407 0.2414 0.2421 0.2422 0.2420 0.2416 0.2413 0.2410 0.2413 0.2413 0.2412 0.2413 0.2412 0.2411 0.2410 0.2409 0.2409 0.2408
5-9 0.1320 0.1366 0.0733 0.0742 0.1974 0.1902 0.1834 0.1813 0.1853 0.1818 0.1836 0.1855 0.1873 0.1872 0.1840 0.1828 0.1812 0.1813 0.1815 0.1815 0.1813 0.1809 0.1807 0.1804 0.1805 0.1805 0.1803 0.1804 0.1802 0.1802 0.1801 0.1800 0.1800 0.1800
10-14 0.1106 0.0919 0.0453 0.0727 0.1313 0.1276 0.1297 0.1376 0.1425 0.1430 0.1448 0.1421 0.1426 0.1435 0.1424 0.1420 0.1419 0.1419 0.1422 0.1419 0.1415 0.1410 0.1407 0.1404 0.1403 0.1402 0.1401 0.1400 0.1398 0.1397 0.1396 0.1394 0.1394 0.1393
15-19 0.1138 0.0670 0.0510 0.0598 0.1440 0.1293 0.1206 0.1218 0.1247 0.1223 0.1247 0.1273 0.1321 0.1340 0.1349 0.1344 0.1324 0.1322 0.1328 0.1331 0.1330 0.1331 0.1328 0.1325 0.1323 0.1321 0.1318 0.1317 0.1315 0.1314 0.1312 0.1311 0.1310 0.1309
20-24 0.1645 0.1414 0.1158 0.0975 0.2079 0.2060 0.2104 0.2146 0.2148 0.2104 0.2094 0.2047 0.2066 0.2069 0.2053 0.2078 0.2084 0.2123 0.2136 0.2145 0.2142 0.2131 0.2125 0.2123 0.2125 0.2123 0.2122 0.2123 0.2120 0.2117 0.2115 0.2114 0.2113 0.2112
25-29 0.1941 0.0825 0.0795 0.0922 0.2921 0.2477 0.2189 0.2095 0.2061 0.2052 0.2124 0.2147 0.2169 0.2160 0.2137 0.2110 0.2094 0.2095 0.2103 0.2101 0.2110 0.2111 0.2125 0.2127 0.2131 0.2130 0.2125 0.2122 0.2119 0.2118 0.2115 0.2115 0.2114 0.2113
30-34 0.1621 0.0876 0.0916 0.0858 0.2263 0.2162 0.2080 0.2056 0.2059 0.1923 0.1845 0.1775 0.1757 0.1755 0.1753 0.1766 0.1764 0.1758 0.1760 0.1765 0.1756 0.1754 0.1746 0.1743 0.1744 0.1746 0.1746 0.1748 0.1746 0.1745 0.1743 0.1740 0.1738 0.1737
35-39 0.1091 0.0954 0.0649 0.0881 0.1442 0.1410 0.1441 0.1454 0.1440 0.1355 0.1376 0.1362 0.1379 0.1372 0.1339 0.1306 0.1274 0.1269 0.1267 0.1274 0.1279 0.1279 0.1278 0.1276 0.1276 0.1275 0.1273 0.1274 0.1273 0.1272 0.1271 0.1271 0.1272 0.1272
40-44 0.0829 0.0740 0.0571 0.0591 0.0965 0.0933 0.0888 0.0907 0.0930 0.0943 0.0972 0.0992 0.0991 0.0986 0.0955 0.0951 0.0943 0.0947 0.0947 0.0941 0.0928 0.0917 0.0912 0.0908 0.0911 0.0914 0.0914 0.0914 0.0914 0.0913 0.0913 0.0912 0.0912 0.0912
45-49 0.0798 0.0770 0.0646 0.0759 0.1307 0.1261 0.1195 0.1192 0.1190 0.1150 0.1152 0.1137 0.1164 0.1177 0.1198 0.1202 0.1207 0.1190 0.1182 0.1164 0.1167 0.1167 0.1169 0.1163 0.1156 0.1147 0.1138 0.1135 0.1130 0.1131 0.1132 0.1133 0.1132 0.1131
50-54 0.0692 0.0681 0.0773 0.0503 0.0840 0.0844 0.0925 0.0992 0.1022 0.1057 0.1070 0.1042 0.1034 0.1022 0.1001 0.0994 0.0973 0.0983 0.0989 0.1003 0.1001 0.1002 0.0990 0.0982 0.0973 0.0974 0.0973 0.0975 0.0972 0.0968 0.0962 0.0957 0.0954 0.0952
55-59 0.0741 0.0747 0.0538 0.0590 0.1085 0.1014 0.0999 0.1049 0.1122 0.1120 0.1172 0.1259 0.1318 0.1337 0.1361 0.1359 0.1331 0.1314 0.1301 0.1290 0.1287 0.1274 0.1278 0.1282 0.1292 0.1291 0.1293 0.1284 0.1279 0.1272 0.1271 0.1272 0.1273 0.1271
60-64 0.0917 0.0902 0.0686 0.0657 0.1096 0.1131 0.1154 0.1192 0.1241 0.1261 0.1277 0.1276 0.1308 0.1350 0.1333 0.1354 0.1406 0.1432 0.1442 0.1460 0.1459 0.1449 0.1439 0.1427 0.1417 0.1415 0.1407 0.1412 0.1417 0.1426 0.1424 0.1422 0.1419 0.1415
65-69 0.0786 0.0475 0.0325 0.0371 0.0936 0.0885 0.0843 0.0855 0.0888 0.0891 0.0936 0.0964 0.0992 0.1016 0.1031 0.1028 0.1019 0.1029 0.1046 0.1046 0.1057 0.1077 0.1085 0.1088 0.1099 0.1100 0.1095 0.1091 0.1084 0.1079 0.1079 0.1078 0.1078 0.1081
70-74 0.0619 0.0538 0.0443 0.0316 0.0685 0.0641 0.0630 0.0649 0.0634 0.0616 0.0619 0.0606 0.0612 0.0623 0.0628 0.0644 0.0655 0.0662 0.0672 0.0682 0.0682 0.0680 0.0683 0.0686 0.0686 0.0690 0.0698 0.0701 0.0702 0.0706 0.0706 0.0704 0.0702 0.0699
75-79 0.0350 0.0528 0.0619 0.0437 0.0431 0.0393 0.0373 0.0367 0.0366 0.0351 0.0349 0.0349 0.0357 0.0347 0.0341 0.0339 0.0331 0.0332 0.0339 0.0345 0.0354 0.0361 0.0364 0.0367 0.0372 0.0372 0.0371 0.0372 0.0373 0.0373 0.0374 0.0377 0.0379 0.0379
80-84 0.0360 0.0657 0.0607 0.0631 0.0355 0.0340 0.0341 0.0349 0.0368 0.0372 0.0360 0.0347 0.0339 0.0335 0.0324 0.0318 0.0318 0.0322 0.0313 0.0310 0.0307 0.0303 0.0304 0.0310 0.0314 0.0322 0.0329 0.0333 0.0335 0.0337 0.0336 0.0336 0.0336 0.0338
85+ 0.0495 0.0467 0.0383 0.0653 0.0665 0.0609 0.0572 0.0585 0.0579 0.0540 0.0540 0.0536 0.0544 0.0548 0.0537 0.0526 0.0517 0.0511 0.0511 0.0504 0.0497 0.0495 0.0494 0.0486 0.0480 0.0474 0.0471 0.0472 0.0474 0.0473 0.0475 0.0476 0.0477 0.0479
Total 0.1027 0.0855 0.0654 0.0683 0.1322 0.1263 0.1239 0.1261 0.1283 0.1262 0.1277 0.1277 0.1294 0.1300 0.1290 0.1288 0.1281 0.1285 0.1289 0.1291 0.1291 0.1290 0.1289 0.1288 0.1289 0.1289 0.1289 0.1289 0.1288 0.1288 0.1287 0.1287 0.1286 0.1286
See also
  • In-migration rate by sex
  • Looking for the small area comparison? Use the Focus switcher next to the filter to compare small areas.