DEMO
Out-migration Rate of South Perth (Demo) local government area forecast

Out-migration Rate of South Perth (Demo)
Local government area
Source: Forecast data provided by Place Info Pty Ltd.
Age Group 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
0-4 0.2360 0.1976 0.1631 0.1696 0.2682 0.2646 0.2643 0.2634 0.2609 0.2605 0.2601 0.2600 0.2601 0.2601 0.2602 0.2602 0.2603 0.2603 0.2603 0.2604 0.2604 0.2605 0.2605 0.2605 0.2605 0.2606 0.2606 0.2606 0.2606 0.2606 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607
5-9 0.1582 0.1239 0.0967 0.0963 0.1672 0.1670 0.1682 0.1669 0.1661 0.1671 0.1684 0.1696 0.1693 0.1693 0.1692 0.1691 0.1691 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691
10-14 0.1417 0.1206 0.0916 0.0879 0.1514 0.1544 0.1521 0.1494 0.1522 0.1529 0.1534 0.1532 0.1548 0.1548 0.1544 0.1541 0.1542 0.1544 0.1545 0.1545 0.1546 0.1547 0.1547 0.1548 0.1548 0.1549 0.1549 0.1550 0.1550 0.1550 0.1551 0.1551 0.1551 0.1552
15-19 0.2061 0.1534 0.1175 0.1253 0.2236 0.2269 0.2217 0.2290 0.2275 0.2232 0.2229 0.2223 0.2232 0.2245 0.2250 0.2247 0.2247 0.2242 0.2238 0.2243 0.2245 0.2244 0.2244 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245
20-24 0.3380 0.2426 0.1844 0.1863 0.3402 0.3435 0.3393 0.3390 0.3374 0.3378 0.3379 0.3379 0.3379 0.3377 0.3372 0.3372 0.3372 0.3373 0.3375 0.3373 0.3371 0.3370 0.3370 0.3369 0.3369 0.3368 0.3368 0.3367 0.3367 0.3366 0.3366 0.3365 0.3365 0.3365
25-29 0.3509 0.2529 0.1934 0.1945 0.3474 0.3471 0.3462 0.3467 0.3462 0.3461 0.3459 0.3461 0.3462 0.3463 0.3462 0.3462 0.3462 0.3462 0.3462 0.3462 0.3462 0.3462 0.3463 0.3463 0.3463 0.3463 0.3463 0.3463 0.3463 0.3463 0.3464 0.3464 0.3464 0.3464
30-34 0.2727 0.2149 0.1651 0.1673 0.2906 0.2869 0.2826 0.2829 0.2835 0.2838 0.2837 0.2841 0.2843 0.2842 0.2842 0.2843 0.2844 0.2844 0.2843 0.2843 0.2842 0.2842 0.2841 0.2841 0.2840 0.2840 0.2840 0.2839 0.2839 0.2839 0.2838 0.2838 0.2838 0.2838
35-39 0.2043 0.1488 0.1137 0.1141 0.1991 0.1989 0.1981 0.1976 0.1968 0.1975 0.1977 0.1972 0.1970 0.1969 0.1969 0.1970 0.1972 0.1972 0.1973 0.1973 0.1973 0.1974 0.1974 0.1974 0.1974 0.1975 0.1975 0.1975 0.1975 0.1975 0.1975 0.1976 0.1976 0.1976
40-44 0.1513 0.1128 0.0897 0.0916 0.1582 0.1508 0.1516 0.1494 0.1495 0.1500 0.1502 0.1497 0.1491 0.1490 0.1488 0.1496 0.1503 0.1504 0.1500 0.1497 0.1496 0.1496 0.1495 0.1495 0.1495 0.1495 0.1495 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.1494 0.1494 0.1494
45-49 0.1441 0.1044 0.0826 0.0847 0.1472 0.1461 0.1431 0.1433 0.1440 0.1428 0.1424 0.1442 0.1427 0.1425 0.1424 0.1426 0.1424 0.1427 0.1427 0.1424 0.1424 0.1423 0.1422 0.1424 0.1424 0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 0.1422 0.1422
50-54 0.1077 0.0946 0.0712 0.0719 0.1256 0.1239 0.1245 0.1245 0.1252 0.1242 0.1241 0.1240 0.1232 0.1233 0.1240 0.1239 0.1247 0.1249 0.1247 0.1248 0.1251 0.1251 0.1248 0.1249 0.1249 0.1250 0.1249 0.1250 0.1251 0.1251 0.1251 0.1252 0.1252 0.1252
55-59 0.1076 0.0887 0.0719 0.0724 0.1226 0.1212 0.1198 0.1208 0.1220 0.1199 0.1210 0.1212 0.1220 0.1213 0.1215 0.1214 0.1218 0.1209 0.1210 0.1208 0.1212 0.1209 0.1206 0.1210 0.1208 0.1210 0.1209 0.1210 0.1210 0.1209 0.1209 0.1210 0.1210 0.1210
60-64 0.0970 0.0830 0.0598 0.0629 0.1032 0.1022 0.0996 0.1000 0.1001 0.1012 0.1012 0.1013 0.1014 0.1011 0.1012 0.1006 0.1007 0.1005 0.1005 0.1004 0.1004 0.1006 0.1007 0.1005 0.1006 0.1006 0.1006 0.1006 0.1005 0.1005 0.1006 0.1005 0.1006 0.1006
65-69 0.0834 0.0658 0.0526 0.0547 0.0835 0.0845 0.0840 0.0826 0.0830 0.0827 0.0834 0.0841 0.0836 0.0840 0.0838 0.0842 0.0839 0.0838 0.0838 0.0835 0.0835 0.0836 0.0837 0.0837 0.0836 0.0836 0.0837 0.0836 0.0837 0.0837 0.0838 0.0838 0.0838 0.0839
70-74 0.0541 0.0457 0.0350 0.0457 0.0532 0.0539 0.0527 0.0526 0.0537 0.0541 0.0544 0.0531 0.0533 0.0535 0.0546 0.0543 0.0543 0.0541 0.0540 0.0540 0.0540 0.0538 0.0539 0.0540 0.0541 0.0542 0.0542 0.0543 0.0542 0.0543 0.0544 0.0543 0.0543 0.0544
75-79 0.0396 0.0513 0.0392 0.0416 0.0566 0.0560 0.0552 0.0550 0.0546 0.0545 0.0549 0.0549 0.0554 0.0548 0.0538 0.0544 0.0548 0.0549 0.0546 0.0540 0.0540 0.0543 0.0544 0.0543 0.0543 0.0542 0.0543 0.0543 0.0545 0.0545 0.0545 0.0545 0.0546 0.0546
80-84 0.0369 0.0379 0.0390 0.0383 0.0390 0.0369 0.0366 0.0369 0.0361 0.0359 0.0365 0.0369 0.0362 0.0363 0.0368 0.0369 0.0359 0.0365 0.0367 0.0367 0.0360 0.0362 0.0363 0.0364 0.0366 0.0368 0.0370 0.0368 0.0367 0.0364 0.0366 0.0365 0.0366 0.0365
85+ -0.0065 0.0469 0.0415 0.0282 0.0287 0.0288 0.0284 0.0284 0.0285 0.0287 0.0285 0.0284 0.0284 0.0281 0.0275 0.0273 0.0270 0.0266 0.0266 0.0266 0.0265 0.0262 0.0260 0.0259 0.0258 0.0258 0.0257 0.0257 0.0256 0.0255 0.0255 0.0255 0.0254 0.0254
Total 0.1724 0.1336 0.1036 0.1066 0.1842 0.1814 0.1784 0.1776 0.1766 0.1757 0.1752 0.1748 0.1744 0.1741 0.1738 0.1736 0.1735 0.1733 0.1731 0.1729 0.1728 0.1726 0.1725 0.1725 0.1724 0.1724 0.1724 0.1723 0.1723 0.1722 0.1722 0.1722 0.1722 0.1722
See also
  • Out-migration rate by sex
  • Looking for the small area comparison? Use the Focus switcher next to the filter to compare small areas.