Comparison between pool and forecast dataset

Pool dataset: Estimated Enumerated Population pool dataset with 1,104,516 units
Forecast dataset: Estimated Enumerated Population forecast dataset for forecast Showcase Hobsons Bay with 4,095 units

Rows with differences between the two datasets are highlighted.

Index Mesh Block Code Occupancy Privacy Structure Pool Value Forecast Value
1 20275830000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
2 20275830000 Occupied Private Detached 42.43 42.43
3 20275830000 Occupied Private Medium or high density 42.2 42.18
4 20275850000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
5 20275850000 Occupied Private Detached 95.47 95.47
6 20275850000 Occupied Private Medium or high density 46.89 46.87
7 20275860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
8 20275860000 Occupied Private Detached 90.16 90.16
9 20275860000 Occupied Private Medium or high density 49.23 49.21
10 20275870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
11 20275870000 Occupied Private Detached 90.16 90.16
12 20275870000 Occupied Private Medium or high density 63.3 63.27
13 20275880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
14 20275880000 Occupied Private Detached 92.82 92.82
15 20275880000 Occupied Private Medium or high density 59.67 59.65
16 20275890000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
17 20275890000 Occupied Private Detached 92.82 92.82
18 20275890000 Occupied Private Medium or high density 26.41 26.4
19 20275900000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
20 20275900000 Occupied Private Detached 76.9 76.9
21 20275900000 Occupied Private Medium or high density 3.13 3.12
22 20275910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
23 20275910000 Occupied Private Detached 119.34 119.34
24 20275910000 Occupied Private Medium or high density 15.07 15.06
25 20275920000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
26 20275920000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
27 20275920000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
28 20275930000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
29 20275930000 Occupied Private Detached 76.9 76.9
30 20275930000 Occupied Private Medium or high density 22.33 22.32
31 20275940000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
32 20275940000 Occupied Private Detached 42.43 42.43
33 20275940000 Occupied Private Medium or high density 42.2 42.18
34 20275950000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
35 20275950000 Occupied Private Detached 106.08 106.08
36 20275950000 Occupied Private Medium or high density 26.41 26.4
37 20275960000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
38 20275960000 Occupied Private Detached 77.28 77.28
39 20275960000 Occupied Private Medium or high density 14.29 14.28
40 20275970000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
41 20275970000 Occupied Private Detached 24.93 24.93
42 20275970000 Occupied Private Medium or high density 18.71 18.7
43 20275980000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
44 20275980000 Occupied Private Detached 74.79 74.79
45 20275980000 Occupied Private Medium or high density 13.81 13.81
46 20275990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
47 20275990000 Occupied Private Detached 57.34 57.34
48 20275990000 Occupied Private Medium or high density 13.12 13.11
49 20276000000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
50 20276000000 Occupied Private Detached 82.27 82.27
51 20276000000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
52 20276010000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
53 20276010000 Occupied Private Detached 74.25 74.25
54 20276010000 Occupied Private Medium or high density 18.75 18.75
55 20276020000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
56 20276020000 Occupied Private Detached 114.03 114.03
57 20276020000 Occupied Private Medium or high density 4.69 4.69
58 20276030000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
59 20276030000 Occupied Private Detached 66.3 66.3
60 20276030000 Occupied Private Medium or high density 22.86 22.85
61 20276040000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
62 20276040000 Occupied Private Detached 82.21 82.21
63 20276040000 Occupied Private Medium or high density 51.58 51.56
64 20276050000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
65 20276050000 Occupied Private Detached 106.08 106.08
66 20276050000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
67 20276060000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
68 20276060000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
69 20276060000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
70 20276070000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
71 20276070000 Occupied Private Detached 127.29 127.29
72 20276070000 Occupied Private Medium or high density 7.03 7.03
73 20276080000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
74 20276080000 Occupied Private Detached 76.9 76.9
75 20276080000 Occupied Private Medium or high density 9.38 9.37
76 20276090000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
77 20276090000 Occupied Private Detached 53.04 53.04
78 20276090000 Occupied Private Medium or high density 15.76 15.75
79 20276100000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
80 20276100000 Occupied Private Detached 116.68 116.68
81 20276100000 Occupied Private Medium or high density 26.67 26.66
82 20276110000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
83 20276110000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
84 20276110000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
85 20276121000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
86 20276121000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
87 20276121000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
88 20276122000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
89 20276122000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
90 20276122000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
91 20276130000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
92 20276130000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
93 20276130000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
94 20276140000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
95 20276140000 Occupied Private Detached 72.29 72.29
96 20276140000 Occupied Private Medium or high density 6.12 6.12
97 20276150000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
98 20276150000 Occupied Private Detached 32.41 32.41
99 20276150000 Occupied Private Medium or high density 26.53 26.52
100 20276160000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
101 20276160000 Occupied Private Detached 52.35 52.35
102 20276160000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
103 20276170000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
104 20276170000 Occupied Private Detached 129.63 129.63
105 20276170000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
106 20276180000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
107 20276180000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
108 20276180000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
109 20276190000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
110 20276190000 Occupied Private Detached 42.38 42.38
111 20276190000 Occupied Private Medium or high density 8.16 8.16
112 20276200000 Not stated Non-private Not stated 19.29 14.19
113 20276200000 Occupied Private Detached 94.73 94.73
114 20276200000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
115 20276220000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
116 20276220000 Occupied Private Detached 82.27 82.27
117 20276220000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
118 20276230000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
119 20276230000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
120 20276230000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
121 20276240000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
122 20276240000 Occupied Private Detached 32.41 32.41
123 20276240000 Occupied Private Medium or high density 5.1 5.1
124 20276250000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
125 20276250000 Occupied Private Detached 144.04 144.04
126 20276250000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
127 20276260000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
128 20276260000 Occupied Private Detached 120.04 120.04
129 20276260000 Occupied Private Medium or high density 26.2 26.19
130 20276270000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
131 20276270000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
132 20276270000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
133 20276280000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
134 20276280000 Occupied Private Detached 75.02 75.02
135 20276280000 Occupied Private Medium or high density 23.82 23.81
136 20276300000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
137 20276300000 Occupied Private Detached 97.87 97.87
138 20276300000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
139 20276340000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
140 20276340000 Occupied Private Detached 75.28 75.28
141 20276340000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
142 20276350000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
143 20276350000 Occupied Private Detached 99.03 99.03
144 20276350000 Occupied Private Medium or high density 4.76 4.76
145 20276360000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
146 20276360000 Occupied Private Detached 60.99 60.99
147 20276360000 Occupied Private Medium or high density 11.72 11.72
148 20276370000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
149 20276370000 Occupied Private Detached 95.47 95.47
150 20276370000 Occupied Private Medium or high density 26.26 26.25
151 20276380000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
152 20276380000 Occupied Private Detached 37.39 37.39
153 20276380000 Occupied Private Medium or high density 37.1 37.09
154 20276390000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
155 20276390000 Occupied Private Detached 29.91 29.91
156 20276390000 Occupied Private Medium or high density 36.73 36.72
157 20276400000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
158 20276400000 Occupied Private Detached 67.31 67.31
159 20276400000 Occupied Private Medium or high density 20.41 20.4
160 20276410000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
161 20276410000 Occupied Private Detached 54.84 54.84
162 20276410000 Occupied Private Medium or high density 12.24 12.24
163 20276420000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
164 20276420000 Occupied Private Detached 97.22 97.22
165 20276420000 Occupied Private Medium or high density 1.63 1.63
166 20276430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
167 20276430000 Occupied Private Detached 49.86 49.86
168 20276430000 Occupied Private Medium or high density 53.8 53.78
169 20276460000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
170 20276460000 Occupied Private Detached 100.38 100.38
171 20276460000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
172 20276480000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
173 20276480000 Occupied Private Detached 79.77 79.77
174 20276480000 Occupied Private Medium or high density 22.11 22.1
175 20276490000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
176 20276490000 Occupied Private Detached 132.12 132.12
177 20276490000 Occupied Private Medium or high density 24.49 24.48
178 20276500000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
179 20276500000 Occupied Private Detached 69.8 69.8
180 20276500000 Occupied Private Medium or high density 9.18 9.18
181 20276510000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
182 20276510000 Occupied Private Detached 77.28 77.28
183 20276510000 Occupied Private Medium or high density 12.24 12.24
184 20276570000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
185 20276570000 Occupied Private Detached 62.74 62.74
186 20276570000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
187 20276590000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
188 20276590000 Occupied Private Detached 92.85 92.85
189 20276590000 Occupied Private Medium or high density 8.27 8.27
190 20276600000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
191 20276600000 Occupied Private Detached 75.28 75.28
192 20276600000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
193 20276620000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
194 20276620000 Occupied Private Detached 82.81 82.81
195 20276620000 Occupied Private Medium or high density 7.09 7.09
196 20276630000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
197 20276630000 Occupied Private Detached 95.36 95.36
198 20276630000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
199 20276640000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
200 20276640000 Occupied Private Detached 85.32 85.32
201 20276640000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
202 20276650000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
203 20276650000 Occupied Private Detached 140.53 140.53
204 20276650000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
205 20276670000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
206 20276670000 Occupied Private Detached 34.9 34.9
207 20276670000 Occupied Private Medium or high density 19.33 19.33
208 20276680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
209 20276680000 Occupied Private Detached 135.51 135.51
210 20276680000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
211 20276690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
212 20276690000 Occupied Private Detached 105.4 105.4
213 20276690000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
214 20276700000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
215 20276700000 Occupied Private Detached 67.76 67.76
216 20276700000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
217 20276710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
218 20276710000 Occupied Private Detached 87.83 87.83
219 20276710000 Occupied Private Medium or high density 4.73 4.73
220 20276720000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
221 20276720000 Occupied Private Detached 75.28 75.28
222 20276720000 Occupied Private Medium or high density 23.63 23.63
223 20276730000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
224 20276730000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
225 20276730000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
226 20276740000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
227 20276740000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
228 20276740000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
229 20276760000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
230 20276760000 Occupied Private Detached 45.17 45.17
231 20276760000 Occupied Private Medium or high density 24.58 24.57
232 20276770000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
233 20276770000 Occupied Private Detached 85.32 85.32
234 20276770000 Occupied Private Medium or high density 14.18 14.18
235 20276780000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
236 20276780000 Occupied Private Detached 74.99 74.99
237 20276780000 Occupied Private Medium or high density -3.18 0.0
238 20276790000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
239 20276790000 Occupied Private Detached 86.53 86.53
240 20276790000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
241 20276800000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
242 20276800000 Occupied Private Detached 40.15 40.15
243 20276800000 Occupied Private Medium or high density 44.91 44.89
244 20276810000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
245 20276810000 Occupied Private Detached 103.83 103.83
246 20276810000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
247 20276830000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
248 20276830000 Occupied Private Detached 107.91 107.91
249 20276830000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
250 20276840000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
251 20276840000 Occupied Private Detached 45.17 45.17
252 20276840000 Occupied Private Medium or high density 21.27 21.26
253 20276860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
254 20276860000 Occupied Private Detached 65.25 65.25
255 20276860000 Occupied Private Medium or high density 35.45 35.44
256 20276870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
257 20276870000 Occupied Private Detached 147.1 147.1
258 20276870000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
259 20276880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
260 20276880000 Occupied Private Detached 152.87 152.87
261 20276880000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
262 20276890000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
263 20276890000 Occupied Private Detached 132.68 132.68
264 20276890000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
265 20276900000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
266 20276900000 Occupied Private Detached 98.07 98.07
267 20276900000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
268 20276910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
269 20276910000 Occupied Private Detached 74.99 74.99
270 20276910000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
271 20276920000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
272 20276920000 Occupied Private Detached 129.04 129.04
273 20276920000 Occupied Private Medium or high density 28.58 28.57
274 20276930000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
275 20276930000 Occupied Private Detached 63.65 63.65
276 20276930000 Occupied Private Medium or high density 49.23 49.21
277 20276940000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
278 20276940000 Occupied Private Detached 79.56 79.56
279 20276940000 Occupied Private Medium or high density 40.19 40.17
280 20276951000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
281 20276951000 Occupied Private Detached 37.13 37.13
282 20276951000 Occupied Private Medium or high density 53.92 53.9
283 20276952000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
284 20276952000 Occupied Private Detached 45.08 45.08
285 20276952000 Occupied Private Medium or high density 32.15 32.14
286 20276960000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
287 20276960000 Occupied Private Detached 53.04 53.04
288 20276960000 Occupied Private Medium or high density 63.3 63.27
289 20276970000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
290 20276970000 Occupied Private Detached 103.42 103.42
291 20276970000 Occupied Private Medium or high density 14.36 14.35
292 20276980000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
293 20276980000 Occupied Private Detached 98.12 98.12
294 20276980000 Occupied Private Medium or high density 45.63 45.61
295 20276990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
296 20276990000 Occupied Private Detached 111.38 111.38
297 20276990000 Occupied Private Medium or high density 28.13 28.12
298 20277000000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
299 20277000000 Occupied Private Detached 95.47 95.47
300 20277000000 Occupied Private Medium or high density 40.44 40.42
301 20277010000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
302 20277010000 Occupied Private Detached 92.82 92.82
303 20277010000 Occupied Private Medium or high density 49.23 49.21
304 20277020000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
305 20277020000 Occupied Private Detached 116.68 116.68
306 20277020000 Occupied Private Medium or high density 37.51 37.49
307 20277030000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
308 20277030000 Occupied Private Detached 103.42 103.42
309 20277030000 Occupied Private Medium or high density 11.72 11.72
310 20277040000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
311 20277040000 Occupied Private Detached 45.08 45.08
312 20277040000 Occupied Private Medium or high density 39.85 39.84
313 20277050000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
314 20277050000 Occupied Private Detached 10.61 10.61
315 20277050000 Occupied Private Medium or high density 44.54 44.53
316 20277060000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
317 20277060000 Occupied Private Detached 66.3 66.3
318 20277060000 Occupied Private Medium or high density 22.86 22.85
319 20277070000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
320 20277070000 Occupied Private Detached 66.3 66.3
321 20277070000 Occupied Private Medium or high density 37.51 37.49
322 20277080000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
323 20277080000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
324 20277080000 Occupied Private Medium or high density 89.09 89.05
325 20277090000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
326 20277090000 Occupied Private Detached 21.22 21.22
327 20277090000 Occupied Private Medium or high density 73.07 73.04
328 20277100000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
329 20277100000 Occupied Private Detached 63.65 63.65
330 20277100000 Occupied Private Medium or high density 21.1 21.09
331 20277110000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
332 20277110000 Occupied Private Detached 69.8 69.8
333 20277110000 Occupied Private Medium or high density 34.69 34.68
334 20277120000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
335 20277120000 Occupied Private Detached 77.28 77.28
336 20277120000 Occupied Private Medium or high density 9.33 9.33
337 20277130000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
338 20277130000 Occupied Private Detached 84.76 84.76
339 20277130000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
340 20277140000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
341 20277140000 Occupied Private Detached 84.86 84.86
342 20277140000 Occupied Private Medium or high density 13.64 13.63
343 20277150000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
344 20277150000 Occupied Private Detached 119.34 119.34
345 20277150000 Occupied Private Medium or high density 4.69 4.69
346 20277160000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
347 20277160000 Occupied Private Detached 116.68 116.68
348 20277160000 Occupied Private Medium or high density 1.88 1.87
349 20277170000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
350 20277170000 Occupied Private Detached 90.16 90.16
351 20277170000 Occupied Private Medium or high density 23.44 23.43
352 20277180000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
353 20277180000 Occupied Private Detached 116.68 116.68
354 20277180000 Occupied Private Medium or high density 16.41 16.4
355 20277190000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
356 20277190000 Occupied Private Detached 121.99 121.99
357 20277190000 Occupied Private Medium or high density 2.98 2.98
358 20277200000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
359 20277200000 Occupied Private Detached 127.29 127.29
360 20277200000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
361 20277210000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
362 20277210000 Occupied Private Detached 60.99 60.99
363 20277210000 Occupied Private Medium or high density 17.93 17.92
364 20277220000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
365 20277220000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
366 20277220000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
367 20277230000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
368 20277230000 Occupied Private Detached 117.17 117.17
369 20277230000 Occupied Private Medium or high density 14.97 14.96
370 20277240000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
371 20277240000 Occupied Private Detached 67.31 67.31
372 20277240000 Occupied Private Medium or high density 16.33 16.32
373 20277250000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
374 20277250000 Occupied Private Detached 87.25 87.25
375 20277250000 Occupied Private Medium or high density 14.29 14.28
376 20277260000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
377 20277260000 Occupied Private Detached 79.77 79.77
378 20277260000 Occupied Private Medium or high density 0.51 0.51
379 20277270000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
380 20277270000 Occupied Private Detached 82.27 82.27
381 20277270000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
382 20277281000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
383 20277281000 Occupied Private Detached 62.32 62.32
384 20277281000 Occupied Private Medium or high density 8.16 8.16
385 20277282000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
386 20277282000 Occupied Private Detached 34.9 34.9
387 20277282000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
388 20277290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
389 20277290000 Occupied Private Detached 74.79 74.79
390 20277290000 Occupied Private Medium or high density 16.33 16.32
391 20277300000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
392 20277300000 Occupied Private Detached 77.28 77.28
393 20277300000 Occupied Private Medium or high density 14.29 14.28
394 20277320000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
395 20277320000 Occupied Private Detached 44.87 44.87
396 20277320000 Occupied Private Medium or high density 24.49 24.48
397 20277340000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
398 20277340000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
399 20277340000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
400 20277350000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
401 20277350000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
402 20277350000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
403 20277360000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
404 20277360000 Occupied Private Detached 84.03 84.03
405 20277360000 Occupied Private Medium or high density 4.76 4.76
406 20277370000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
407 20277370000 Occupied Private Detached 93.03 93.03
408 20277370000 Occupied Private Medium or high density 7.33 7.33
409 20277380000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
410 20277380000 Occupied Private Detached 108.03 108.03
411 20277380000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
412 20277400000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
413 20277400000 Occupied Private Detached 70.27 70.27
414 20277400000 Occupied Private Medium or high density 7.88 7.88
415 20277430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
416 20277430000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
417 20277430000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
418 20277440000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
419 20277440000 Occupied Private Detached 117.04 117.04
420 20277440000 Occupied Private Medium or high density 2.38 2.38
421 20277450000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
422 20277450000 Occupied Private Detached 90.16 90.16
423 20277450000 Occupied Private Medium or high density 23.44 23.43
424 20277460000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
425 20277460000 Occupied Private Detached 53.04 53.04
426 20277460000 Occupied Private Medium or high density 50.82 50.8
427 20277470000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
428 20277470000 Occupied Private Detached 129.94 129.94
429 20277470000 Occupied Private Medium or high density 46.89 46.87
430 20277480000 Not stated Non-private Not stated -132.5 0.0
431 20277480000 Occupied Private Detached 47.73 47.73
432 20277480000 Occupied Private Medium or high density 25.79 25.78
433 20277490000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
434 20277490000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
435 20277490000 Occupied Private Medium or high density 70.33 70.3
436 20277500000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
437 20277500000 Occupied Private Detached 72.29 72.29
438 20277500000 Occupied Private Medium or high density 20.41 20.4
439 20277510000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
440 20277510000 Occupied Private Detached 37.39 37.39
441 20277510000 Occupied Private Medium or high density 30.61 30.6
442 20277520000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
443 20277520000 Occupied Private Detached 47.36 47.36
444 20277520000 Occupied Private Medium or high density 42.86 42.84
445 20277530000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
446 20277530000 Occupied Private Detached 69.8 69.8
447 20277530000 Occupied Private Medium or high density 27.55 27.54
448 20277540000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
449 20277540000 Occupied Private Detached 69.8 69.8
450 20277540000 Occupied Private Medium or high density 2.04 2.04
451 20277560000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
452 20277560000 Occupied Private Detached 102.21 102.21
453 20277560000 Occupied Private Medium or high density 1.46 1.46
454 20277570000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
455 20277570000 Occupied Private Detached 74.79 74.79
456 20277570000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
457 20277580000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
458 20277580000 Occupied Private Detached 54.84 54.84
459 20277580000 Occupied Private Medium or high density 32.65 32.64
460 20277590000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
461 20277590000 Occupied Private Detached 89.74 89.74
462 20277590000 Occupied Private Medium or high density 8.16 8.16
463 20277600000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
464 20277600000 Occupied Private Detached 99.72 99.72
465 20277600000 Occupied Private Medium or high density 32.65 32.64
466 20277610000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
467 20277610000 Occupied Private Detached 44.87 44.87
468 20277610000 Occupied Private Medium or high density 34.69 34.68
469 20277650000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
470 20277650000 Occupied Private Detached 52.7 52.7
471 20277650000 Occupied Private Medium or high density 59.09 59.06
472 20277660000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
473 20277660000 Occupied Private Detached 42.66 42.66
474 20277660000 Occupied Private Medium or high density 14.18 14.18
475 20277670000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
476 20277670000 Occupied Private Detached 35.13 35.13
477 20277670000 Occupied Private Medium or high density 23.63 23.63
478 20277680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
479 20277680000 Occupied Private Detached 57.72 57.72
480 20277680000 Occupied Private Medium or high density 11.82 11.81
481 20277690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
482 20277690000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
483 20277690000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
484 20277700000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
485 20277700000 Occupied Private Detached 7.53 7.53
486 20277700000 Occupied Private Medium or high density 40.18 40.16
487 20277710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
488 20277710000 Occupied Private Detached 75.28 75.28
489 20277710000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
490 20277730000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
491 20277730000 Occupied Private Detached 77.79 77.79
492 20277730000 Occupied Private Medium or high density 11.03 11.03
493 20277750000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
494 20277750000 Occupied Private Detached 125.47 125.47
495 20277750000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
496 20277760000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
497 20277760000 Occupied Private Detached 125.47 125.47
498 20277760000 Occupied Private Medium or high density 11.82 11.81
499 20277770000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
500 20277770000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
501 20277770000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
502 20277780000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
