Estimated Census Dwelling Forecast Dataset of
Temora local government area forecast

Purpose: for Temora

Unit count: 1,825

Sample data

Sample size: 20

Last run: 11 October 2025, 6:37:41 p.m. to 6:37:44 p.m. in 3 seconds.

Index Year Value Occupancy Privacy Structure Mesh Block Code
1 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 10231410000
2 2021 0.0 Occupied Private Detached 10231410000
3 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 10231410000
4 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10231410000
5 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10231410000
6 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 10231420000
7 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10231420000
8 2021 0.0 Occupied Private Detached 10231420000
9 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 10231420000
10 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10231420000
11 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 10231610000
12 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10231610000
13 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 10231610000
14 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10231610000
15 2021 0.0 Occupied Private Detached 10231610000
16 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10231620000
17 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 10231620000
18 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10231620000
19 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 10231620000
20 2021 0.0 Occupied Private Detached 10231620000

Map of Multiple Areas

Areas (4)

  • Temora (10231410000)
  • Temora (10231420000)
  • Temora (10231610000)
  • Temora (10231620000)
See also