Estimated Census Dwelling Forecast Dataset of DEMO
Showcase Hobsons Bay local government area forecast

Purpose: for Showcase Hobsons Bay

Unit count: 6,825

Sample data

Sample size: 20

Last run: 15 September 2025, 1:41:18 a.m. to 1:41:21 a.m. in 3 seconds.

Index Year Value Occupancy Privacy Structure Mesh Block Code
1 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 20275830000
2 2021 5.0 Unoccupied Private Detached 20275830000
3 2021 16.0 Occupied Private Detached 20275830000
4 2021 0.99 Unoccupied Private Medium or high density 20275830000
5 2021 17.99 Occupied Private Medium or high density 20275830000
6 2021 4.0 Unoccupied Private Detached 20275850000
7 2021 2.98 Unoccupied Private Medium or high density 20275850000
8 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 20275850000
9 2021 19.99 Occupied Private Medium or high density 20275850000
10 2021 36.0 Occupied Private Detached 20275850000
11 2021 34.0 Occupied Private Detached 20275860000
12 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 20275860000
13 2021 20.99 Occupied Private Medium or high density 20275860000
14 2021 1.99 Unoccupied Private Medium or high density 20275860000
15 2021 5.0 Unoccupied Private Detached 20275860000
16 2021 26.99 Occupied Private Medium or high density 20275870000
17 2021 2.0 Unoccupied Private Detached 20275870000
18 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 20275870000
19 2021 34.0 Occupied Private Detached 20275870000
20 2021 4.97 Unoccupied Private Medium or high density 20275870000

Map of Multiple Areas

Areas (4)

  • Altona North (20275830000)
  • Altona North (20275850000)
  • Altona North (20275860000)
  • Altona North (20275870000)
See also