Estimated Census Dwelling Forecast Dataset of
Carpentaria local government area forecast

Purpose: for Carpentaria

Unit count: 565

Sample data

Sample size: 20

Last run: 11 October 2025, 3:16:08 a.m. to 3:16:09 a.m. in 2 seconds.

Index Year Value Occupancy Privacy Structure Mesh Block Code
1 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 30160790000
2 2021 0.0 Occupied Private Detached 30160790000
3 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 30160790000
4 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 30160790000
5 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 30160790000
6 2021 2.0 Unoccupied Private Detached 30160801000
7 2021 20.98 Occupied Private Medium or high density 30160801000
8 2021 9.0 Occupied Private Detached 30160801000
9 2021 1.0 Unoccupied Private Medium or high density 30160801000
10 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 30160801000
11 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 30160802000
12 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 30160802000
13 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 30160802000
14 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 30160802000
15 2021 0.0 Occupied Private Detached 30160802000
16 2021 7.48 Not stated Non-private Not stated 30160830000
17 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 30160830000
18 2021 43.1 Occupied Private Medium or high density 30160830000
19 2021 6.86 Unoccupied Private Detached 30160830000
20 2021 21.0 Occupied Private Detached 30160830000

Map of Multiple Areas

Areas (4)

  • Carpentaria (30160790000)
  • Carpentaria (30160801000)
  • Carpentaria (30160802000)
  • Carpentaria (30160830000)
See also