Comparison between pool and forecast dataset

Pool dataset: Estimated Enumerated Population pool dataset with 0 units
Forecast dataset: Estimated Enumerated Population forecast dataset for forecast Randwick (Demo) with 4,794 units

Rows with differences between the two datasets are highlighted.

Index Mesh Block Code Occupancy Privacy Structure Pool Value Forecast Value
1 10641430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
2 10641430000 Occupied Private Detached 62.46 62.46
3 10641430000 Occupied Private Medium or high density 24.32 24.32
4 10641440000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
5 10641440000 Occupied Private Detached 171.75 171.75
6 10641440000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
7 10641450000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
8 10641450000 Occupied Private Detached 145.55 145.55
9 10641450000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
10 10641460000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
11 10641460000 Occupied Private Detached 98.97 98.97
12 10641460000 Occupied Private Medium or high density 2.25 2.25
13 10641470000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
14 10641470000 Occupied Private Detached 154.28 154.28
15 10641470000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
16 10641480000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
17 10641480000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
18 10641480000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
19 10641490000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
20 10641490000 Occupied Private Detached 74.96 74.96
21 10641490000 Occupied Private Medium or high density 14.19 14.19
22 10641500000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
23 10641500000 Occupied Private Detached 61.13 61.13
24 10641500000 Occupied Private Medium or high density 61.57 61.57
25 10641510000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
26 10641510000 Occupied Private Detached 113.53 113.53
27 10641510000 Occupied Private Medium or high density 1.13 1.13
28 10641520000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
29 10641520000 Occupied Private Detached 65.59 65.59
30 10641520000 Occupied Private Medium or high density 26.35 26.35
31 10641530000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
32 10641530000 Occupied Private Detached 75.69 75.69
33 10641530000 Occupied Private Medium or high density 33.77 33.77
34 10641540000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
35 10641540000 Occupied Private Detached 64.04 64.04
36 10641540000 Occupied Private Medium or high density 9.0 9.0
37 10641550000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
38 10641550000 Occupied Private Detached 34.93 34.93
39 10641550000 Occupied Private Medium or high density 38.27 38.27
40 10641560000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
41 10641560000 Occupied Private Detached 37.84 37.84
42 10641560000 Occupied Private Medium or high density 33.77 33.77
43 10641570000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
44 10641570000 Occupied Private Detached 26.2 26.2
45 10641570000 Occupied Private Medium or high density 63.03 63.03
46 10641580000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
47 10641580000 Occupied Private Detached 23.29 23.29
48 10641580000 Occupied Private Medium or high density 38.27 38.27
49 10641590000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
50 10641590000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
51 10641590000 Occupied Private Medium or high density 105.8 105.8
52 10641610000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
53 10641610000 Occupied Private Detached 43.07 43.07
54 10641610000 Occupied Private Medium or high density 23.06 23.06
55 10641620000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
56 10641620000 Occupied Private Detached 30.76 30.76
57 10641620000 Occupied Private Medium or high density 34.59 34.59
58 10641630000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
59 10641630000 Occupied Private Detached 64.15 64.15
60 10641630000 Occupied Private Medium or high density 12.56 12.56
61 10641640000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
62 10641640000 Occupied Private Detached 32.02 32.02
63 10641640000 Occupied Private Medium or high density 40.52 40.52
64 10641650000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
65 10641650000 Occupied Private Detached 24.61 24.61
66 10641650000 Occupied Private Medium or high density 44.47 44.47
67 10641660000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
68 10641660000 Occupied Private Detached 13.07 13.07
69 10641660000 Occupied Private Medium or high density 66.06 66.06
70 10641670000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
71 10641670000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
72 10641670000 Occupied Private Medium or high density 100.44 100.44
73 10641680000 Not stated Non-private Not stated 43.0 31.15
74 10641680000 Occupied Private Detached 20.38 20.38
75 10641680000 Occupied Private Medium or high density 47.27 47.27
76 10641690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
77 10641690000 Occupied Private Detached 69.86 69.86
78 10641690000 Occupied Private Medium or high density 13.51 13.51
79 10641700000 Not stated Non-private Not stated -43.0 0.0
80 10641700000 Occupied Private Detached 32.02 32.02
81 10641700000 Occupied Private Medium or high density 16.88 16.88
82 10641710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
83 10641710000 Occupied Private Detached 18.46 18.46
84 10641710000 Occupied Private Medium or high density 50.21 50.21
85 10641720000 Not stated Non-private Not stated 21.5 15.57
86 10641720000 Occupied Private Detached 148.46 148.46
87 10641720000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
88 10641730000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
89 10641730000 Occupied Private Detached 37.84 37.84
90 10641730000 Occupied Private Medium or high density 27.01 27.01
91 10641740000 Not stated Non-private Not stated 107.5 77.87
92 10641740000 Occupied Private Detached 8.73 8.73
93 10641740000 Occupied Private Medium or high density 69.78 69.78
94 10641760000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
95 10641760000 Occupied Private Detached 103.86 103.86
96 10641760000 Occupied Private Medium or high density 32.64 32.64
97 10641770000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
98 10641770000 Occupied Private Detached 107.67 107.67
99 10641770000 Occupied Private Medium or high density 9.22 9.22
100 10641780000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
101 10641780000 Occupied Private Detached 107.67 107.67
102 10641780000 Occupied Private Medium or high density 2.31 2.31
103 10641790000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
104 10641790000 Occupied Private Detached 48.88 48.88
105 10641790000 Occupied Private Medium or high density 35.15 35.15
106 10641810000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
107 10641810000 Occupied Private Detached 17.47 17.47
108 10641810000 Occupied Private Medium or high density 87.79 87.79
109 10641820000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
110 10641820000 Occupied Private Detached 73.85 73.85
111 10641820000 Occupied Private Medium or high density 14.76 14.76
112 10641830000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
113 10641830000 Occupied Private Detached 103.86 103.86
114 10641830000 Occupied Private Medium or high density 21.7 21.7
115 10641840000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
116 10641840000 Occupied Private Detached 79.99 79.99
117 10641840000 Occupied Private Medium or high density 32.28 32.28
118 10641850000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
119 10641850000 Occupied Private Detached 122.19 122.19
120 10641850000 Occupied Private Medium or high density 18.65 18.65
121 10641860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
122 10641860000 Occupied Private Detached 79.99 79.99
123 10641860000 Occupied Private Medium or high density 32.28 32.28
124 10641870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
125 10641870000 Occupied Private Detached 137.46 137.46
126 10641870000 Occupied Private Medium or high density 27.62 27.62
127 10641880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
128 10641880000 Occupied Private Detached 125.24 125.24
129 10641880000 Occupied Private Medium or high density 2.51 2.51
130 10641890000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
131 10641890000 Occupied Private Detached 87.33 87.33
132 10641890000 Occupied Private Medium or high density 14.63 14.63
133 10641900000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
134 10641900000 Occupied Private Detached 93.15 93.15
135 10641900000 Occupied Private Medium or high density 6.75 6.75
136 10641910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
137 10641910000 Occupied Private Detached 125.17 125.17
138 10641910000 Occupied Private Medium or high density 2.25 2.25
139 10641930000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
140 10641930000 Occupied Private Detached 12.31 12.31
141 10641930000 Occupied Private Medium or high density 99.15 99.15
142 10641940000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
143 10641940000 Occupied Private Detached 58.04 58.04
144 10641940000 Occupied Private Medium or high density 30.13 30.13
145 10641950000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
146 10641950000 Occupied Private Detached 33.6 33.6
147 10641950000 Occupied Private Medium or high density 67.8 67.8
148 10641960000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
149 10641960000 Occupied Private Detached 15.38 15.38
150 10641960000 Occupied Private Medium or high density 69.17 69.17
151 10641970000 Not stated Non-private Not stated 5.42 3.92
152 10641970000 Occupied Private Detached 64.15 64.15
153 10641970000 Occupied Private Medium or high density 77.84 77.84
154 10641980000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
155 10641980000 Occupied Private Detached 36.92 36.92
156 10641980000 Occupied Private Medium or high density 78.4 78.4
157 10641990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
158 10641990000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
159 10641990000 Occupied Private Medium or high density 61.26 61.26
160 10642000000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
161 10642000000 Occupied Private Detached 30.55 30.55
162 10642000000 Occupied Private Medium or high density 107.98 107.98
163 10642010000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
164 10642010000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
165 10642010000 Occupied Private Medium or high density 95.06 95.06
166 10642020000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
167 10642020000 Occupied Private Detached 107.7 107.7
168 10642020000 Occupied Private Medium or high density 13.32 13.32
169 10642030000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
170 10642030000 Occupied Private Detached 86.16 86.16
171 10642030000 Occupied Private Medium or high density 20.87 20.87
172 10642040000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
173 10642040000 Occupied Private Detached 103.86 103.86
174 10642040000 Occupied Private Medium or high density 22.44 22.44
175 10642050000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
176 10642050000 Occupied Private Detached 21.53 21.53
177 10642050000 Occupied Private Medium or high density 73.79 73.79
178 10642060000 Not stated Non-private Not stated 28.5 20.64
179 10642060000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
180 10642060000 Occupied Private Medium or high density 69.13 69.13
181 10642070000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
182 10642070000 Occupied Private Detached 100.81 100.81
183 10642070000 Occupied Private Medium or high density 17.58 17.58
184 10642080000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
185 10642080000 Occupied Private Detached 61.1 61.1
186 10642080000 Occupied Private Medium or high density 62.78 62.78
187 10642090000 Not stated Non-private Not stated -25.67 0.0
188 10642090000 Occupied Private Detached 12.17 12.17
189 10642090000 Occupied Private Medium or high density 70.87 70.87
190 10642100000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
191 10642100000 Occupied Private Detached 98.44 98.44
192 10642100000 Occupied Private Medium or high density 25.36 25.36
193 10642120000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
194 10642120000 Occupied Private Detached 88.59 88.59
195 10642120000 Occupied Private Medium or high density 47.71 47.71
196 10642130000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
197 10642130000 Occupied Private Detached 95.39 95.39
198 10642130000 Occupied Private Medium or high density 24.6 24.6
199 10642140000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
200 10642140000 Occupied Private Detached 113.83 113.83
201 10642140000 Occupied Private Medium or high density 2.31 2.31
202 10642150000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
203 10642150000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
204 10642150000 Occupied Private Medium or high density 101.39 101.39
205 10642160000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
206 10642160000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
207 10642160000 Occupied Private Medium or high density 65.48 65.48
208 10642170000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
209 10642170000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
210 10642170000 Occupied Private Medium or high density 69.71 69.71
211 10642180000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
212 10642180000 Occupied Private Detached 101.52 101.52
213 10642180000 Occupied Private Medium or high density 20.75 20.75
214 10642190000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
215 10642190000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
216 10642190000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
217 10642210000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
218 10642210000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
219 10642210000 Occupied Private Medium or high density 71.82 71.82
220 10642220000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
221 10642220000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
222 10642220000 Occupied Private Medium or high density 71.55 71.55
223 10642230000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
224 10642230000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
225 10642230000 Occupied Private Medium or high density 78.16 78.16
226 10642240000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
227 10642240000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
228 10642240000 Occupied Private Medium or high density 82.07 82.07
229 10642250000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
230 10642250000 Occupied Private Detached 63.89 63.89
231 10642250000 Occupied Private Medium or high density 19.93 19.93
232 10642260000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
233 10642260000 Occupied Private Detached 18.73 18.73
234 10642260000 Occupied Private Medium or high density 52.81 52.81
235 10642280000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
236 10642280000 Occupied Private Detached 15.21 15.21
237 10642280000 Occupied Private Medium or high density 90.8 90.8
238 10642290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
239 10642290000 Occupied Private Detached 18.73 18.73
240 10642290000 Occupied Private Medium or high density 63.37 63.37
241 10642300000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
242 10642300000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
243 10642300000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
244 10642310000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
245 10642310000 Occupied Private Detached 106.92 106.92
246 10642310000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
247 10642320000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
248 10642320000 Occupied Private Detached 67.7 67.7
249 10642320000 Occupied Private Medium or high density 16.4 16.4
250 10642330000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
251 10642330000 Occupied Private Detached 23.89 23.89
252 10642330000 Occupied Private Medium or high density 115.74 115.74
253 10642340000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
254 10642340000 Occupied Private Detached 32.1 32.1
255 10642340000 Occupied Private Medium or high density 12.57 12.57
256 10642350000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
257 10642350000 Occupied Private Detached 12.84 12.84
258 10642350000 Occupied Private Medium or high density 50.27 50.27
259 10642360000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
260 10642360000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
261 10642360000 Occupied Private Medium or high density 71.82 71.82
262 10642370000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
263 10642370000 Occupied Private Detached 19.26 19.26
264 10642370000 Occupied Private Medium or high density 43.99 43.99
265 10642380000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
266 10642380000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
267 10642380000 Occupied Private Medium or high density 115.17 115.17
268 10642390000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
269 10642390000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
270 10642390000 Occupied Private Medium or high density 81.7 81.7
271 10642400000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
272 10642400000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
273 10642400000 Occupied Private Medium or high density 48.18 48.18
274 10642410000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
275 10642410000 Occupied Private Detached 85.53 85.53
276 10642410000 Occupied Private Medium or high density 42.69 42.69
277 10642420000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
278 10642420000 Occupied Private Detached 109.53 109.53
279 10642420000 Occupied Private Medium or high density 19.93 19.93
280 10642430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
281 10642430000 Occupied Private Detached 12.84 12.84
282 10642430000 Occupied Private Medium or high density 23.04 23.04
283 10642440000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
284 10642440000 Occupied Private Detached 155.16 155.16
285 10642440000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
286 10642450000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
287 10642450000 Occupied Private Detached 146.04 146.04
288 10642450000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
289 10642460000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
290 10642460000 Occupied Private Detached 112.57 112.57
291 10642460000 Occupied Private Medium or high density 8.86 8.86
292 10642470000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
293 10642470000 Occupied Private Detached 9.63 9.63
294 10642470000 Occupied Private Medium or high density 79.6 79.6
295 10642480000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
296 10642480000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
297 10642480000 Occupied Private Medium or high density 234.47 234.47
298 10642490000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
299 10642490000 Occupied Private Detached 22.47 22.47
300 10642490000 Occupied Private Medium or high density 67.15 67.15
301 10642500000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
302 10642500000 Occupied Private Detached 23.89 23.89
303 10642500000 Occupied Private Medium or high density 111.53 111.53
304 10642510000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
305 10642510000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
306 10642510000 Occupied Private Medium or high density 84.16 84.16
307 10642520000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
308 10642520000 Occupied Private Detached 101.54 101.54
309 10642520000 Occupied Private Medium or high density 20.5 20.5
310 10642530000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
311 10642530000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
312 10642530000 Occupied Private Medium or high density 50.5 50.5
313 10642540000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
314 10642540000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
315 10642540000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
316 10642550000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
317 10642550000 Occupied Private Detached 56.74 56.74
318 10642550000 Occupied Private Medium or high density 23.45 23.45
319 10642560000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
320 10642560000 Occupied Private Detached 53.75 53.75
321 10642560000 Occupied Private Medium or high density 50.5 50.5
322 10642570000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
323 10642570000 Occupied Private Detached 153.86 153.86
324 10642570000 Occupied Private Medium or high density 7.97 7.97
325 10642580000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
326 10642580000 Occupied Private Detached 118.65 118.65
327 10642580000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
328 10642590000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
329 10642590000 Occupied Private Detached 106.48 106.48
330 10642590000 Occupied Private Medium or high density 6.64 6.64
331 10642600000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
332 10642600000 Occupied Private Detached 118.65 118.65
333 10642600000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
334 10642610000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
335 10642610000 Occupied Private Detached 120.01 120.01
336 10642610000 Occupied Private Medium or high density 17.34 17.34
337 10642620000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
338 10642620000 Occupied Private Detached 101.54 101.54
339 10642620000 Occupied Private Medium or high density 16.4 16.4
340 10642630000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
341 10642630000 Occupied Private Detached 12.49 12.49
342 10642630000 Occupied Private Medium or high density 80.27 80.27
343 10642640000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
344 10642640000 Occupied Private Detached 49.23 49.23
345 10642640000 Occupied Private Medium or high density 20.5 20.5
346 10642650000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
347 10642650000 Occupied Private Detached 32.68 32.68
348 10642650000 Occupied Private Medium or high density 9.94 9.94
349 10642660000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
350 10642660000 Occupied Private Detached 132.32 132.32
351 10642660000 Occupied Private Medium or high density 18.45 18.45
352 10642670000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
353 10642670000 Occupied Private Detached 32.68 32.68
354 10642670000 Occupied Private Medium or high density 45.2 45.2
355 10642680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
356 10642680000 Occupied Private Detached 9.37 9.37
357 10642680000 Occupied Private Medium or high density 107.73 107.73
358 10642690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
359 10642690000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
360 10642690000 Occupied Private Medium or high density 105.88 105.88
361 10642710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
362 10642710000 Occupied Private Detached 34.34 34.34
363 10642710000 Occupied Private Medium or high density 26.18 26.18
364 10642720000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
365 10642720000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
366 10642720000 Occupied Private Medium or high density 133.4 133.4
367 10642730000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
368 10642730000 Occupied Private Detached 15.61 15.61
369 10642730000 Occupied Private Medium or high density 33.8 33.8
370 10642740000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
371 10642740000 Occupied Private Detached 21.85 21.85
372 10642740000 Occupied Private Medium or high density 35.91 35.91
373 10642750000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
374 10642750000 Occupied Private Detached 18.73 18.73
375 10642750000 Occupied Private Medium or high density 76.45 76.45
376 10642760000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
377 10642760000 Occupied Private Detached 11.94 11.94
378 10642760000 Occupied Private Medium or high density 61.03 61.03
379 10642770000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
380 10642770000 Occupied Private Detached 48.68 48.68
381 10642770000 Occupied Private Medium or high density 22.15 22.15
382 10642780000 Not stated Non-private Not stated 105.36 76.32
383 10642780000 Occupied Private Detached 31.22 31.22
384 10642780000 Occupied Private Medium or high density 42.25 42.25
385 10642790000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
386 10642790000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
387 10642790000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
388 10642800000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
389 10642800000 Occupied Private Detached 88.23 88.23
390 10642800000 Occupied Private Medium or high density 44.29 44.29
391 10642810000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
392 10642810000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
393 10642810000 Occupied Private Medium or high density 100.15 100.15
394 10642820000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
395 10642820000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
396 10642820000 Occupied Private Medium or high density 6.39 6.39
397 10642830000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
398 10642830000 Occupied Private Detached 22.87 22.87
399 10642830000 Occupied Private Medium or high density 23.6 23.6
400 10642840000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
401 10642840000 Occupied Private Detached 8.96 8.96
402 10642840000 Occupied Private Medium or high density 88.38 88.38
403 10642850000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
404 10642850000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
405 10642850000 Occupied Private Medium or high density 53.27 53.27
406 10642860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
407 10642860000 Occupied Private Detached 49.02 49.02
408 10642860000 Occupied Private Medium or high density 44.92 44.92
409 10642870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
410 10642870000 Occupied Private Detached 104.72 104.72
411 10642870000 Occupied Private Medium or high density 4.24 4.24
412 10642880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
413 10642880000 Occupied Private Detached 91.27 91.27
414 10642880000 Occupied Private Medium or high density 46.16 46.16
415 10642890000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
416 10642890000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
417 10642890000 Occupied Private Medium or high density 67.76 67.76
418 10642900000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
419 10642900000 Occupied Private Detached 65.45 65.45
420 10642900000 Occupied Private Medium or high density 14.29 14.29
421 10642910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
422 10642910000 Occupied Private Detached 54.76 54.76
423 10642910000 Occupied Private Medium or high density 66.44 66.44
424 10642920000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
425 10642920000 Occupied Private Detached 16.34 16.34
426 10642920000 Occupied Private Medium or high density 36.22 36.22
427 10642930000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
428 10642930000 Occupied Private Detached 85.19 85.19
429 10642930000 Occupied Private Medium or high density 4.43 4.43
430 10642940000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
431 10642940000 Occupied Private Detached 19.61 19.61
432 10642940000 Occupied Private Medium or high density 70.32 70.32
433 10642950000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
434 10642950000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
435 10642950000 Occupied Private Medium or high density 53.27 53.27
436 10642960000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
437 10642960000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
438 10642960000 Occupied Private Medium or high density 80.97 80.97
439 10642970000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
440 10642970000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
441 10642970000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
442 10642980000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
443 10642980000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
444 10642980000 Occupied Private Medium or high density 55.4 55.4
445 10642990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
446 10642990000 Occupied Private Detached 87.45 87.45
447 10642990000 Occupied Private Medium or high density 7.43 7.43
448 10643000000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
449 10643000000 Occupied Private Detached 103.06 103.06
450 10643000000 Occupied Private Medium or high density 2.7 2.7
451 10643010000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
452 10643010000 Occupied Private Detached 56.22 56.22
453 10643010000 Occupied Private Medium or high density 8.51 8.51
454 10643020000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
455 10643020000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
456 10643020000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
457 10643030000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
458 10643030000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
459 10643030000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
460 10643040000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
461 10643040000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
462 10643040000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
463 10643050000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
464 10643050000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
465 10643050000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
466 10643060000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
467 10643060000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
468 10643060000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
469 10643070000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
470 10643070000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
471 10643070000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
472 10643080000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
473 10643080000 Occupied Private Detached 52.28 52.28
474 10643080000 Occupied Private Medium or high density 37.87 37.87
475 10643090000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
476 10643090000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
477 10643090000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
478 10643100000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
479 10643100000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
480 10643100000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
481 10643110000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
482 10643110000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
483 10643110000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
484 10643120000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
485 10643120000 Occupied Private Detached 100.81 100.81
486 10643120000 Occupied Private Medium or high density 45.2 45.2
487 10643130000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
488 10643130000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
489 10643130000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
490 10643150000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
491 10643150000 Occupied Private Detached 20.38 20.38
492 10643150000 Occupied Private Medium or high density 58.53 58.53
493 10643162000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
494 10643162000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
495 10643162000 Occupied Private Medium or high density 26.35 26.35
496 10643170000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
497 10643170000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
498 10643170000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
499 10643180000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
500 10643180000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
501 10643180000 Occupied Private Medium or high density 113.5 113.5
502 10643190000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
503 10643190000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
504 10643190000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
505 10643202000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
506 10643202000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
507 10643202000 Occupied Private Medium or high density 306.05 306.05
508 10643220000 Not stated Non-private Not stated 21.67 15.69
509 10643220000 Occupied Private Detached 73.31 73.31
510 10643220000 Occupied Private Medium or high density 42.69 42.69
511 10643230000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
512 10643230000 Occupied Private Detached 113.03 113.03
