DEMO
Estimated Enumerated Population Forecast Dataset of Joondalup (Demo) local government area forecast

Purpose: for Joondalup (Demo)

Unit count: 5,946

Sample data

Sample size: 20

Last run: 24 November 2025, 12:44:43 p.m. to 12:44:46 p.m. in 3 seconds.

Index Year Value Occupancy Privacy Structure Mesh Block Code
1 2021 64.38 Occupied Private Detached 50145290000
2 2021 8.09 Occupied Private Medium or high density 50145290000
3 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145290000
4 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 50145300000
5 2021 0.0 Occupied Private Detached 50145300000
6 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145300000
7 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 50145310000
8 2021 122.91 Occupied Private Detached 50145310000
9 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145310000
10 2021 108.28 Occupied Private Detached 50145320000
11 2021 7.3 Occupied Private Medium or high density 50145320000
12 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145320000
13 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 50145330000
14 2021 76.09 Occupied Private Detached 50145330000
15 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145330000
16 2021 10.32 Occupied Private Medium or high density 50145350000
17 2021 109.41 Occupied Private Detached 50145350000
18 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145350000
19 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145360000
20 2021 0.0 Occupied Private Detached 50145360000

Map of Multiple Areas

Areas (7)

  • Ocean Reef (50145290000)
  • Ocean Reef (50145300000)
  • Ocean Reef (50145310000)
  • Ocean Reef (50145320000)
  • Ocean Reef (50145330000)
  • Heathridge - Connolly (50145350000)
  • Joondalup - Edgewater (50145360000)