DEMO
Estimated Census Dwelling Forecast Dataset of Joondalup (Demo) local government area forecast

Purpose: for Joondalup (Demo)

Unit count: 9,910

Sample data

Sample size: 20

Last run: 24 November 2025, 12:40:58 p.m. to 12:41:06 p.m. in 8 seconds.

Index Year Value Occupancy Privacy Structure Mesh Block Code
1 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 50145290000
2 2021 22.0 Occupied Private Detached 50145290000
3 2021 4.15 Unoccupied Private Detached 50145290000
4 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145290000
5 2021 4.84 Occupied Private Medium or high density 50145290000
6 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 50145300000
7 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 50145300000
8 2021 0.0 Occupied Private Detached 50145300000
9 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 50145300000
10 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145300000
11 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 50145310000
12 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 50145310000
13 2021 4.99 Unoccupied Private Detached 50145310000
14 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145310000
15 2021 42.0 Occupied Private Detached 50145310000
16 2021 4.37 Occupied Private Medium or high density 50145320000
17 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 50145320000
18 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 50145320000
19 2021 37.0 Occupied Private Detached 50145320000
20 2021 0.62 Unoccupied Private Detached 50145320000

Map of Multiple Areas

Areas (4)

  • Ocean Reef (50145290000)
  • Ocean Reef (50145300000)
  • Ocean Reef (50145310000)
  • Ocean Reef (50145320000)
See also