Comparison between pool and forecast dataset

Pool dataset: Estimated Enumerated Population pool dataset with 1,104,516 units
Forecast dataset: Estimated Enumerated Population forecast dataset for forecast Darwin (Demo) with 3,642 units

Rows with differences between the two datasets are highlighted.

Index Mesh Block Code Occupancy Privacy Structure Pool Value Forecast Value
1 70005160000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
2 70005160000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
3 70005160000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
4 70005170000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
5 70005170000 Occupied Private Detached 138.44 138.44
6 70005170000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
7 70005190000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
8 70005190000 Occupied Private Detached 76.58 76.58
9 70005190000 Occupied Private Medium or high density 17.76 17.76
10 70005200000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
11 70005200000 Occupied Private Detached 88.37 88.37
12 70005200000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
13 70005210000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
14 70005210000 Occupied Private Detached 103.09 103.09
15 70005210000 Occupied Private Medium or high density 10.15 10.15
16 70005220000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
17 70005220000 Occupied Private Detached 103.09 103.09
18 70005220000 Occupied Private Medium or high density 18.27 18.26
19 70005230000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
20 70005230000 Occupied Private Detached 82.47 82.47
21 70005230000 Occupied Private Medium or high density 22.83 22.83
22 70005240000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
23 70005240000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
24 70005240000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
25 70005250000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
26 70005250000 Occupied Private Detached 47.13 47.13
27 70005250000 Occupied Private Medium or high density 35.94 35.94
28 70005260000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
29 70005260000 Occupied Private Detached 100.15 100.15
30 70005260000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
31 70005270000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
32 70005270000 Occupied Private Detached 88.37 88.37
33 70005270000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
34 70005280000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
35 70005280000 Occupied Private Detached 111.93 111.93
36 70005280000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
37 70005290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
38 70005290000 Occupied Private Detached 108.98 108.98
39 70005290000 Occupied Private Medium or high density 12.68 12.68
40 70005320000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
41 70005320000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
42 70005320000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
43 70005330000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
44 70005330000 Occupied Private Detached 111.93 111.93
45 70005330000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
46 70005340000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
47 70005340000 Occupied Private Detached 47.13 47.13
48 70005340000 Occupied Private Medium or high density 10.15 10.15
49 70005350000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
50 70005350000 Occupied Private Detached 44.18 44.18
51 70005350000 Occupied Private Medium or high density 46.61 46.61
52 70005360000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
53 70005360000 Occupied Private Detached 58.91 58.91
54 70005360000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
55 70005370000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
56 70005370000 Occupied Private Detached 106.04 106.04
57 70005370000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
58 70005380000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
59 70005380000 Occupied Private Detached 153.17 153.17
60 70005380000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
61 70005390000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
62 70005390000 Occupied Private Detached 47.13 47.13
63 70005390000 Occupied Private Medium or high density 17.76 17.76
64 70005400000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
65 70005400000 Occupied Private Detached 76.58 76.58
66 70005400000 Occupied Private Medium or high density 22.83 22.83
67 70005410000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
68 70005410000 Occupied Private Detached 144.33 144.33
69 70005410000 Occupied Private Medium or high density 19.03 19.02
70 70005420000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
71 70005420000 Occupied Private Detached 100.3 100.3
72 70005420000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
73 70005430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
74 70005430000 Occupied Private Detached 151.88 151.88
75 70005430000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
76 70005440000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
77 70005440000 Occupied Private Detached 174.8 174.8
78 70005440000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
79 70005450000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
80 70005450000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
81 70005450000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
82 70005460000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
83 70005460000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
84 70005460000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
85 70005470000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
86 70005470000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
87 70005470000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
88 70005480000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
89 70005480000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
90 70005480000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
91 70005490000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
92 70005490000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
93 70005490000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
94 70005500000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
95 70005500000 Occupied Private Detached 71.64 71.64
96 70005500000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
97 70005510000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
98 70005510000 Occupied Private Detached 103.16 103.16
99 70005510000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
100 70005520000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
101 70005520000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
102 70005520000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
103 70005530000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
104 70005530000 Occupied Private Detached 108.89 108.89
105 70005530000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
106 70005540000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
107 70005540000 Occupied Private Detached 77.37 77.37
108 70005540000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
109 70005550000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
110 70005550000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
111 70005550000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
112 70005560000 Not stated Non-private Not stated 16.0 9.41
113 70005560000 Occupied Private Detached 137.55 137.55
114 70005560000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
115 70005570000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
116 70005570000 Occupied Private Detached 157.61 157.61
117 70005570000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
118 70005580000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
119 70005580000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
120 70005580000 Occupied Private Medium or high density 14.0 14.0
121 70005590000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
122 70005590000 Occupied Private Detached 88.83 88.83
123 70005590000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
124 70005600000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
125 70005600000 Occupied Private Detached 88.83 88.83
126 70005600000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
127 70005610000 Not stated Non-private Not stated -8.0 0.0
128 70005610000 Occupied Private Detached 103.16 103.16
129 70005610000 Occupied Private Medium or high density 22.0 22.0
130 70005620000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
131 70005620000 Occupied Private Detached 157.61 157.61
132 70005620000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
133 70005630000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
134 70005630000 Occupied Private Detached 163.34 163.34
135 70005630000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
136 70005640000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
137 70005640000 Occupied Private Detached 100.3 100.3
138 70005640000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
139 70005650000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
140 70005650000 Occupied Private Detached 88.83 88.83
141 70005650000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
142 70005660000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
143 70005660000 Occupied Private Detached 126.09 126.09
144 70005660000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
145 70005670000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
146 70005670000 Occupied Private Detached 88.83 88.83
147 70005670000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
148 70005680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
149 70005680000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
150 70005680000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
151 70005690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
152 70005690000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
153 70005690000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
154 70005700000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
155 70005700000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
156 70005700000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
157 70005710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
158 70005710000 Occupied Private Detached 74.51 74.51
159 70005710000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
160 70005720000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
161 70005720000 Occupied Private Detached 117.49 117.49
162 70005720000 Occupied Private Medium or high density 4.0 4.0
163 70005730000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
164 70005730000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
165 70005730000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
166 70005740000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
167 70005740000 Occupied Private Detached 67.43 67.43
168 70005740000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
169 70005750000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
170 70005750000 Occupied Private Detached 58.23 58.23
171 70005750000 Occupied Private Medium or high density 33.56 33.56
172 70005760000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
173 70005760000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
174 70005760000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
175 70005771000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
176 70005771000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
177 70005771000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
178 70005772000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
179 70005772000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
180 70005772000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
181 70005780000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
182 70005780000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
183 70005780000 Occupied Private Medium or high density 11.11 11.1
184 70005790000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
185 70005790000 Occupied Private Detached 9.19 9.19
186 70005790000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
187 70005810000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
188 70005810000 Occupied Private Detached 85.82 85.82
189 70005810000 Occupied Private Medium or high density 15.55 15.55
190 70005830000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
191 70005830000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
192 70005830000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
193 70005840000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
194 70005840000 Occupied Private Detached 88.88 88.88
195 70005840000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
196 70005860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
197 70005860000 Occupied Private Detached 79.69 79.69
198 70005860000 Occupied Private Medium or high density 33.32 33.31
199 70005870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
200 70005870000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
201 70005870000 Occupied Private Medium or high density 115.49 115.49
202 70005880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
203 70005880000 Occupied Private Detached 58.23 58.23
204 70005880000 Occupied Private Medium or high density 47.56 47.56
205 70005890000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
206 70005890000 Occupied Private Detached 30.65 30.65
207 70005890000 Occupied Private Medium or high density 55.53 55.52
208 70005900000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
209 70005900000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
210 70005900000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
211 70005910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
212 70005910000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
213 70005910000 Occupied Private Medium or high density 55.53 55.52
214 70005920000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
215 70005920000 Occupied Private Detached 67.43 67.43
216 70005920000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
217 70005950000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
218 70005950000 Occupied Private Detached 116.46 116.46
219 70005950000 Occupied Private Medium or high density 41.26 41.26
220 70005961000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
221 70005961000 Occupied Private Detached 42.91 42.91
222 70005961000 Occupied Private Medium or high density 108.83 108.82
223 70005962000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
224 70005962000 Occupied Private Detached 36.78 36.78
225 70005962000 Occupied Private Medium or high density 78.51 78.51
226 70005970000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
227 70005970000 Occupied Private Detached 88.88 88.88
228 70005970000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
229 70005980000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
230 70005980000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
231 70005980000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
232 70005990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
233 70005990000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
234 70005990000 Occupied Private Medium or high density 55.23 55.23
235 70006000000 Not stated Non-private Not stated 568.0 334.04
236 70006000000 Occupied Private Detached 15.73 15.73
237 70006000000 Occupied Private Medium or high density 4.25 4.25
238 70006010000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
239 70006010000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
240 70006010000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
241 70006020000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
242 70006020000 Occupied Private Detached 31.47 31.47
243 70006020000 Occupied Private Medium or high density 43.72 43.72
244 70006030000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
245 70006030000 Occupied Private Detached 88.11 88.11
246 70006030000 Occupied Private Medium or high density 23.01 23.01
247 70006040000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
248 70006040000 Occupied Private Detached 28.32 28.32
249 70006040000 Occupied Private Medium or high density 55.23 55.23
250 70006050000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
251 70006050000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
252 70006050000 Occupied Private Medium or high density 46.03 46.02
253 70006060000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
254 70006060000 Occupied Private Detached 53.49 53.49
255 70006060000 Occupied Private Medium or high density 57.53 57.53
256 70006070000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
257 70006070000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
258 70006070000 Occupied Private Medium or high density 98.96 98.95
259 70006080000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
260 70006080000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
261 70006080000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
262 70006090000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
263 70006090000 Occupied Private Detached 163.62 163.62
264 70006090000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
265 70006100000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
266 70006100000 Occupied Private Detached 122.72 122.72
267 70006100000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
268 70006110000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
269 70006110000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
270 70006110000 Occupied Private Medium or high density 82.85 82.84
271 70006120000 Not stated Non-private Not stated -262.06 0.0
272 70006120000 Occupied Private Detached 18.67 18.67
273 70006120000 Occupied Private Medium or high density 50.98 50.98
274 70006141000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
275 70006141000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
276 70006141000 Occupied Private Medium or high density 33.33 33.33
277 70006142000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
278 70006142000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
279 70006142000 Occupied Private Medium or high density 103.92 103.91
280 70006143000 Not stated Non-private Not stated 393.09 231.18
281 70006143000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
282 70006143000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
283 70006151000 Not stated Non-private Not stated 393.09 231.18
284 70006151000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
285 70006151000 Occupied Private Medium or high density 50.98 50.98
286 70006162000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
287 70006162000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
288 70006162000 Occupied Private Medium or high density 52.94 52.94
289 70006180000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
290 70006180000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
291 70006180000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
292 70006190000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
293 70006190000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
294 70006190000 Occupied Private Medium or high density 58.82 58.82
295 70006210000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
296 70006210000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
297 70006210000 Occupied Private Medium or high density 225.49 225.47
298 70006220000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
299 70006220000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
300 70006220000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
301 70006230000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
302 70006230000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
303 70006230000 Occupied Private Medium or high density 196.07 196.06
304 70006251000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
305 70006251000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
306 70006251000 Occupied Private Medium or high density 141.17 141.17
307 70006252000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
308 70006252000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
309 70006252000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
310 70006270000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
311 70006270000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
312 70006270000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
313 70006280000 Not stated Non-private Not stated 524.11 308.23
314 70006280000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
315 70006280000 Occupied Private Medium or high density 76.47 76.46
316 70006291000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
317 70006291000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
318 70006291000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
319 70006292000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
320 70006292000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
321 70006292000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
322 70006310000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
323 70006310000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
324 70006310000 Occupied Private Medium or high density 72.55 72.54
325 70006320000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
326 70006320000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
327 70006320000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
328 70006330000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
329 70006330000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
330 70006330000 Occupied Private Medium or high density 60.78 60.78
331 70006340000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
332 70006340000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
333 70006340000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
334 70006392000 Not stated Non-private Not stated 917.2 539.41
335 70006392000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
336 70006392000 Occupied Private Medium or high density 60.78 60.78
337 70006401000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
338 70006401000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
339 70006401000 Occupied Private Medium or high density 80.39 80.39
340 70006402000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
341 70006402000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
342 70006402000 Occupied Private Medium or high density 201.96 201.94
343 70006410000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
344 70006410000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
345 70006410000 Occupied Private Medium or high density 11.76 11.76
346 70006441000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
347 70006441000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
348 70006441000 Occupied Private Medium or high density 172.55 172.54
349 70006442000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
350 70006442000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
351 70006442000 Occupied Private Medium or high density 105.88 105.87
352 70006452000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
353 70006452000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
354 70006452000 Occupied Private Medium or high density 29.41 29.41
355 70006460000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
356 70006460000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
357 70006460000 Occupied Private Medium or high density 111.76 111.76
358 70006470000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
359 70006470000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
360 70006470000 Occupied Private Medium or high density 62.74 62.74
361 70006480000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
362 70006480000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
363 70006480000 Occupied Private Medium or high density 78.43 78.43
364 70006520000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
365 70006520000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
366 70006520000 Occupied Private Medium or high density 103.92 103.91
367 70006550000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
368 70006550000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
369 70006550000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
370 70006561000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
371 70006561000 Occupied Private Detached 55.77 55.77
372 70006561000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
373 70006562000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
374 70006562000 Occupied Private Detached 47.4 47.4
375 70006562000 Occupied Private Medium or high density 7.96 7.96
376 70006570000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
377 70006570000 Occupied Private Detached 30.67 30.67
378 70006570000 Occupied Private Medium or high density 33.83 33.82
379 70006580000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
380 70006580000 Occupied Private Detached 22.31 22.31
381 70006580000 Occupied Private Medium or high density 59.69 59.69
382 70006590000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
383 70006590000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
384 70006590000 Occupied Private Medium or high density 149.23 149.22
385 70006610000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
386 70006610000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
387 70006610000 Occupied Private Medium or high density 65.66 65.66
388 70006620000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
389 70006620000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
390 70006620000 Occupied Private Medium or high density 45.76 45.76
391 70006631000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
392 70006631000 Occupied Private Detached 78.08 78.08
393 70006631000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
394 70006650000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
395 70006650000 Occupied Private Detached 19.52 19.52
396 70006650000 Occupied Private Medium or high density 37.8 37.8
397 70006661000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
398 70006661000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
399 70006661000 Occupied Private Medium or high density 37.8 37.8
400 70006662000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
401 70006662000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
402 70006662000 Occupied Private Medium or high density 157.19 157.18
403 70006670000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
404 70006670000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
405 70006670000 Occupied Private Medium or high density 141.27 141.26
406 70006680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
407 70006680000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
408 70006680000 Occupied Private Medium or high density 57.7 57.7
409 70006700000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
410 70006700000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
411 70006700000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
412 70006710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
413 70006710000 Occupied Private Detached 11.15 11.15
414 70006710000 Occupied Private Medium or high density 57.7 57.7
415 70006720000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
416 70006720000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
417 70006720000 Occupied Private Medium or high density 97.5 97.49
418 70006731000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
419 70006731000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
420 70006731000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
421 70006742000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
422 70006742000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
423 70006742000 Occupied Private Medium or high density 83.57 83.56
424 70006750000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
425 70006750000 Occupied Private Detached 19.52 19.52
426 70006750000 Occupied Private Medium or high density 53.72 53.72
427 70006790000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
428 70006790000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
429 70006790000 Occupied Private Medium or high density 75.61 75.6
430 70006800000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
431 70006800000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
432 70006800000 Occupied Private Medium or high density 5.97 5.97
433 70006810000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
434 70006810000 Occupied Private Detached 22.31 22.31
435 70006810000 Occupied Private Medium or high density 65.0 64.99
436 70006832000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
437 70006832000 Occupied Private Detached 58.56 58.56
438 70006832000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
439 70006840000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
440 70006840000 Occupied Private Detached 22.31 22.31
441 70006840000 Occupied Private Medium or high density 59.69 59.69
442 70006860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
443 70006860000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
444 70006860000 Occupied Private Medium or high density 29.85 29.84
445 70006870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
446 70006870000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
447 70006870000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
448 70006880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
449 70006880000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
450 70006880000 Occupied Private Medium or high density 7.96 7.96
451 70006891000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
452 70006891000 Occupied Private Detached 13.94 13.94
453 70006891000 Occupied Private Medium or high density 18.57 18.57
454 70006892000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
455 70006892000 Occupied Private Detached 11.15 11.15
456 70006892000 Occupied Private Medium or high density 65.66 65.66
457 70006900000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
458 70006900000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
459 70006900000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
460 70006910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
461 70006910000 Occupied Private Detached 19.52 19.52
462 70006910000 Occupied Private Medium or high density 60.1 60.1
463 70006920000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
464 70006920000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
465 70006920000 Occupied Private Medium or high density 59.69 59.69
466 70006930000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
467 70006930000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
468 70006930000 Occupied Private Medium or high density 65.66 65.66
469 70006941000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
470 70006941000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
471 70006941000 Occupied Private Medium or high density 47.75 47.75
472 70006942000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
473 70006942000 Occupied Private Detached 125.48 125.48
474 70006942000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
475 70006950000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
476 70006950000 Occupied Private Detached 78.81 78.81
477 70006950000 Occupied Private Medium or high density 25.5 25.5
478 70006960000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
479 70006960000 Occupied Private Detached 53.59 53.59
480 70006960000 Occupied Private Medium or high density 39.23 39.22
481 70006970000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
482 70006970000 Occupied Private Detached 18.91 18.91
483 70006970000 Occupied Private Medium or high density 84.34 84.33
484 70006980000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
485 70006980000 Occupied Private Detached 132.4 132.4
486 70006980000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
487 70006990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
488 70006990000 Occupied Private Detached 85.11 85.11
489 70006990000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
490 70007000000 Not stated Non-private Not stated -35.15 0.0
491 70007000000 Occupied Private Detached 44.13 44.13
492 70007000000 Occupied Private Medium or high density 98.14 98.13
493 70007010000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
494 70007010000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
495 70007010000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
496 70007020000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
497 70007020000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
498 70007020000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
499 70007030000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
500 70007030000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
501 70007030000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
502 70007040000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
503 70007040000 Occupied Private Detached 9.46 9.46
504 70007040000 Occupied Private Medium or high density 51.92 51.91
505 70007050000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
506 70007050000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
507 70007050000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
508 70007060000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
509 70007060000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
510 70007060000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
511 70007070000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
512 70007070000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
