DEMO
Estimated Census Dwelling Forecast Dataset of Darwin (Demo) local government area forecast

Purpose: for Darwin (Demo)

Unit count: 6,070

Sample data

Sample size: 20

Last run: 23 November 2025, 11:20:22 p.m. to 11:20:27 p.m. in 5 seconds.

Index Year Value Occupancy Privacy Structure Mesh Block Code
1 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 70005160000
2 2021 0.0 Occupied Private Detached 70005160000
3 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 70005160000
4 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 70005160000
5 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 70005160000
6 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 70005170000
7 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 70005170000
8 2021 47.0 Occupied Private Detached 70005170000
9 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 70005170000
10 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 70005170000
11 2021 3.0 Unoccupied Private Detached 70005190000
12 2021 7.0 Occupied Private Medium or high density 70005190000
13 2021 26.0 Occupied Private Detached 70005190000
14 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 70005190000
15 2021 3.99 Unoccupied Private Medium or high density 70005190000
16 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 70005200000
17 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 70005200000
18 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 70005200000
19 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 70005200000
20 2021 30.0 Occupied Private Detached 70005200000

Map of Multiple Areas

Areas (4)

  • Alawa (70005160000)
  • Alawa (70005170000)
  • Alawa (70005190000)
  • Alawa (70005200000)
See also