Estimated Building By Statistical Area 1 Forecast Dataset of DEMO
Onkaparinga (Demo) local government area forecast

Purpose: for Onkaparinga (Demo)

Unit count: 363,168

Sample data

Sample size: 20

Last run: 07 October 2025, 2:03:15 p.m. to 2:03:50 p.m. in 36 seconds.

Index Date Value Structure Construction Status Mesh Block Code
1 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109000000
2 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109000000
3 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109010000
4 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109010000
5 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109020000
6 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109020000
7 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109030000
8 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109030000
9 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109040000
10 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109040000
11 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109050000
12 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109050000
13 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109060000
14 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109060000
15 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109070000
16 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109070000
17 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109080000
18 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109080000
19 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 40109090000
20 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 40109090000

Map of Multiple Areas

Areas (10)

  • Hackham West - Huntfield Heights (40109000000)
  • Hackham West - Huntfield Heights (40109010000)
  • Hackham West - Huntfield Heights (40109020000)
  • Hackham West - Huntfield Heights (40109030000)
  • Hackham West - Huntfield Heights (40109040000)
  • Hackham West - Huntfield Heights (40109050000)
  • Hackham West - Huntfield Heights (40109060000)
  • Hackham West - Huntfield Heights (40109070000)
  • Hackham West - Huntfield Heights (40109080000)
  • Hackham West - Huntfield Heights (40109090000)
See also