Comparison between pool and forecast dataset

Pool dataset: Estimated Enumerated Population pool dataset with 1,104,516 units
Forecast dataset: Estimated Enumerated Population forecast dataset for forecast Tweed (Demo) with 4,659 units

Rows with differences between the two datasets are highlighted.

Index Mesh Block Code Occupancy Privacy Structure Pool Value Forecast Value
1 10775410000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
2 10775410000 Occupied Private Detached 112.43 112.43
3 10775410000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
4 10775420000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
5 10775420000 Occupied Private Detached 130.32 130.32
6 10775420000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
7 10775430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
8 10775430000 Occupied Private Detached 89.43 89.43
9 10775430000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
10 10775440000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
11 10775440000 Occupied Private Detached 168.0 168.0
12 10775440000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
13 10775450000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
14 10775450000 Occupied Private Detached 162.0 162.0
15 10775450000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
16 10775470000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
17 10775470000 Occupied Private Detached 35.77 35.77
18 10775470000 Occupied Private Medium or high density 16.34 16.34
19 10775480000 Not stated Non-private Not stated -108.0 0.0
20 10775480000 Occupied Private Detached 38.33 38.33
21 10775480000 Occupied Private Medium or high density 27.24 27.24
22 10775490000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
23 10775490000 Occupied Private Detached 48.55 48.55
24 10775490000 Occupied Private Medium or high density 10.9 10.89
25 10775500000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
26 10775500000 Occupied Private Detached 35.77 35.77
27 10775500000 Occupied Private Medium or high density 20.12 20.11
28 10775510000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
29 10775510000 Occupied Private Detached 76.66 76.66
30 10775510000 Occupied Private Medium or high density 30.19 30.19
31 10775520000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
32 10775520000 Occupied Private Detached 48.55 48.55
33 10775520000 Occupied Private Medium or high density 20.43 20.43
34 10775530000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
35 10775530000 Occupied Private Detached 51.1 51.1
36 10775530000 Occupied Private Medium or high density 10.9 10.89
37 10775540000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
38 10775540000 Occupied Private Detached 87.78 87.78
39 10775540000 Occupied Private Medium or high density 15.63 15.63
40 10775550000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
41 10775550000 Occupied Private Detached 90.52 90.52
42 10775550000 Occupied Private Medium or high density 19.53 19.53
43 10775560000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
44 10775560000 Occupied Private Detached 52.12 52.12
45 10775560000 Occupied Private Medium or high density 27.35 27.34
46 10775570000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
47 10775570000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
48 10775570000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
49 10775580000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
50 10775580000 Occupied Private Detached 84.82 84.82
51 10775580000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
52 10775600000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
53 10775600000 Occupied Private Detached 40.88 40.88
54 10775600000 Occupied Private Medium or high density 43.58 43.58
55 10775610000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
56 10775610000 Occupied Private Detached 79.55 79.55
57 10775610000 Occupied Private Medium or high density 21.49 21.48
58 10775620000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
59 10775620000 Occupied Private Detached 71.32 71.32
60 10775620000 Occupied Private Medium or high density 23.97 23.97
61 10775630000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
62 10775630000 Occupied Private Detached 109.72 109.72
63 10775630000 Occupied Private Medium or high density 13.67 13.67
64 10775640000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
65 10775640000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
66 10775640000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
67 10775651000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
68 10775651000 Occupied Private Detached 30.17 30.17
69 10775651000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
70 10775653000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
71 10775653000 Occupied Private Detached 49.38 49.38
72 10775653000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
73 10775660000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
74 10775660000 Occupied Private Detached 19.2 19.2
75 10775660000 Occupied Private Medium or high density 37.82 37.81
76 10775680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
77 10775680000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
78 10775680000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
79 10775690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
80 10775690000 Occupied Private Detached 57.6 57.6
81 10775690000 Occupied Private Medium or high density 10.26 10.25
82 10775700000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
83 10775700000 Occupied Private Detached 58.77 58.77
84 10775700000 Occupied Private Medium or high density 39.95 39.95
85 10775710000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
86 10775710000 Occupied Private Detached 53.66 53.66
87 10775710000 Occupied Private Medium or high density 11.54 11.54
88 10775720000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
89 10775720000 Occupied Private Detached 57.6 57.6
90 10775720000 Occupied Private Medium or high density 31.26 31.25
91 10775750000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
92 10775750000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
93 10775750000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
94 10775760000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
95 10775760000 Occupied Private Detached 13.76 13.76
96 10775760000 Occupied Private Medium or high density 47.06 47.06
97 10775770000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
98 10775770000 Occupied Private Detached 54.86 54.86
99 10775770000 Occupied Private Medium or high density 19.53 19.53
100 10775780000 Not stated Non-private Not stated -25.4 0.0
101 10775780000 Occupied Private Detached 36.68 36.68
102 10775780000 Occupied Private Medium or high density 18.83 18.82
103 10775790000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
104 10775790000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
105 10775790000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
106 10775800000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
107 10775800000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
108 10775800000 Occupied Private Medium or high density 12.71 12.71
109 10775810000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
110 10775810000 Occupied Private Detached 25.22 25.22
111 10775810000 Occupied Private Medium or high density 20.71 20.7
112 10775820000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
113 10775820000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
114 10775820000 Occupied Private Medium or high density 49.03 49.02
115 10775830000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
116 10775830000 Occupied Private Detached 73.36 73.36
117 10775830000 Occupied Private Medium or high density 21.08 21.08
118 10775840000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
119 10775840000 Occupied Private Detached 76.81 76.81
120 10775840000 Occupied Private Medium or high density 7.81 7.81
121 10775850000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
122 10775850000 Occupied Private Detached 63.09 63.09
123 10775850000 Occupied Private Medium or high density 3.91 3.91
124 10775860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
125 10775860000 Occupied Private Detached 52.12 52.12
126 10775860000 Occupied Private Medium or high density 9.77 9.77
127 10775870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
128 10775870000 Occupied Private Detached 92.43 92.43
129 10775870000 Occupied Private Medium or high density 13.15 13.15
130 10775880000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
131 10775880000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
132 10775880000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
133 10775890000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
134 10775890000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
135 10775890000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
136 10775900000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
137 10775900000 Occupied Private Detached 78.84 78.84
138 10775900000 Occupied Private Medium or high density 22.16 22.15
139 10775910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
140 10775910000 Occupied Private Detached 81.56 81.56
141 10775910000 Occupied Private Medium or high density 33.11 33.11
142 10775920000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
143 10775920000 Occupied Private Detached 62.53 62.53
144 10775920000 Occupied Private Medium or high density 18.66 18.66
145 10775930000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
146 10775930000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
147 10775930000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
148 10775940000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
149 10775940000 Occupied Private Detached 40.78 40.78
150 10775940000 Occupied Private Medium or high density 25.32 25.32
151 10775950000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
152 10775950000 Occupied Private Detached 8.16 8.16
153 10775950000 Occupied Private Medium or high density 52.59 52.58
154 10775960000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
155 10775960000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
156 10775960000 Occupied Private Medium or high density 50.64 50.64
157 10775970000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
158 10775970000 Occupied Private Detached 29.9 29.9
159 10775970000 Occupied Private Medium or high density 35.06 35.06
160 10775980000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
161 10775980000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
162 10775980000 Occupied Private Medium or high density 38.96 38.95
163 10775990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
164 10775990000 Occupied Private Detached 8.16 8.16
165 10775990000 Occupied Private Medium or high density 40.9 40.9
166 10776000000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
167 10776000000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
168 10776000000 Occupied Private Medium or high density 54.54 54.53
169 10776010000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
170 10776010000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
171 10776010000 Occupied Private Medium or high density 33.11 33.11
172 10776020000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
173 10776020000 Occupied Private Detached 81.56 81.56
174 10776020000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
175 10776030000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
176 10776030000 Occupied Private Detached 62.53 62.53
177 10776030000 Occupied Private Medium or high density 11.69 11.69
178 10776040000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
179 10776040000 Occupied Private Detached 35.34 35.34
180 10776040000 Occupied Private Medium or high density 15.58 15.58
181 10776051000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
182 10776051000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
183 10776051000 Occupied Private Medium or high density 29.22 29.21
184 10776052000 Not stated Non-private Not stated -177.0 0.0
185 10776052000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
186 10776052000 Occupied Private Medium or high density 11.69 11.69
187 10776060000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
188 10776060000 Occupied Private Detached 29.9 29.9
189 10776060000 Occupied Private Medium or high density 19.48 19.48
190 10776080000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
191 10776080000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
192 10776080000 Occupied Private Medium or high density 44.8 44.79
193 10776090000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
194 10776090000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
195 10776090000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
196 10776100000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
197 10776100000 Occupied Private Detached 13.59 13.59
198 10776100000 Occupied Private Medium or high density 66.23 66.22
199 10776122000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
200 10776122000 Occupied Private Detached 93.99 93.99
201 10776122000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
202 10776130000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
203 10776130000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
204 10776130000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
205 10776140000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
206 10776140000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
207 10776140000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
208 10776150000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
209 10776150000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
210 10776150000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
211 10776170000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
212 10776170000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
213 10776170000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
214 10776180000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
215 10776180000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
216 10776180000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
217 10776190000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
218 10776190000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
219 10776190000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
220 10776200000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
221 10776200000 Occupied Private Detached 104.24 104.24
222 10776200000 Occupied Private Medium or high density 7.81 7.81
223 10776210000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
224 10776210000 Occupied Private Detached 7.67 7.67
225 10776210000 Occupied Private Medium or high density 101.69 101.68
226 10776220000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
227 10776220000 Occupied Private Detached 17.89 17.89
228 10776220000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
229 10776250000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
230 10776250000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
231 10776250000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
232 10776260000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
233 10776260000 Occupied Private Detached 38.06 38.06
234 10776260000 Occupied Private Medium or high density 13.63 13.63
235 10776270000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
236 10776270000 Occupied Private Detached 33.22 33.22
237 10776270000 Occupied Private Medium or high density 34.5 34.5
238 10776280000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
239 10776280000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
240 10776280000 Occupied Private Medium or high density 296.0 295.96
241 10776290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
242 10776290000 Occupied Private Detached 23.0 23.0
243 10776290000 Occupied Private Medium or high density 50.85 50.84
244 10776300000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
245 10776300000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
246 10776300000 Occupied Private Medium or high density 5.45 5.45
247 10776322000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
248 10776322000 Occupied Private Detached 21.75 21.75
249 10776322000 Occupied Private Medium or high density 496.72 496.65
250 10776330000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
251 10776330000 Occupied Private Detached 84.82 84.82
252 10776330000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
253 10776340000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
254 10776340000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
255 10776340000 Occupied Private Medium or high density 12.71 12.71
256 10776350000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
257 10776350000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
258 10776350000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
259 10776360000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
260 10776360000 Occupied Private Detached 10.22 10.22
261 10776360000 Occupied Private Medium or high density 58.11 58.1
262 10776370000 Not stated Non-private Not stated -216.0 0.0
263 10776370000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
264 10776370000 Occupied Private Medium or high density 7.26 7.26
265 10776380000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
266 10776380000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
267 10776380000 Occupied Private Medium or high density 255.16 255.13
268 10776390000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
269 10776390000 Occupied Private Detached 45.99 45.99
270 10776390000 Occupied Private Medium or high density 20.51 20.51
271 10776400000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
272 10776400000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
273 10776400000 Occupied Private Medium or high density 599.27 599.18
274 10776410000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
275 10776410000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
276 10776410000 Occupied Private Medium or high density 103.51 103.49
277 10776470000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
278 10776470000 Occupied Private Detached 208.62 208.62
279 10776470000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
280 10776480000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
281 10776480000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
282 10776480000 Occupied Private Medium or high density 77.18 77.17
283 10776500000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
284 10776500000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
285 10776500000 Occupied Private Medium or high density 148.72 148.7
286 10776511000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
287 10776511000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
288 10776511000 Occupied Private Medium or high density 13.18 13.18
289 10776520000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
290 10776520000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
291 10776520000 Occupied Private Medium or high density 64.46 64.45
292 10776550000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
293 10776550000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
294 10776550000 Occupied Private Medium or high density 76.27 76.26
295 10776570000 Not stated Non-private Not stated -54.0 0.0
296 10776570000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
297 10776570000 Occupied Private Medium or high density 61.74 61.73
298 10776580000 Not stated Non-private Not stated 54.0 24.23
299 10776580000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
300 10776580000 Occupied Private Medium or high density 141.64 141.62
301 10776590000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
302 10776590000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
303 10776590000 Occupied Private Medium or high density 25.42 25.42
304 10776600000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
305 10776600000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
306 10776600000 Occupied Private Medium or high density 56.29 56.29
307 10776610000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
308 10776610000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
309 10776610000 Occupied Private Medium or high density 50.85 50.84
310 10776620000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
311 10776620000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
312 10776620000 Occupied Private Medium or high density 61.74 61.73
313 10776650000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
314 10776650000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
315 10776650000 Occupied Private Medium or high density 63.56 63.55
316 10776660000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
317 10776660000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
318 10776660000 Occupied Private Medium or high density 121.67 121.65
319 10776670000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
320 10776670000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
321 10776670000 Occupied Private Medium or high density 34.5 34.5
322 10776680000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
323 10776680000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
324 10776680000 Occupied Private Medium or high density 63.56 63.55
325 10776690000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
326 10776690000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
327 10776690000 Occupied Private Medium or high density 27.24 27.24
328 10776700000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
329 10776700000 Occupied Private Detached 10.22 10.22
330 10776700000 Occupied Private Medium or high density 29.06 29.05
331 10776720000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
332 10776720000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
333 10776720000 Occupied Private Medium or high density 140.65 140.63
334 10776740000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
335 10776740000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
336 10776740000 Occupied Private Medium or high density 59.93 59.92
337 10776750000 Not stated Non-private Not stated 52.6 23.6
338 10776750000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
339 10776750000 Occupied Private Medium or high density 99.63 99.61
340 10776760000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
341 10776760000 Occupied Private Detached 9.17 9.17
342 10776760000 Occupied Private Medium or high density 278.61 278.57
343 10776770000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
344 10776770000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
345 10776770000 Occupied Private Medium or high density 31.26 31.25
346 10776780000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
347 10776780000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
348 10776780000 Occupied Private Medium or high density 41.02 41.02
349 10776800000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
350 10776800000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
351 10776800000 Occupied Private Medium or high density 111.35 111.33
352 10776810000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
353 10776810000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
354 10776810000 Occupied Private Medium or high density 52.74 52.74
355 10776820000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
356 10776820000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
357 10776820000 Occupied Private Medium or high density 255.9 255.87
358 10776830000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
359 10776830000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
360 10776830000 Occupied Private Medium or high density 56.65 56.64
361 10776850000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
362 10776850000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
363 10776850000 Occupied Private Medium or high density 76.18 76.17
364 10776860000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
365 10776860000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
366 10776860000 Occupied Private Medium or high density 101.58 101.57
367 10776870000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
368 10776870000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
369 10776870000 Occupied Private Medium or high density 37.01 37.0
370 10776890000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
371 10776890000 Occupied Private Detached 7.67 7.67
372 10776890000 Occupied Private Medium or high density 43.58 43.58
373 10776910000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
374 10776910000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
375 10776910000 Occupied Private Medium or high density 107.3 107.29
376 10776920000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
377 10776920000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
378 10776920000 Occupied Private Medium or high density 48.95 48.94
379 10776930000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
380 10776930000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
381 10776930000 Occupied Private Medium or high density 52.66 52.66
382 10776940000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
383 10776940000 Occupied Private Detached 8.16 8.16
384 10776940000 Occupied Private Medium or high density 120.76 120.75
385 10776950000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
386 10776950000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
387 10776950000 Occupied Private Medium or high density 17.53 17.53
388 10776960000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
389 10776960000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
390 10776960000 Occupied Private Medium or high density 66.23 66.22
391 10776980000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
392 10776980000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
393 10776980000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
394 10776990000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
395 10776990000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
396 10776990000 Occupied Private Medium or high density 78.14 78.13
397 10777000000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
398 10777000000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
399 10777000000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
400 10777010000 Not stated Non-private Not stated 54.0 24.23
401 10777010000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
402 10777010000 Occupied Private Medium or high density 87.17 87.15
403 10777020000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
404 10777020000 Occupied Private Detached 20.44 20.44
405 10777020000 Occupied Private Medium or high density 30.87 30.87
406 10777040000 Not stated Non-private Not stated 54.0 24.23
407 10777040000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
408 10777040000 Occupied Private Medium or high density 16.34 16.34
409 10777050000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
410 10777050000 Occupied Private Detached 17.89 17.89
411 10777050000 Occupied Private Medium or high density 32.69 32.68
412 10777060000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
413 10777060000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
414 10777060000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
415 10777070000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
416 10777070000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
417 10777070000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
418 10777080000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
419 10777080000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
420 10777080000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
421 10777090000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
422 10777090000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
423 10777090000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
424 10777110000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
425 10777110000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
426 10777110000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
427 10777120000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
428 10777120000 Occupied Private Detached 62.53 62.53
429 10777120000 Occupied Private Medium or high density 1.46 1.46
430 10777130000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
431 10777130000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
432 10777130000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
433 10777150000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
434 10777150000 Occupied Private Detached 8.16 8.16
435 10777150000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
436 10777160000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
437 10777160000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
438 10777160000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
439 10777170000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
440 10777170000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
441 10777170000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
442 10777180000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
443 10777180000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
444 10777180000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
445 10777190000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
446 10777190000 Occupied Private Detached 100.87 100.87
447 10777190000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
448 10777220000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
449 10777220000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
450 10777220000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
451 10777230000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
452 10777230000 Occupied Private Detached 46.21 46.21
453 10777230000 Occupied Private Medium or high density 24.35 24.34
454 10777250000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
455 10777250000 Occupied Private Detached 106.02 106.02
456 10777250000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
457 10777260000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
458 10777260000 Occupied Private Detached 100.58 100.58
459 10777260000 Occupied Private Medium or high density 11.69 11.69
460 10777270000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
461 10777270000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
462 10777270000 Occupied Private Medium or high density 79.86 79.85
463 10777280000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
464 10777280000 Occupied Private Detached 78.84 78.84
465 10777280000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
466 10777290000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
467 10777290000 Occupied Private Detached 38.06 38.06
468 10777290000 Occupied Private Medium or high density 46.75 46.74
469 10777300000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
470 10777300000 Occupied Private Detached 27.19 27.19
471 10777300000 Occupied Private Medium or high density 29.22 29.21
472 10777310000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
473 10777310000 Occupied Private Detached 104.76 104.76
474 10777310000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
475 10777320000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
476 10777320000 Occupied Private Detached 91.99 91.99
477 10777320000 Occupied Private Medium or high density -1.82 0.0
478 10777330000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
479 10777330000 Occupied Private Detached 74.1 74.1
480 10777330000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
481 10777340000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
482 10777340000 Occupied Private Detached 112.43 112.43
483 10777340000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
484 10777350000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
485 10777350000 Occupied Private Detached 76.66 76.66
486 10777350000 Occupied Private Medium or high density 7.26 7.26
487 10777360000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
488 10777360000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
489 10777360000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
490 10777370000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
491 10777370000 Occupied Private Detached 99.65 99.65
492 10777370000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
493 10777380000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
494 10777380000 Occupied Private Detached 76.66 76.66
495 10777380000 Occupied Private Medium or high density 3.63 3.63
496 10777390000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
497 10777390000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
498 10777390000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
499 10777400000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
500 10777400000 Occupied Private Detached 82.53 82.53
501 10777400000 Occupied Private Medium or high density 45.18 45.17
502 10777410000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
503 10777410000 Occupied Private Detached 0.0 0.0
504 10777410000 Occupied Private Medium or high density 0.0 0.0
505 10777420000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
506 10777420000 Occupied Private Detached 62.53 62.53
507 10777420000 Occupied Private Medium or high density 13.48 13.48
508 10777430000 Not stated Non-private Not stated 0.0 0.0
509 10777430000 Occupied Private Detached 59.81 59.81
510 10777430000 Occupied Private Medium or high density 6.82 6.82
511 10777440000 Not stated Non-private Not stated 177.0 79.41
512 10777440000 Occupied Private Detached 32.62 32.62
513 10777440000 Occupied Private Medium or high density 4.38 4.38
