Estimated Enumerated Population Forecast Dataset of DEMO
Tweed (Demo) local government area forecast

Purpose: for Tweed (Demo)

Unit count: 4,659

Sample data

Sample size: 20

Last run: 23 September 2025, 6:54:02 a.m. to 6:54:04 a.m. in 2 seconds.

Index Year Value Occupancy Privacy Structure Mesh Block Code
1 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10775410000
2 2021 112.43 Occupied Private Detached 10775410000
3 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10775410000
4 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10775420000
5 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10775420000
6 2021 130.32 Occupied Private Detached 10775420000
7 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10775430000
8 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10775430000
9 2021 89.43 Occupied Private Detached 10775430000
10 2021 168.0 Occupied Private Detached 10775440000
11 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10775440000
12 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10775440000
13 2021 162.0 Occupied Private Detached 10775450000
14 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10775450000
15 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10775450000
16 2021 35.77 Occupied Private Detached 10775470000
17 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10775470000
18 2021 16.34 Occupied Private Medium or high density 10775470000
19 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10775480000
20 2021 38.33 Occupied Private Detached 10775480000

Map of Multiple Areas

Areas (7)

  • Tweed Heads (10775410000)
  • Tweed Heads (10775420000)
  • Tweed Heads (10775430000)
  • Terranora - North Tumbulgum (10775440000)
  • Terranora - North Tumbulgum (10775450000)
  • Tweed Heads (10775470000)
  • Tweed Heads (10775480000)