Estimated Census Dwelling Forecast Dataset of DEMO
Hinchinbrook (Demo) local government area forecast

Purpose: for Hinchinbrook (Demo)

Unit count: 1,195

Sample data

Sample size: 20

Last run: 21 September 2025, 9:37:28 a.m. to 9:37:29 a.m. in 2 seconds.

Index Year Value Occupancy Privacy Structure Mesh Block Code
1 2021 1.6 Unoccupied Private Detached 30334630000
2 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 30334630000
3 2021 2.4 Unoccupied Private Medium or high density 30334630000
4 2021 44.0 Occupied Private Detached 30334630000
5 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 30334630000
6 2021 0.0 Unoccupied Private Detached 30334670000
7 2021 4.0 Unoccupied Private Medium or high density 30334670000
8 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 30334670000
9 2021 7.0 Occupied Private Medium or high density 30334670000
10 2021 0.0 Occupied Private Detached 30334670000
11 2021 16.0 Occupied Private Detached 30334680000
12 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 30334680000
13 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 30334680000
14 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 30334680000
15 2021 3.0 Unoccupied Private Detached 30334680000
16 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 30334690000
17 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 30334690000
18 2021 5.44 Unoccupied Private Detached 30334690000
19 2021 1.56 Unoccupied Private Medium or high density 30334690000
20 2021 25.0 Occupied Private Detached 30334690000

Map of Multiple Areas

Areas (4)

  • Ingham Surrounds (30334630000)
  • Ingham (30334670000)
  • Ingham (30334680000)
  • Ingham (30334690000)
See also