Estimated Building By Statistical Area 1 Forecast Dataset of Whittlesea (Main Scenario) local government area forecast

Purpose: for Whittlesea (Main Scenario)

Unit count: 373,650

Sample data

Sample size: 20

Last run: 22 November 2025, 9:46:23 a.m. to 9:47:02 a.m. in 39 seconds.

Index Date Value Structure Construction Status Mesh Block Code
1 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606020000
2 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20606020000
3 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606030000
4 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20606030000
5 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606040000
6 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20606040000
7 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606050000
8 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20606050000
9 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20606060000
10 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606060000
11 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20606070000
12 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606070000
13 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20606080000
14 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606080000
15 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20606090000
16 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606090000
17 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20606120000
18 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606120000
19 1 Jul 2019 0.2 Detached Approved 20606130000
20 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20606130000

Map of Multiple Areas

Areas (10)

  • Whittlesea (20606020000)
  • South Morang - South (20606030000)
  • South Morang - South (20606040000)
  • South Morang - South (20606050000)
  • South Morang - South (20606060000)
  • South Morang - South (20606070000)
  • South Morang - South (20606080000)
  • South Morang - South (20606090000)
  • South Morang - North (20606120000)
  • South Morang - North (20606130000)
See also