Estimated Building By Statistical Area 1 Forecast Dataset of
Temora local government area forecast

Purpose: for Temora

Unit count: 29,088

Sample data

Sample size: 20

Last run: 11 October 2025, 6:37:48 p.m. to 6:37:53 p.m. in 4 seconds.

Index Date Value Structure Construction Status Mesh Block Code
1 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 10235260000
2 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10235260000
3 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10235430000
4 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 10235430000
5 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10235441000
6 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 10235441000
7 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10235450000
8 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 10235450000
9 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 10235460000
10 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10235460000
11 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10768210000
12 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 10768210000
13 1 Jul 2019 0.24 Detached Approved 10768220000
14 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10768220000
15 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 10768230000
16 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10768230000
17 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 10768240000
18 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10768240000
19 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 10768250000
20 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 10768250000

Map of Multiple Areas

Areas (10)

  • Temora (10768210000)
  • Temora (10768220000)
  • Temora (10768230000)
  • Temora (10768240000)
  • Temora (10768250000)
  • Cootamundra (10235260000)
  • Cootamundra (10235430000)
  • Cootamundra (10235441000)
  • Cootamundra (10235450000)
  • Cootamundra (10235460000)
See also