Estimated Building By Statistical Area 1 Forecast Dataset of DEMO
Showcase Hobsons Bay local government area forecast

Purpose: for Showcase Hobsons Bay

Unit count: 196,560

Sample data

Sample size: 20

Last run: 15 September 2025, 1:41:26 a.m. to 1:41:46 a.m. in 20 seconds.

Index Date Value Structure Construction Status Mesh Block Code
1 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275830000
2 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20275830000
3 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275850000
4 1 Jul 2019 0.49 Medium or high density Approved 20275850000
5 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275860000
6 1 Jul 2019 0.35 Medium or high density Approved 20275860000
7 1 Jul 2019 0.53 Medium or high density Approved 20275870000
8 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275870000
9 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275880000
10 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20275880000
11 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20275890000
12 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275890000
13 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275900000
14 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20275900000
15 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20275910000
16 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275910000
17 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275920000
18 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20275920000
19 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 20275930000
20 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 20275930000

Map of Multiple Areas

Areas (10)

  • Altona North (20275830000)
  • Altona North (20275850000)
  • Altona North (20275860000)
  • Altona North (20275870000)
  • Altona North (20275880000)
  • Altona North (20275890000)
  • Altona North (20275900000)
  • Altona North (20275910000)
  • Altona North (20275920000)
  • Altona North (20275930000)
See also