Estimated Building By Statistical Area 1 Forecast Dataset of
Carpentaria local government area forecast

Purpose: for Carpentaria

Unit count: 7,200

Sample data

Sample size: 20

Last run: 11 October 2025, 3:16:13 a.m. to 3:16:15 a.m. in 2 seconds.

Index Date Value Structure Construction Status Mesh Block Code
1 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30218230000
2 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30218230000
3 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30218240000
4 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30218240000
5 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30218350000
6 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30218350000
7 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30219120000
8 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30219120000
9 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30219360000
10 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30219360000
11 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30219430000
12 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30219430000
13 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30219480000
14 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30219480000
15 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30219750000
16 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30219750000
17 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30219790000
18 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30219790000
19 1 Jul 2019 0.0 Detached Approved 30219811000
20 1 Jul 2019 0.0 Medium or high density Approved 30219811000

Map of Multiple Areas

Areas (10)

  • Carpentaria (30218230000)
  • Carpentaria (30218240000)
  • Carpentaria (30218350000)
  • Carpentaria (30219120000)
  • Carpentaria (30219360000)
  • Carpentaria (30219430000)
  • Carpentaria (30219480000)
  • Carpentaria (30219750000)
  • Carpentaria (30219790000)
  • Carpentaria (30219811000)
See also