Estimated Census Dwelling Forecast Dataset of
Broken Hill local government area forecast

Purpose: for Broken Hill

Unit count: 1,580

Sample data

Sample size: 20

Last run: 11 October 2025, 5:35:22 a.m. to 5:35:24 a.m. in 2 seconds.

Index Year Value Occupancy Privacy Structure Mesh Block Code
1 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 10137620000
2 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10137620000
3 2021 29.0 Occupied Private Detached 10137620000
4 2021 2.99 Unoccupied Private Detached 10137620000
5 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10137620000
6 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10137630000
7 2021 4.98 Unoccupied Private Detached 10137630000
8 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10137630000
9 2021 23.0 Occupied Private Detached 10137630000
10 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 10137630000
11 2021 28.0 Occupied Private Detached 10137640000
12 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10137640000
13 2021 7.97 Unoccupied Private Detached 10137640000
14 2021 0.0 Unoccupied Private Medium or high density 10137640000
15 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10137640000
16 2021 0.0 Occupied Private Medium or high density 10137650000
17 2021 0.0 Not stated Non-private Not stated 10137650000
18 2021 28.0 Occupied Private Detached 10137650000
19 2021 4.78 Unoccupied Private Medium or high density 10137650000
20 2021 3.19 Unoccupied Private Detached 10137650000

Map of Multiple Areas

Areas (4)

  • Broken Hill (10137620000)
  • Broken Hill (10137630000)
  • Broken Hill (10137640000)
  • Broken Hill (10137650000)
See also